+ All Categories
Home > Documents > Analysis Latest

Analysis Latest

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: mohammed-jashid
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 33

Transcript
  • 7/30/2019 Analysis Latest

    1/33

    2 gender 3 age 4 income 5 occupation

    R1 1 5 3 3

    R2 1 2 3 4

    R3 1 2 1 1

    R4 1 1 2 4

    R5 1 2 3 4

    R6 1 3 3 2R7 1 1 1 3

    R8 1 5 3 3

    R9 1 2 2 4

    R10 2 2 2 3

    R11 1 3 2 4

    R12 1 3 3 3

    R13 1 2 2 4

    R14 1 1 2 4

    R15 1 2 2 4

    R16 1 2 3 4

    R17 1 3 3 2

    R18 1 1 1 3

    R19 1 2 1 1

    R20 1 2 1 1

    R21 1 2 2 4

    R22 2 2 1 1

    R23 2 2 3 1

    R24 1 4 3 4

    R25 2 2 2 4

    R26 2 3 1 5

    R27 1 2 2 4R28 1 3 2 4

    R29 2 1 1 1

    R30 1 2 1 1

    R31 1 2 1 1

    R32 2 2 1 1

    R33 2 2 1 5

    R34 2 2 1 1

    R35 2 1 1 1

    R36 1 2 1 1

    R37 1 5 3 3

    R38 2 1 1 1

    R39 1 2 1 1

    R40 1 2 1 1

    R41 2 2 2 4

    R42 2 2 1 5

    R43 2 2 1 1

    R44 2 1 1 1

    R45 1 2 1 1

    R46 2 2 2 4

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    2/33

    R47 1 3 2 4

    R48 2 3 1 5

    R49 1 2 1 1

    R50 1 4 3 4

    R51 2 2 1 1

    R52 2 2 3 1

    R53 2 2 1 1R54 1 2 2 4

    R55 1 2 1 1

    R56 1 2 1 1

    R57 1 2 3 4

    R58 1 3 2 4

    R59 1 2 2 4

    R60 2 2 2 3

    R61 1 3 3 3

    R62 1 2 2 4

    R63 2 2 1 1

    R64 2 1 1 1

    R65 1 2 1 1

    count if 1 42 9 31 27

    count if 2 23 41 19 2

    count if 3 0 10 15 9

    count if 4 0 2 0 23

    count if 5 0 3 0 4

    count if 6 0 0 0 0

    count if 7 0

    mean 1.353846 2.215384615 1.753846 2.615384615

    std deviation 0.481883 0.892543901 0.810686 1.475765773

    Male 65 Below 20 14

    Female 35 20-30years 63

    30-40years 15

    40-50years 3

    50-60years 5

    Above 60 0

    Stusdent 42 Married 68

    professional 3 Single 32

    Business 14 Divorced 0

    Employed 35 Widow 0

    House wife 6

    Yes 45 Convinience 42

    No 20 Transparency 9

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    3/33

    Speed 38

    Security 11

    Never Heard of Interne 3 Yes 80

    Concerned about securi 57 No 20

    Havent taken time to o 3

    Dont see any real valu 0Too new,I would like to 37

    Not available through 0

    Everyday 19 Yes 55

    Once in a fort night 19 No 45

    2-3 times a weak 52

    Once in a month 10

    Flexibility 11 Account Balance Enquiry 44

    Time saving 47 Cedit/Debit Alerts 30

    Durability 0 Bill Payment 14

    Easy accessibility 42 Transaction History 6

    Checque Book request 0

    Min Balance Alerts 6

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    4/33

    6 maital status 7 Edu qualification 8 bank 9 account 10 basis of SB

    1 1 1,2,4 1 1

    2 2 2,8 1 1

    2 3 2 1 2

    2 2 3,4 1 1

    2 3 2,6 1 1

    1 3 2,6 1 12 1 2,3 1 1

    1 1 1,2,4 1 1

    2 3 2,4 1 1

    1 3 2 1 1

    1 4 1,2,4 1 1

    1 2 2,4 1 1

    2 3 1,2 1 1

    2 2 3,4 1 1

    2 2 2,8 1 1

    2 3 2,6 1 1

    1 3 2,6 1 1

    2 1 2,3 1 1

    2 2 2 1 1

    2 4 2,5 1 2

    2 1 2,5 1 2

    2 3 1,2 1 2

    2 3 5 1 1

    1 4 2,4 1 1

    1 4 1,2,10 1 1

    1 1 2,3 1 2

    2 2 2,8 1 11 4 2,7,9 1 2

    2 1 2 1 1

    2 3 5 1 2

    2 3 4,8 1 2

    2 3 1 1 1

    1 4 1 2 2

    2 3 1,2 1 2

    2 3 3 1 1

    2 3 2,7 1 2

    1 1 1,2,4 1 1

    2 1 2 1 1

    2 3 5 1 2

    2 3 4,8 1 2

    1 4 1,2,10 1 1

    1 4 6 2 2

    2 3 1,2 1 2

    2 3 3 1 1

    2 3 2,5 1 2

    1 4 1,2,101 1 2

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    5/33

    1 4 1,7,9 1 2

    1 1 2,3 1 2

    2 2 2 1 1

    1 4 2,4,10 1 1

    2 3 1 1 1

    2 3 5 1 1

    2 3 1,2 1 22 1 2,5 1 2

    2 2 2 1 1

    2 4 2,5 1 2

    2 2 2,8 2 1

    1 4 1,2,4 1 1

    2 3 2,4 2 1

    2 1 3 2 1

    1 2 2,4,8 1 1

    2 3 1,2 1 1

    2 3 1,2 1 2

    2 3 3 1 1

    2 3 2,5 1 2

    21 12 3 60 41

    44 11 7 5 24

    0 29 4 0 0

    0 13 0 0 0

    0 0 4 0 0

    0 0 1 0 0

    1.676923077 2.661538462 2.89474 1.076923077 1.369230769

    0.471291189 1.004317602 1.55973 0.268543078 0.486352199

    SSLC 18 Savings A/c 92

    PUC 17 Current A/c 8

    UG 45 Fixed deposit A/c 0

    PG 20 Loan A/c 0

    proffessional 0

    Web page is slow 5 Friends 27

    Security 40 Relatives 11

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    6/33

    No access tointernet 40 Newspaper 11

    Lack of operation 15 Magazine 15

    Leaflets of Bank 25

    Below 1 year 15 Website 11

    1-3 year 37

    3-5 year 19

    above 5 year 29

    Cash Withdrawal 67

    Mini statement 10

    Balance enquiry 13

    Bill payment 10

    Cash deposit 0

    Money transfer 0

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    7/33

    11 e banking facilities 12 13 13(a) 13(b) 14

    5 5 1 3 5

    1,5 4 1 3 3

    5 1 2 1 5

    1,5 4 1 1 3

    1 1 1 1 3

    1,3,5 4 1 3 15 1 1 3 5

    5 5 1 3 5

    1 1 1 1 3

    3 1 1 1 1

    1,2,3,5 1 1 1 3

    1,5 1 1 3 5

    1,2,3, 1 1 1 5

    1,3,5 1 1 1 1

    1,5 1 1 3 3

    1,2,3 2 1 1 5

    1,3,5 2 1 3 1

    5 2 1 3 5

    1,5 6 1 2 1

    5 3 1 1 5

    5 5 1 3 5

    5 5 2 3 3

    5 6 1 3 1

    2,5 4 1 3 1

    5 4 2 2 1

    5 2 1 1 3

    1,2 4 1 3 21,3 4 1 1 2

    5 5 2 2 2

    5 6 1 3 2

    5 5 1 4 2

    1 1 1 4 3

    5 5 2 2 2,3,5

    5 1 2 3 1

    5 3 2 3 5

    5 1 2 4 5

    5 2 1 2 5

    5 5 2 2 5

    5 5 1 4 1,2,5

    5 6 1 4 1,3,5,6

    5 4 2 2 5

    5 6 2 2 2

    5 2 2 3 1

    5 3 2 3 2

    5 1 2 4 5

    5 6 2 2 5

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    8/33

    1 5 1 1 5

    5 5 2 2 5

    1,5 2 1 2 3,5

    1,5 5 1 3 3,5

    1 1 1 4 2

    5 6 1 3 1

    3,5 5 2 3 35 5 1 1 5

    1 1 1 2 3,5

    5 3 1 1 3,5

    1,2 5 1 3 5

    1,2,3,5 5 1 1 3,5

    1 3 1 1 3,5

    1,3 3 1 1 3,5

    1,5 4 1 3 5

    1,2,3 4 1 1 5

    5 1 2 1 1

    5 3 2 3 2

    5 1 2 4 5

    7 18 45 19 1 12

    0 7 20 4 8 9

    1 7 0 17 8 10

    0 10 0 5 3 0

    35 16 0 0 0 24

    0 7 0 0 0 0

    4.302325581 3.307692308 1.307692 2.177777778 2.65 3.272727273

    1.504515168 1.810758447 0.46513 1.113734277 0.812728 1.660595001

    17(1) 17(2)

    Strongly agree 3 Strongly agree 0

    dis agree 17 dis agree 0

    neutral 40 neutral 15

    agree 40 agree 70

    strongly agree 0 strongly agree 15

    19(1) 19(2) 19(3)

    Strongly agree 12 Strongly agree 5 Strongly agree

    dis agree 17 dis agree 34 dis agree

    neutral 19 neutral 3 neutral

    agree 52 agree 58 agree

    strongly agree 0 strongly agree 0 strongly agree

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    9/33

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    10/33

    15 16 16(a) 16(b) 16( c ) 17(1)

    2 1 4 4 1 4

    2 1 2 3 3 3

    2 2 4

    2 1 2 1 4 3

    2 1 3 1 1 3

    2 1 4 2 3 32 1 2 2 4 3

    2 1 4 4 4 4

    5 1 2 3 3 4

    5 1 2 3 1 3

    2 1 4 3 1 3

    2 1 4 1 3 3

    2 1 3 1 4 4

    2 1 2 1 2 3

    2 1 2 3 2 3

    2 1 3 1 2 3

    2 1 4 2 2 3

    2 1 2 2 2 3

    5 1 1 2 1 2

    5 1 4 4 1 3

    5 1 3 3 1 3

    2 1 3 3 1 2

    2 2 4

    5 1 4 1 1 4

    5 1 1 3 1 4

    2 1 3 3 1 4

    2 1 2 3 1 45 1 4 3 3 3

    5 1 1 3 1 3

    5 2 1

    2 2 4

    2 1 2 3 1 3

    1 1 2 2 1 4

    2 1 2 3 1 2

    3 2 2

    5 2 4

    2 1 4 4 1 4

    5 1 1 3 1 3

    2 2 1

    5 2 4

    5 1 1 2 1 4

    1 1 2 2 1 4

    2 1 2 3 4 2

    3 2 2

    5 2 4

    5 1 1 3 1 4

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    11/33

    5 1 4 3 1 3

    2 1 3 3 1 4

    5 1 1 2 1 2

    2 1 4 1 3 4

    2 1 2 3 1 3

    2 2 4

    2 1 3 3 3 25 1 3 3 1 3

    5 1 1 2 1 2

    5 1 4 4 1 3

    2 1 2 3 1 4

    2 1 4 3 1 3

    2 1 2 3 1 4

    2 1 2 3 1 3

    5 1 4 1 1 3

    5 1 3 1 1 4

    2 1 2 3 1 2

    2 2 2

    5 2 4

    2 52 8 10 35 2

    37 13 19 10 5 11

    2 0 10 27 7 26

    0 0 15 5 5 26

    24 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0

    3.107692308 1.2 2.615385 2.519230769 1.653846 3.169230769

    1.480319612 0.403112887 1.069247 0.918019706 1.045712 0.820998454

    17(3) 17(4)

    Strongly agree 0 Strongly agree 0

    dis agree 0 dis agree 22

    neutral 14 neutral 35

    agree 57 agree 40

    strongly agree 29 strongly agree 3

    19(4) 19(5) 19(6)

    0 Strongly agree 2 Strongly agree 0 Strongly agree

    9 dis agree 4 dis agree 18 dis agree

    14 neutral 22 neutral 26 neutral

    68 agree 69 agree 48 agree

    9 strongly agree 3 strongly agree 8 strongly agree

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    12/33

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    13/33

    17(2) 17(3) 17(4) 17(5) 17(6) 17(7) 17(8)

    4 4 4 4 5 5 4

    3 4 3 4 4 4 4

    4 4 3 3 4 3 4

    4 4 4 5 4 2 5

    3 4 4 4 4 3 4

    4 4 3 3 4 2 44 4 2 4 4 4 3

    4 4 4 4 5 5 4

    3 4 4 4 4 4 3

    4 4 4 3 3 4 4

    5 5 3 3 5 4 4

    4 4 4 4 3 3 4

    3 3 4 4 4 5 3

    4 4 4 5 4 2 5

    3 4 3 4 4 4 4

    3 4 4 4 4 3 4

    4 4 3 3 4 2 4

    4 4 2 4 4 4 3

    4 5 4 4 4 4 2

    4 5 2 2 5 4 4

    4 4 2 4 4 4 4

    5 5 3 4 5 5 2

    4 4 3 4 4 4 5

    4 4 4 4 4 3 2

    4 3 3 4 4 4 4

    4 4 5 5 4 4 2

    4 4 3 3 4 2 25 5 3 3 5 4 4

    3 4 4 4 4 5 5

    5 5 4 2 5 4 4

    4 4 4 2 5 2 5

    5 5 2 4 5 5 5

    4 5 3 4 5 4 4

    4 5 2 4 4 4 2

    4 3 2 2 4 4 2

    4 4 3 3 4 3 4

    4 4 4 4 5 5 4

    3 4 4 4 4 5 5

    5 5 4 2 5 4 4

    4 4 4 2 5 2 5

    4 3 3 4 4 4 4

    4 5 3 4 5 4 4

    4 5 2 4 4 4 2

    4 3 2 2 4 4 2

    4 4 3 3 4 3 4

    4 3 3 4 4 4 4

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    14/33

    5 5 3 3 5 4 4

    4 4 5 5 4 4 2

    4 5 4 4 4 4 2

    4 4 4 4 4 3 2

    5 5 2 4 5 5 5

    4 4 3 4 4 4 5

    5 5 3 4 5 5 24 4 2 4 4 4 4

    4 3 4 4 4 4 2

    4 5 2 2 5 4 4

    4 4 3 3 4 2 2

    5 5 3 3 5 4 4

    3 4 4 4 4 4 3

    4 4 4 3 3 4 4

    4 4 4 4 3 3 4

    3 3 4 4 4 5 3

    4 5 2 4 4 4 2

    4 3 2 2 4 4 2

    4 4 3 3 4 3 4

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 14 9 0 8 17

    10 9 23 14 4 10 6

    45 37 26 38 42 36 32

    10 19 2 4 19 11 10

    4 4.153846154 3.246154 3.569230769 4.230769 3.769230769 3.538461538

    0.559016994 0.64300975 0.829736 0.809498895 0.552529 0.879794556 1.046973661

    17(5) 17(6) 17(7)

    Strongly agree 0 Strongly agree 0 Strongly agree

    dis agree 14 dis agree 0 dis agree

    neutral 22 neutral 6 neutral

    agree 58 agree 65 agree

    strongly agree 6 strongly agree 29 strongly agree

    19(7) 19(8) 19(9)

    0 Strongly agree 0 Strongly agree 0 Strongly agree 0

    9 dis agree 5 dis agree 15 dis agree 5

    23 neutral 20 neutral 22 neutral 26

    59 agree 52 agree 54 agree 55

    9 strongly agree 23 strongly agree 9 strongly agree 14

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    15/33

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    16/33

    17(9) 17(10) 18 18(a) 18(b) 19(1) 19(2)

    4 3 2 4 4

    5 5 1 2 2 2 2

    4 4 2 4 4

    5 5 1 4 2 3 2

    2 5 1 1 2 4 4

    4 5 1 4 2 4 43 4 1 1 2 3 2

    4 3 2 4 4

    3 3 2 4 4

    3 3 2 4 4

    4 4 2 3 3

    4 5 1 1 4 2 2

    2 4 1 1 4 2 2

    5 5 1 1 4 3 2

    5 5 1 1 2 2 2

    2 5 1 3 2 4 4

    4 5 1 1 4 2 4

    3 4 1 1 4 3 2

    2 4 2 4 4

    2 5 1 1 4 4 3

    4 5 2 2 2

    4 5 1 3 4 1 1

    3 4 1 1 4 4 4

    2 4 2 4 4

    4 4 2 1 1

    2 4 2 4 4

    2 5 1 2 4 3 44 4 1 2 4 4 4

    5 5 2 2 2

    2 5 1 2 4 3 2

    4 4 2 4 4

    5 5 1 2 2 1 2

    5 3 1 2 2 4 4

    4 4 1 2 4 1 2

    2 1 1 2 4 4 4

    4 4 2 3 4

    4 3 2 4 4

    5 5 2 2 2

    2 5 1 3 2 3 2

    4 4 2 4 4

    4 4 2 1 1

    5 3 1 2 2 4 4

    4 4 1 2 2 4 4

    2 1 1 3 4 1 2

    4 4 1 1 4 4 4

    4 4 2 3 4

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    17/33

    4 4 1 3 1 4 4

    2 4 2 4 4

    2 4 2 4 4

    2 4 2 4 4

    5 5 1 1 2 1 2

    3 4 1 1 1 4 4

    4 5 2 2 24 5 2 2 2

    2 4 2 4 4

    2 5 1 1 2 3 2

    2 5 1 6 2 3 4

    4 4 2 4 4

    3 3 2 4 4

    3 3 2 4 4

    4 3 2 4 4

    2 4 1 2 2 2 2

    4 4 1 6 2 4 4

    2 1 1 1 1 1 2

    4 4 1 1 1 4 4

    0 3 36 16 4 8 3

    20 0 29 11 17 11 22

    8 10 0 5 0 12 2

    27 29 0 2 15 34 38

    10 23 0 0 0 0 0

    2

    3.415384615 4.061538 1.446153846 2.027778 2.722222222 3.107692308 3.153846154

    1.088179496 0.966258 0.500960616 1.319873 1.136689708 1.091488046 1.049267144

    17(8) 17(9)

    0 Strongly agree 0 Strongly agree 0

    12 dis agree 26 dis agree 31

    15 neutral 9 neutral 12

    56 agree 49 agree 42

    17 strongly agree 16 strongly agree 15

    19(10) 19(11) 19(12) 19(13)

    Strongly agree 0 Strongly agree 0 Strongly agree 0 Strongly agree

    dis agree 6 dis agree 0 dis agree 0 dis agree

    neutral 12 neutral 12 neutral 29 neutral

    agree 63 agree 71 agree 60 agree

    strongly agree 19 strongly agree 17 strongly agree 11 strongly agree

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    18/33

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    19/33

    19(3) 19(4) 19(5) 19(6) 19(7) 19(8) 19(9)

    4 3 3 4 2 5 5

    3 4 4 4 4 4 3

    4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 5 2 3

    4 3 2 3 4 3 4

    4 3 2 3 4 3 44 4 4 4 5 2 3

    4 3 3 4 3 5 5

    4 4 4 4 4 4 4

    4 4 3 3 3 4 4

    4 4 4 4 3 3 4

    2 3 4 4 4 4 4

    3 4 4 4 4 4 3

    4 4 4 4 5 2 3

    4 1 4 2 4 4 2

    4 3 2 3 4 3 4

    4 2 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 5 2 3

    4 4 4 4 4 4 4

    4 3 4 4 3 5 4

    4 4 4 3 3 2 3

    2 4 2 2 2 4 4

    3 4 3 5 4 3 5

    4 4 4 4 4 4 4

    3 3 3 3 4 4 5

    4 4 5 5 5 4 4

    4 4 4 3 4 3 34 4 4 4 3 3 4

    3 4 4 4 5 5 5

    5 5 5 5 5 2 2

    4 2 2 2 4 4 4

    4 3 2 2 3 4 3

    5 4 3 4 5 3 4

    2 4 5 4 4 4 4

    4 4 3 4 4 4 4

    3 3 2 3 4 4 3

    4 3 3 4 2 5 5

    3 4 4 4 5 5 5

    5 5 5 5 5 2 2

    4 2 2 2 4 4 4

    3 3 3 3 4 4 5

    5 4 3 4 5 3 4

    5 4 3 4 5 3 4

    2 4 2 4 4 4 4

    4 4 3 4 4 4 4

    3 3 2 3 4 4 3

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    20/33

    4 4 4 4 3 3 4

    4 4 5 5 5 4 4

    4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4

    4 3 2 2 3 4 3

    2 4 3 5 4 3 5

    4 4 4 3 3 2 34 4 4 3 3 2 3

    4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 5 2 3

    4 4 4 3 4 3 3

    4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4

    4 4 3 3 3 4 4

    4 4 3 3 3 4 4

    4 4 4 4 4 4 3

    5 4 3 4 5 3 4

    2 4 2 4 4 4 4

    4 4 3 4 4 4 4

    0 1 0 0 0 0 0

    6 3 12 6 3 10 3

    9 14 17 15 13 14 17

    44 45 31 38 34 35 36

    6 2 5 6 15 6 9

    3.769231 3.676923077 3.446154 3.676923077 3.938462 3.569230769 3.784615

    0.745177 0.687106531 0.884427 0.772732415 0.788133 0.865470081 0.739347

    17(10)

    Strongly agree 5

    dis agree 0

    neutral 15

    agree 45

    strongly agree 35

    19(14) 19(15) 19(16)

    0 Strongly agree 0 Strongly agree 0 Strongly agree 11

    0 dis agree 25 dis agree 39 dis agree 52

    11 neutral 23 neutral 36 neutral 14

    46 agree 49 agree 25 agree 12

    43 strongly agree 3 strongly agree 0 strongly agree 11

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    21/33

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    22/33

    19(10) 19(11) 19(12) 19(13) 19(14) 19(15) 19(16) 19(17)

    5 5 4 4 3 2 2 2

    4 4 4 4 2 2 1 1

    4 4 3 3 3 3 2 2

    4 3 4 5 2 2 2 2

    4 4 4 4 2 2 2 2

    4 4 4 4 2 2 2 24 3 4 5 2 2 2 2

    5 5 4 4 3 2 2 2

    4 4 3 3 3 3 2 2

    4 4 3 5 4 3 2 3

    3 3 4 4 4 3 3 3

    4 5 3 3 2 2 2 1

    4 4 4 4 2 2 1 1

    4 3 4 5 2 2 2 2

    4 4 4 5 3 3 3 3

    4 4 4 4 2 2 2 2

    4 4 4 5 2 2 2 3

    4 3 4 5 2 2 2 2

    4 4 4 4 4 4 2 2

    5 5 4 5 4 3 4 3

    4 4 5 5 4 3 5 5

    4 4 4 5 4 4 4 2

    2 4 4 5 3 4 5 4

    4 4 4 4 3 3 2 2

    5 5 5 5 4 4 5 5

    5 5 5 4 4 4 2 2

    3 4 4 4 4 3 2 23 4 4 4 4 3 3 3

    4 4 4 4 5 3 3 3

    2 3 3 3 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 2 2 2

    4 5 3 5 3 3 2 2

    5 4 3 5 4 2 4 5

    3 4 4 4 2 2 1 2

    4 4 3 5 4 4 3 3

    4 4 4 4 4 3 2 3

    5 5 4 4 3 2 2 2

    4 4 4 4 5 3 3 3

    2 3 3 3 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 2 2 2

    5 5 5 5 4 4 5 5

    5 4 3 5 4 2 4 5

    5 4 3 5 4 2 4 5

    3 4 4 4 2 2 1 2

    4 4 3 5 4 4 3 3

    4 4 4 4 4 3 2 3

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    23/33

    3 4 4 4 4 3 3 3

    5 5 5 4 4 4 1 1

    4 4 4 4 4 4 2 2

    4 4 4 4 4 4 2 2

    4 5 3 5 3 3 2 2

    2 4 4 5 3 4 5 4

    4 4 5 5 4 3 5 54 4 5 5 3 3 5 5

    4 4 4 4 4 4 2 2

    4 3 4 5 2 2 2 2

    3 4 4 4 3 3 2 2

    4 4 3 3 3 3 2 2

    4 4 3 3 3 3 2 2

    4 4 3 5 4 3 2 3

    4 4 3 5 4 3 2 3

    4 4 4 4 2 2 1 1

    5 4 3 5 4 2 4 5

    3 4 4 4 2 2 1 2

    4 4 3 5 4 4 3 3

    0 0 0 0 0 0 7 5

    4 0 0 0 16 25 34 31

    8 8 19 7 15 24 9 16

    41 46 39 30 32 16 8 4

    12 11 7 28 2 0 7 9

    3.938461538 4.046154 3.815385 4.323077 3.307692 2.861538 2.6 2.707692

    0.747431499 0.542873 0.609618 0.663977 0.882523 0.788133 1.169936 1.155464

    19(17)

    Strongly agree 8

    dis agree 47

    neutral 25

    agree 6

    strongly agree 14

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    24/33

    Analysis of opinions about e banking

    19(1) 19(2) 19(3) 19(4) 19(5) 19(6)

    R1 4 4 4 3 3 4

    R2 2 2 3 4 4 4

    R3 4 4 4 4 4 4

    R4 3 2 4 4 4 4

    R5 4 4 4 3 2 3R6 4 4 4 3 2 3

    R7 3 2 4 4 4 4

    R8 4 4 4 3 3 4

    R9 4 4 4 4 4 4

    R10 4 4 4 4 3 3

    R11 3 3 4 4 4 4

    R12 2 2 2 3 4 4

    R13 2 2 3 4 4 4

    R14 3 2 4 4 4 4

    R15 2 2 4 1 4 2

    R16 4 4 4 3 2 3

    R17 2 4 4 2 4 4

    R18 3 2 4 4 4 4

    R19 4 4 4 4 4 4

    R20 4 3 4 3 4 4

    R21 2 2 4 4 4 3

    R22 1 1 2 4 2 2

    R23 4 4 3 4 3 5

    R24 4 4 4 4 4 4

    R25 1 1 3 3 3 3

    R26 4 4 4 4 5 5R27 3 4 4 4 4 3

    R28 4 4 4 4 4 4

    R29 2 2 3 4 4 4

    R30 3 2 5 5 5 5

    R31 4 4 4 2 2 2

    R32 1 2 4 3 2 2

    R33 4 4 5 4 3 4

    R34 1 2 2 4 5 4

    R35 4 4 4 4 3 4

    R36 3 4 3 3 2 3

    R37 4 4 4 3 3 4

    R38 2 2 3 4 4 4

    R39 3 2 5 5 5 5

    R40 4 4 4 2 2 2

    R41 1 1 3 3 3 3

    R42 4 4 5 4 3 4

    R43 4 4 5 4 3 4

    R44 1 2 2 4 2 4

    R45 4 4 4 4 3 4

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    25/33

    R46 3 4 3 3 2 3

    R47 4 4 4 4 4 4

    R48 4 4 4 4 5 5

    R49 4 4 4 4 4 4

    R50 4 4 4 4 4 4

    R51 1 2 4 3 2 2

    R52 4 4 2 4 3 5R53 2 2 4 4 4 3

    R54 2 2 4 4 4 3

    R55 4 4 4 4 4 4

    R56 3 2 4 4 4 4

    R57 3 4 4 4 4 3

    R58 4 4 4 4 4 4

    R59 4 4 4 4 4 4

    R60 4 4 4 4 3 3

    R61 4 4 4 4 3 3

    R62 2 2 4 4 4 4

    R63 4 4 5 4 3 4

    R64 1 2 2 4 2 4

    R65 4 4 4 4 3 4

    count if 1 8 3 0 1 0 0

    count if 2 11 22 6 3 12 6

    count if 3 12 2 9 14 17 15

    count if 4 34 38 44 45 31 38

    count if 5 0 0 6 2 5 6

    mean 3.107692308 3.154 3.769231 3.676923 3.446154 3.676923std deviation 1.091488046 1.049 0.745177 0.687107 0.884427 0.772732

    percentile mean 62.15384615 63.08 75.38462 73.53846 68.92308 73.53846

    sd d n a sa mean

    I am able to get to the site quickly 8 11 12 34 0 3.107692

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    26/33

    19(7) 19(8) 19(9) 19(10) 19(11) 19(12) 19(13) 19(14) 19(15)

    2 5 5 5 5 4 4 3 2

    4 4 3 4 4 4 4 2 2

    4 4 4 4 4 3 3 3 3

    5 2 3 4 3 4 5 2 2

    4 3 4 4 4 4 4 2 24 3 4 4 4 4 4 2 2

    5 2 3 4 3 4 5 2 2

    3 5 5 5 5 4 4 3 2

    4 4 4 4 4 3 3 3 3

    3 4 4 4 4 3 5 4 3

    3 3 4 3 3 4 4 4 3

    4 4 4 4 5 3 3 2 2

    4 4 3 4 4 4 4 2 2

    5 2 3 4 3 4 5 2 2

    4 4 2 4 4 4 5 3 3

    4 3 4 4 4 4 4 2 2

    4 4 4 4 4 4 5 2 2

    5 2 3 4 3 4 5 2 2

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    3 5 4 5 5 4 5 4 3

    3 2 3 4 4 5 5 4 3

    2 4 4 4 4 4 5 4 4

    4 3 5 2 4 4 5 3 4

    4 4 4 4 4 4 4 3 3

    4 4 5 5 5 5 5 4 4

    5 4 4 5 5 5 4 4 44 3 3 3 4 4 4 4 3

    3 3 4 3 4 4 4 4 3

    5 5 5 4 4 4 4 5 3

    5 2 2 2 3 3 3 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 2

    3 4 3 4 5 3 5 3 3

    5 3 4 5 4 3 5 4 2

    4 4 4 3 4 4 4 2 2

    4 4 4 4 4 3 5 4 4

    4 4 3 4 4 4 4 4 3

    2 5 5 5 5 4 4 3 2

    5 5 5 4 4 4 4 5 3

    5 2 2 2 3 3 3 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 2

    4 4 5 5 5 5 5 4 4

    5 3 4 5 4 3 5 4 2

    5 3 4 5 4 3 5 4 2

    4 4 4 3 4 4 4 2 2

    4 4 4 4 4 3 5 4 4

  • 7/30/2019 Analysis Latest

    27/33

    4 4 3 4 4 4 4 4 3

    3 3 4 3 4 4 4 4 3

    5 4 4 5 5 5 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    3 4 3 4 5 3 5 3 3

    4 3 5 2 4 4 5 3 43 2 3 4 4 5 5 4 3

    3 2 3 4 4 5 5 3 3

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 2 3 4 3 4 5 2 2

    4 3 3 3 4 4 4 3 3

    4 4 4 4 4 3 3 3 3

    4 4 4 4 4 3 3 3 3

    3 4 4 4 4 3 5 4 3

    3 4 4 4 4 3 5 4 3

    4 4 3 4 4 4 4 2 2

    5 3 4 5 4 3 5 4 2

    4 4 4 3 4 4 4 2 2

    4 4 4 4 4 3 5 4 4

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    3 10 3 4 0 0 0 16 25

    13 14 17 8 8 19 7 15 24

    34 35 36 41 46 39 30 32 16

    15 6 9 12 11 7 28 2 0

    3.938462 3.56923077 3.784615 3.938462 4.046154 3.815385 4.323077 3.307692 2.8615380.788133 0.86547008 0.739347 0.747431 0.542873 0.609618 0.663977 0.882523 0.788133

    78.76923 71.3846154 75.69231 78.76923 80.92308 76.30769 86.46154 66.15385 57.23077

    std %mean

    1.091488 62.1538462

