+ All Categories
Home > Documents > April 2013 - Frisco ISD

April 2013 - Frisco ISD

Date post: 11-Feb-2022
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
34
Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount 08/01/12 XXX594 SONIA MURILLO (100.00) 08/29/12 XXX093 KENNETH BRENNAN (50.00) 09/05/12 XXX469 AUDREY MILLER (50.00) 11/15/12 XXX232 UNIFORM AND DRUM CARTS (2,900.00) 11/28/12 XXX489 BRANDY GRIFFIN (50.00) 01/08/13 XXX975 WOMENS WEAR DAILY (139.00) 01/23/13 XXX378 JASON HINKEL (140.00) 01/23/13 XXX379 HOLIDAY INN SAN ANTONIO NW (500.00) 01/30/13 XXX153 TEXAS SCHOOL FOR THE DEAF (250.00) 01/31/13 XXX320 RICHARDSON ATHLETIC BOOSTER CLUB (195.00) 02/18/13 XXX097 THOMAS JAMES SEWELL JR. (309.95) 02/19/13 XXX248 GUARDIAN MTG (2,605.85) 02/27/13 XXX626 RENEE EHMKE (46.00) 03/21/13 XXX037 CMI EDUCATION INSTITUTE INC (189.00) 03/27/13 XXX811 TX ASSOC OF SCHOOL ADMINISTRATORS (399.00) 03/27/13 XXX973 UNIVERSITY OF DALLAS/AP SUMMER INST (475.00) 04/01/13 XXX054 MCMILLAN JAMES EQUIPMENT CO LP 2,343.00 04/01/13 XXX055 MODEL ME KIDS LLC 181.90 04/01/13 XXX056 MUSIC 1ST 410.00 04/01/13 XXX057 MUSIC IN MOTION 47.90 04/01/13 XXX058 O'REILLY AUTO PARTS 23.24 04/01/13 XXX059 ORIENTAL TRADING COMPANY INC 82.99 04/01/13 XXX060 TMSCA 44.00 04/01/13 XXX061 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 261.00 04/01/13 XXX062 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 174.00 04/01/13 XXX063 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 290.00 GENERAL OPERATING CHECK REGISTER 04/01/13 XXX064 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 290.00 04/01/13 XXX065 TSUN 350.00 04/01/13 XXX066 MACKIN EDUCATIONAL RESOURCES 4,598.96 04/01/13 XXX069 MONDO PUBLISHING 907.20 04/01/13 XXX070 MORGAN MOVING 630.00 04/01/13 XXX071 NAPA AUTO PARTS 431.19 04/01/13 XXX072 NASCO 82.28 04/01/13 XXX082 OFFICE DEPOT 37,659.34 04/01/13 XXX083 OLMSTED KIRK EQUIPMENT & SUPPLY CO 4,566.15 04/01/13 XXX084 ORIGO EDUCATION INC 415.80 04/02/13 XXX085 GENERAL BINDING CORPORATION/GBC 1,384.62 04/02/13 XXX086 G SCHIRMER INC 1,030.00 04/02/13 XXX087 GF EDUCATORS INC 69.90 04/02/13 XXX088 GILBERT & LAWRENCE MUSIC INC 184.47 04/02/13 XXX089 GOPHER SPORT 2,991.10 04/02/13 XXX090 GRAINGER 12,610.60 04/02/13 XXX091 HATCH INC 47.12 04/02/13 XXX093 HUNTER-KNEPSHIELD OF TEXAS INC. 2,690.00 04/02/13 XXX094 ION WAVE TECHNOLOGIES, INC 20,500.00 04/02/13 XXX095 JOSEPHSON INST/CHARACTER COUNTS 1,500.00 04/02/13 XXX097 JOSTENS PLANO 3,152.28 04/02/13 XXX098 LEARNING A-Z 89.95 04/02/13 XXX099 LEARNING ZONE EXPRESS 57.90 04/02/13 XXX100 LIBERTS, INC 310.25 04/02/13 XXX101 LINGUISYSTEMS INC 265.55 04/02/13 XXX102 LINKAGES INC 21,914.75 04/02/13 XXX104 HENRY SCHEIN 1,301.17 04/02/13 XXX105 GOLF TEAM PRODUCTS 908.00 Page 1 of 34
Transcript

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

08/01/12 XXX594 SONIA MURILLO (100.00)

08/29/12 XXX093 KENNETH BRENNAN (50.00)

09/05/12 XXX469 AUDREY MILLER (50.00)

11/15/12 XXX232 UNIFORM AND DRUM CARTS (2,900.00)

11/28/12 XXX489 BRANDY GRIFFIN (50.00)

01/08/13 XXX975 WOMENS WEAR DAILY (139.00)

01/23/13 XXX378 JASON HINKEL (140.00)

01/23/13 XXX379 HOLIDAY INN SAN ANTONIO NW (500.00)

01/30/13 XXX153 TEXAS SCHOOL FOR THE DEAF (250.00)

01/31/13 XXX320 RICHARDSON ATHLETIC BOOSTER CLUB (195.00)

02/18/13 XXX097 THOMAS JAMES SEWELL JR. (309.95)

02/19/13 XXX248 GUARDIAN MTG (2,605.85)

02/27/13 XXX626 RENEE EHMKE (46.00)

03/21/13 XXX037 CMI EDUCATION INSTITUTE INC (189.00)

03/27/13 XXX811 TX ASSOC OF SCHOOL ADMINISTRATORS (399.00)

03/27/13 XXX973 UNIVERSITY OF DALLAS/AP SUMMER INST (475.00)

04/01/13 XXX054 MCMILLAN JAMES EQUIPMENT CO LP 2,343.00

04/01/13 XXX055 MODEL ME KIDS LLC 181.90

04/01/13 XXX056 MUSIC 1ST 410.00

04/01/13 XXX057 MUSIC IN MOTION 47.90

04/01/13 XXX058 O'REILLY AUTO PARTS 23.24

04/01/13 XXX059 ORIENTAL TRADING COMPANY INC 82.99

04/01/13 XXX060 TMSCA 44.00

04/01/13 XXX061 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 261.00

04/01/13 XXX062 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 174.00

04/01/13 XXX063 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 290.00

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

/ / ,

04/01/13 XXX064 TRIBUTE GOLF LINKS, THE 290.00

04/01/13 XXX065 TSUN 350.00

04/01/13 XXX066 MACKIN EDUCATIONAL RESOURCES 4,598.96

04/01/13 XXX069 MONDO PUBLISHING 907.20

04/01/13 XXX070 MORGAN MOVING 630.00

04/01/13 XXX071 NAPA AUTO PARTS 431.19

04/01/13 XXX072 NASCO 82.28

04/01/13 XXX082 OFFICE DEPOT 37,659.34

04/01/13 XXX083 OLMSTED KIRK EQUIPMENT & SUPPLY CO 4,566.15

04/01/13 XXX084 ORIGO EDUCATION INC 415.80

04/02/13 XXX085 GENERAL BINDING CORPORATION/GBC 1,384.62

04/02/13 XXX086 G SCHIRMER INC 1,030.00

04/02/13 XXX087 GF EDUCATORS INC 69.90

04/02/13 XXX088 GILBERT & LAWRENCE MUSIC INC 184.47

04/02/13 XXX089 GOPHER SPORT 2,991.10

04/02/13 XXX090 GRAINGER 12,610.60

04/02/13 XXX091 HATCH INC 47.12

04/02/13 XXX093 HUNTER-KNEPSHIELD OF TEXAS INC. 2,690.00

04/02/13 XXX094 ION WAVE TECHNOLOGIES, INC 20,500.00

04/02/13 XXX095 JOSEPHSON INST/CHARACTER COUNTS 1,500.00

04/02/13 XXX097 JOSTENS PLANO 3,152.28

04/02/13 XXX098 LEARNING A-Z 89.95

04/02/13 XXX099 LEARNING ZONE EXPRESS 57.90

04/02/13 XXX100 LIBERTS, INC 310.25

04/02/13 XXX101 LINGUISYSTEMS INC 265.55

04/02/13 XXX102 LINKAGES INC 21,914.75

04/02/13 XXX104 HENRY SCHEIN 1,301.17

04/02/13 XXX105 GOLF TEAM PRODUCTS 908.00

Page 1 of 34

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

04/02/13 XXX106 GREENLEAF WHOLESALE FLORIST INC 285.15

04/02/13 XXX107 HEINEMANN GREENWOOD 5,736.38

04/02/13 XXX109 HOBBY LOBBY 276.26

04/02/13 XXX110 IMAGE MAKER 4U, INC 415.00

04/02/13 XXX111 IMPRINT RESOURCES 199.90

04/02/13 XXX112 JANPAK INC/INTERLINE BRANDS INC 146.96

04/02/13 XXX113 JERRYS SCOREBOARD/SPORTING GOODS 1,060.00

04/02/13 XXX114 KAGAN 4,545.75

04/02/13 XXX115 KAMICO INSTRUCTIONAL MEDIA INC 491.10

04/02/13 XXX116 KAPCO LIBRARY PRODUCTS 96.50

04/02/13 XXX117 KOETTER FIRE PROTECTION SVC CO 1,137.43

04/02/13 XXX118 LAKESHORE LEARNING MATERIALS 430.66

04/03/13 XXX119 ACHIEVEMENT PRODUCTS INC 262.48

04/03/13 XXX121 AEROWAVE TECHNOLOGIES 4,229.68

04/03/13 XXX122 AG-POWER, INC. 171.14

04/03/13 XXX123 AMERICA TEAM SPORTS LLC 1,493.00

04/03/13 XXX124 AMERICAN AGRO PRODUCTS 219.15

04/03/13 XXX125 AMERICAN CERAMIC SUPPLY COMPANY 199.99

04/03/13 XXX127 APPLIANCE PARTS DEPOT LLC 127.25

04/03/13 XXX128 APPLIED PRACTICE, LTD 223.78

04/03/13 XXX129 AT&T MOBILITY 1,060.68

04/03/13 XXX130 AUTO PLUS AUTO PARTS 590.68

04/03/13 XXX132 BAUDVILLE 149.50

04/03/13 XXX134 BOULDEN PUBLISHING 36.67

04/03/13 XXX135 BROOK MAYS MUSIC/H&H MUSIC 32.80

04/03/13 XXX136 BUCKS WHEEL & EQUIPMENT CO 1,078.72 / / Q ,

04/03/13 XXX137 CARRIER CORPORATION 948.40

04/03/13 XXX138 CDW GOVERNMENT INC 150.00

04/03/13 XXX139 CHILDSWORK-CHILDSPLAY/GUIDIANCE GRP 46.90

04/03/13 XXX141 COCA COLA REFRESHMENTS 42.00

04/03/13 XXX143 WOMENS WEAR DAILY 139.00

04/03/13 XXX144 CONSTRUCTIVE PLAYTHINGS 33.23

04/03/13 XXX145 DELL MARKETING LP 2,726.43

04/03/13 XXX146 DESIGNS BY KING 842.00

04/03/13 XXX147 DORCHESTER FEED CO 120.50

04/03/13 XXX149 EDUCATIONAL PRODUCTS INC OR EPI 120.96

04/03/13 XXX151 FALCON SUPPLY 711.92

04/03/13 XXX152 FASTENAL COMPANY 922.91

04/03/13 XXX153 FISHER SCIENCE EDUCATION 107.09

04/03/13 XXX154 FOLLETT EDUCATIONAL SERVICES 1,378.38

04/03/13 XXX155 FREY SCIENTIFIC A DIV OF DELTA EDU 601.82

04/03/13 XXX197 HAYLEY REBECCA ADAMS 120.00

04/03/13 XXX198 ERNEST ALEXANDER 241.78

04/03/13 XXX199 LINDA ALTOONIAN 250.00

04/03/13 XXX200 AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES 601.58

04/03/13 XXX201 REID APPPLE 81.30

04/03/13 XXX202 ASCD/ASSOC FOR SUPERVISION & CURRIC 89.00

04/03/13 XXX203 AT&T 61,275.94

04/03/13 XXX204 AT&T LONG DISTANCE 639.74

04/03/13 XXX205 AT&T MOBILITY 208.82

04/03/13 XXX206 KIMM AVILA 102.11

04/03/13 XXX207 GEOFFREY BAKER 134.00

04/03/13 XXX208 EVAN MORRIS BARGER 61.78

04/03/13 XXX209 HARLEY E BARNES III 90.00

Page 2 of 34

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

04/03/13 XXX210 GAYLE BAUER 625.00

04/03/13 XXX211 RICHARD HOUSTON BEASLEY JR 67.52

04/03/13 XXX212 GAY BLAISURE 337.00

04/03/13 XXX213 JOHN P BOOTHE 95.20

04/03/13 XXX214 BROOKLYNS OLD NEIGHBORHOOD PIZZERIA 71.47

04/03/13 XXX215 LESLIE ELISE BUNT 300.00

04/03/13 XXX216 DAVID J BURNETT 120.00

04/03/13 XXX217 JANICE CALDWELL 820.94

04/03/13 XXX218 MARY CANNON 400.00

04/03/13 XXX219 CARROLLTON FARMERS BRANCH ISD 297.98

04/03/13 XXX220 DENNIS CASSATT 125.74

04/03/13 XXX221 LOYD CRAIG CHANCE 194.22

04/03/13 XXX222 JOSEPH R CLAUNCH 134.47

04/03/13 XXX223 GRANT CLOTHIER 121.64

04/03/13 XXX224 CODY CLOWER 120.00

04/03/13 XXX225 COLLIN CO BASEBALL UMPIRES ASSOC 1,025.00

04/03/13 XXX226 NINA D COODY 157.63

04/03/13 XXX227 GREGORY COUCH 55.00

04/03/13 XXX228 CAROL J COX 250.00

04/03/13 XXX229 JEFFREY CRANK 103.08

04/03/13 XXX230 TED DARBY 72.43

04/03/13 XXX231 DEPT OF INFORMATION RESOURCES/DIR 615.02

04/03/13 XXX232 DIRECTORS CHOICE TOUR & TRAVEL 100.00

04/03/13 XXX233 RODNEY L DORMAN 58.08

04/03/13 XXX234 KIRK DOYLE 109.21

04/03/13 XXX235 ECONOLODGE 185.28 / /

04/03/13 XXX236 ECONOLODGE 294.27

04/03/13 XXX237 RENEE EHMKE 233.47

04/03/13 XXX238 ANDERSON J EVANS II 58.48

04/03/13 XXX239 EXECUTIVE COACH 300.00

04/03/13 XXX240 FEDERAL EXPRESS 161.21

04/03/13 XXX241 RYAN FRANK FEUERHELM 250.00

04/03/13 XXX242 PAUL J FLINT 55.00

04/03/13 XXX243 STEVEN J FORSE 165.00

04/03/13 XXX244 MARY FRASHIER 1,405.50

04/03/13 XXX245 FRISCO ROTARY CLUB 175.00

04/03/13 XXX246 KATHLEEN GALLIMORE 170.00

04/03/13 XXX247 JOSE MARIA MARIN GARCIA 120.00

04/03/13 XXX248 DEBORAH GILLESPIE 152.47

04/03/13 XXX249 SHANNON GLIDWELL 250.00

04/03/13 XXX250 WILLIAM GOETTE 300.00

04/03/13 XXX251 JUAN GONZALEZ 133.08

04/03/13 XXX252 JERRY GOSSER 116.30

04/03/13 XXX253 JULIUS O GREEN 55.00

04/03/13 XXX254 GREGORY GUNTER 66.39

04/03/13 XXX255 DAVID HART 81.16

04/03/13 XXX256 HEINEMANN WORKSHOPS 438.00

04/03/13 XXX257 HEINEMANN WORKSHOPS 6,400.00

04/03/13 XXX258 JUAN M HERNANDEZ 125.00

04/03/13 XXX259 M'LISS S HINDMAN 200.00

04/03/13 XXX260 SAMUEL T HOCKADAY 156.30

04/03/13 XXX261 PATRICK HOLCOMB 500.50

04/03/13 XXX262 STAN LEE HOLDEN 118.08

04/03/13 XXX263 HOLIDAY INN SAN ANTONIO NW 9,304.14

Page 3 of 34

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

04/03/13 XXX264 HOLIDAY INN SAN ANTONIO NW 613.80

04/03/13 XXX265 HOME DEPOT CREDIT SERVICES 213.66

04/03/13 XXX266 WILLIS JACOB HOPSON 300.00

04/03/13 XXX267 TREVOR HOSTIN 250.00

04/03/13 XXX268 LARHONDA M HOUSTON 158.65

04/03/13 XXX269 MEGAN HUNTER 67.00

04/03/13 XXX270 RACHEL INNERARITY 300.00

04/03/13 XXX271 L1 ENROLLMENT SERVICES DIVISION 996.45

04/03/13 XXX272 KATHRYN IRWIN 300.00

04/03/13 XXX273 JASON JACKSON 250.00

04/03/13 XXX274 GREGORY JACOB 116.30

04/03/13 XXX275 JASONS DELI 1,479.99

04/03/13 XXX276 JESUIT COLLEGE PREP 20.00

04/03/13 XXX277 THYS V JONES JR 124.04

04/03/13 XXX278 REBEKAH KARRENBROCK 300.00

04/03/13 XXX279 KINESIO TAPING ASSOC INTERNATIONAL 512.10

04/03/13 XXX280 LANGSTON UNIVERSITY 125.00

04/03/13 XXX281 PATRICK LENIHAN 70.82

04/03/13 XXX282 EDWARD LEPS II 111.78

04/03/13 XXX283 LION TENNIS ASSOCIATION 150.00

04/03/13 XXX284 HARRY MICHAEL LOWE 64.61

04/03/13 XXX285 LOWES HOME CENTERS INC 34.70

04/03/13 XXX286 LRP PUBLICATIONS 254.50

04/03/13 XXX287 MELVIN MANNING 100.00

04/03/13 XXX288 ANTHONY WAYNE MATTHEWS 181.78

04/03/13 XXX289 ANNE MCCAUSLAND 127.47 / /

04/03/13 XXX290 STEVEN MCCLURE 102.11

04/03/13 XXX291 SHANE MCCULLOUGH 59.86

04/03/13 XXX292 ALESA MCGREGOR 200.00

04/03/13 XXX293 ARTIE MCLAURIN 2,230.00

04/03/13 XXX294 LEHACHI FARID MOHAMED 180.00

04/03/13 XXX295 NAYEEMUDDIN MOHAMMED 141.30

04/03/13 XXX296 RANDALL ANTHONY MOOS 120.35

04/03/13 XXX297 FRIEDA MORGAN 87.11

04/03/13 XXX298 KYLE VINCENT MORRIS 300.00

04/03/13 XXX299 DAN MOSSAKOWSKI 127.47

04/03/13 XXX300 NO TX COUNCIL TEACHERS OF ENGLISH 225.00

04/03/13 XXX301 PANERA BREAD 271.73

04/03/13 XXX302 PHILIP PARISH 124.22

04/03/13 XXX303 MARK PAXTON 92.94

04/03/13 XXX304 KEVIN EUGENE PERRY 67.43

04/03/13 XXX305 JOHN L PETERS 77.60

04/03/13 XXX306 BRENDA POLK 127.47

04/03/13 XXX307 QUALITY INN & SUITES 217.98

04/03/13 XXX308 GUY REDFERN 100.82

04/03/13 XXX310 RISO INC 6,500.05

04/03/13 XXX311 EARL LEROY ROWE 110.00

04/03/13 XXX312 LISA SADLER 231.00

04/03/13 XXX313 KENT SCHAUMBURG 68.48

04/03/13 XXX314 SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY 2,450.00

04/03/13 XXX315 MICHAEL STODDARD 270.00

04/03/13 XXX316 CHRISTINA STRAHAN 250.00

04/03/13 XXX317 CADE STRIPLING 300.00

04/03/13 XXX318 SUNGARD PUBLIC SECTOR 1,848.22

Page 4 of 34

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

04/03/13 XXX319 TASBO 925.00

04/03/13 XXX320 TASO-DALLAS CHAPTER 1,275.00

04/03/13 XXX321 CHAD TAYLOR 61.87

04/03/13 XXX322 TCA/TEXAS COUNSELORS ASSOC 210.00

04/03/13 XXX323 ANN TERRY 77.50

04/03/13 XXX324 TEXAS ASCD 560.00

04/03/13 XXX325 TEXAS STAR GOLF COURSE 2,738.39

04/03/13 XXX326 DAMON EDWARD THOMPSON 100.82

04/03/13 XXX327 MARK THOMSON 207.80

04/03/13 XXX328 CYNTHIA K TIMMONS 300.00

04/03/13 XXX329 MICHAEL TRIPP 65.00

04/03/13 XXX330 TUMBLEWEED PRESS, INC 6,783.00

04/03/13 XXX331 UIL REGION 24 MUSIC 720.00

04/03/13 XXX332 UIL REGION 24 MUSIC 1,075.00

04/03/13 XXX333 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 75.00

04/03/13 XXX335 UT DALLAS/AP SUMMER INSTITUTE 475.00

04/03/13 XXX336 MARCO VIDES 90.00

04/03/13 XXX337 JAMES KEITH WALLS 66.95

04/03/13 XXX338 HALEY WHEAT 300.00

04/03/13 XXX339 CHASE WILD 83.42

04/03/13 XXX340 PATRICK WILDER 150.00

04/03/13 XXX341 BRADLEY WILES 141.08

04/03/13 XXX342 JAMES BRENT WILSON 120.00

04/03/13 XXX343 MEAGAN WILSON 364.00

04/03/13 XXX344 TOD WOLF 55.23

04/03/13 XXX345 JAMES SCOTT ZURAWSKI 114.61 / /

04/03/13 XXX425 AMER SIGN LANGUAGE TEACHER ASSOC 20.00

04/03/13 XXX431 CHICK FIL A #9309 401.30

04/03/13 XXX432 CHICK-FIL-A #02093 108.00

04/03/13 XXX433 COCA COLA REFRESHMENTS 156.00

04/03/13 XXX434 COLLEGE BOARD 185.00

04/03/13 XXX435 COOK CHILDRENS 160.00

04/03/13 XXX436 CORBELL ELEM PETTY CASH 142.40

04/03/13 XXX441 DATA APPLICATIONS CORP 596.00

04/03/13 XXX444 FOUR POINTS SHERATON 1,635.00

04/03/13 XXX446 PERRY GARNER 37.70

04/03/13 XXX449 HEINEMANN WORKSHOPS 219.00

04/03/13 XXX450 HOSA TA/HEALTH OCCU STUDENT ASSOC 475.00

04/03/13 XXX456 NASN & TX SCHOOL NURSE ORGANIZATION 154.50

04/03/13 XXX457 NASN/NAT ASSOC OF SCHOOL NURSES 618.00

04/03/13 XXX458 PANERA BREAD 124.50

04/03/13 XXX459 PAPA JOHNS PIZZA #1067 72.29

04/03/13 XXX460 PARADISE BAKERY & CAFE 64.98

04/03/13 XXX461 PLANO CHILDREN'S THEATRE 242.00

04/03/13 XXX464 RICE UNIVERSITY 475.00

04/03/13 XXX466 SCOTT & WHITE HEALTHCARE 324.00

04/03/13 XXX469 SMU AP INSTITUTE 900.00

04/03/13 XXX473 TASSP 1,435.00

04/03/13 XXX474 TCU OFFICE OF EXTENDED EDUCATION 850.00

04/03/13 XXX475 TEPSA 1,191.00

04/03/13 XXX476 TEPSA REGION 10 35.00

04/03/13 XXX477 TEXAS ACADEMIC DECATHLON 650.00

04/03/13 XXX478 TEXAS ASCD 2,415.00

04/03/13 XXX479 TEXAS ELEMENTARY PRINCIPALS 453.00

Page 5 of 34

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

04/03/13 XXX480 TEXAS FCCLA 106.00

04/03/13 XXX481 TEXAS FCCLA 22.00

04/03/13 XXX482 TEXAS LIBRARY ASSOCIATION / TLA 160.00

04/03/13 XXX483 TEXAS SCHOOL ADMIN LEGAL DIGEST 185.00

04/03/13 XXX484 TEXAS SCHOOL ADMINISTRATORS 370.00

04/03/13 XXX486 TMSCA 387.00

04/03/13 XXX487 TMSCA 79.00

04/03/13 XXX488 TMSCA 233.00

04/03/13 XXX490 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN 125.00

04/03/13 XXX491 UN TX AT DALLAS/AP SUMMER INSTITUTE 475.00

04/03/13 XXX492 VOCATIONAL AGRICULTURE TEACHERS 300.00

04/03/13 XXX493 WILLIAM B TRAVIS ACADEMY 780.00

04/03/13 XXX499 PENSKE TRUCK LEASING CO LP 157.34

04/03/13 XXX500 PIPER-WEATHERFORD CO. 2,432.00

04/03/13 XXX501 RESULTS STAFFING INC 2,727.20

04/03/13 XXX502 RUSHING GRAFFIX 2,460.00

04/03/13 XXX503 SAFETY VISION LP 744.00

04/03/13 XXX505 SHIFFLER EQUIPMENT SALES INC 318.30

04/03/13 XXX506 SOUTHERN TIRE MART 7,524.00

04/03/13 XXX507 UNIVAR USA 2,506.35

04/03/13 XXX508 VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE 278.25

04/03/13 XXX160 AAI TROPHIES & AWARDS 1,381.92

04/03/13 XXX161 ACP DIRECT 588.15

04/03/13 XXX162 ACT 250.00

04/03/13 XXX164 ADVENTURES IN PRINTING 288.00

04/03/13 XXX165 ANDERSON'S/TAYMARK 1,133.39 / / / ,

04/03/13 XXX166 APPLE COMPUTER INC 6,877.00

04/03/13 XXX167 AUSTIN TURF & TRACTOR 4,292.68

04/03/13 XXX168 B & H PHOTO & VIDEO 3,446.25

04/03/13 XXX169 BARCELONA SPORTING GOODS INC 1,518.00

04/03/13 XXX170 BARNES & NOBLE 953.08

04/03/13 XXX174 BSN SPORTS/SPORT SUPPLY GRP 15,422.08

04/03/13 XXX175 BV SPECIALTIES 1,247.68

04/03/13 XXX176 BWI COMPANIES 445.70

04/03/13 XXX178 CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY 1,770.70

04/03/13 XXX180 CREATIVE COSTUMING & DESIGNS 2,270.50

04/03/13 XXX181 CROSS ROADS TRAILERS/BIG TEX 47.90

04/03/13 XXX182 CROWN TROPHY PLANO 506.50

04/03/13 XXX183 D & J SPORTS 315.00

04/03/13 XXX184 DEMCO INC 2,757.98

04/03/13 XXX185 DIDAX INC 2,412.00

04/03/13 XXX186 DREAM RANCH OFFICE SUPPLIES 1,766.00

04/03/13 XXX187 EAI EDUCATION/ERIC ARMIN INC 4,095.95

04/03/13 XXX188 EBSCO INFORMATION SERVICES 452.69

04/03/13 XXX190 FILTER SYSTEMS 5,854.26

04/03/13 XXX191 FLAGHOUSE 43.87

04/03/13 XXX192 FLINN SCIENTIFIC INC 606.40

04/03/13 XXX193 FOLLETT LIBRARY RESOURCES 10,436.39

04/03/13 XXX194 FORD AUDIO VIDEO 4,740.12

04/03/13 XXX195 AUTO GLASS CENTER 100.00

04/03/13 XXX196 FRISCO SPORTS CENTER 3,474.50

04/03/13 XXX346 THOMAS ATTAWAY 490.00

04/03/13 XXX348 THOMAS BENNETT 535.00

04/03/13 XXX350 ANGELINA BOOTH 14.91

Page 6 of 34

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

04/03/13 XXX351 SYLVIA BRADSHAW 20.28

04/03/13 XXX352 TRACY BRADSTREET 123.00

04/03/13 XXX353 RENA BRASUELL 199.00

04/03/13 XXX354 GARY BRAZIL 281.47

04/03/13 XXX355 DOUGLAS M BROWN 455.00

04/03/13 XXX356 WATSON LUIS CABRERA 96.33

04/03/13 XXX357 DAVID CLARKE 45.00

04/03/13 XXX358 MARC COURVILLE 78.75

04/03/13 XXX359 KIMBERLY COUSINS 38.00

04/03/13 XXX360 DAVID R CRUMP 385.00

04/03/13 XXX361 TERESA DAILY 71.00

04/03/13 XXX362 JENNIFER DEVLIN 143.88

04/03/13 XXX363 SUSAN DYE 87.05

04/03/13 XXX364 JASON ELLIS 192.50

04/03/13 XXX365 FRANK FERNANDEZ 18.31

04/03/13 XXX366 MARY AFTON FOX 800.00

04/03/13 XXX367 JOHN FULLER 269.97

04/03/13 XXX369 JUSTIN GIBSON 40.79

04/03/13 XXX370 TERRI GLADDEN 293.08

04/03/13 XXX371 JENNIFER GOSSELIN 120.69

04/03/13 XXX373 AMANDA GRUBB 87.05

04/03/13 XXX375 JERRY PAUL HANCOCK 402.50

04/03/13 XXX377 JENNIFER HANNA 197.47

04/03/13 XXX378 LINDSEY HANSEL 346.61

04/03/13 XXX379 MICHAEL A HASKINS 45.00

04/03/13 XXX382 WILLIAM R HOGAN 70.00 / /

04/03/13 XXX383 DONNAMARIE HOGLUND 199.89

04/03/13 XXX384 CHRISTOPHER LEE HOLLAHAN 70.00

04/03/13 XXX385 SHEILA HOOTEN 103.78

04/03/13 XXX386 AVERY JONES 210.00

04/03/13 XXX387 CHARLES VINCENT JUSTUS 568.75

04/03/13 XXX389 KAREN KRAFT 150.00

04/03/13 XXX390 JAMES LANE 61.00

04/03/13 XXX391 CHRISTOPHER LEFFEL 450.00

04/03/13 XXX393 MADELYN LINTON 144.35

04/03/13 XXX395 JOSHUA MACFALL 200.00

04/03/13 XXX396 MELVIN MACHAYO 96.30

04/03/13 XXX397 MASTER AUDIO VISUALS INC 1,185.35

04/03/13 XXX398 REVA MERCHANT 96.97

04/03/13 XXX399 TAMMY MUMFORD 116.63

04/03/13 XXX401 HOUSTON OATES 117.60

04/03/13 XXX402 CHRISTINE PETERSON 66.00

04/03/13 XXX403 KAREY PUSTEJOVSKY 47.22

04/03/13 XXX404 KELLIE RAPP 34.00

04/03/13 XXX405 MALCOLM EDWARD ROBISON 250.00

04/03/13 XXX406 DAVID ALLEN RUSSELL 192.50

04/03/13 XXX408 DAVID SANDOZ 238.73

04/03/13 XXX409 NANCY SEGALINI 50.00

04/03/13 XXX410 KELLY SERVEY 60.00

04/03/13 XXX411 THOMAS JAMES SEWELL JR. 309.95

04/03/13 XXX412 TRACI SIMMONS 343.43

04/03/13 XXX416 SARAH TRUDEN 46.90

04/03/13 XXX418 JOHNATHAN VANDERHOFF 195.82

04/03/13 XXX419 JERRY L VARNER JR 192.50

Page 7 of 34

Check Date Check Number Vendor Name Transaction Amount

GENERAL OPERATING CHECK REGISTER

04/03/13 XXX420 CHAD WALLACE 84.81

04/03/13 XXX421 JANE WILK 178.34

04/03/13 XXX422 CLARENCE WILLIAMS 169.90

04/03/13 XXX423 MEAGAN WILSON 229.77

04/03/13 XXX424 WORLDWIDE RECLAMATION, INC. 2,039.52

04/03/13 XXX494 SHELBY DAWSON 68.00

04/03/13 XXX495 DEBBIE JARZOMBEK 1,800.00

04/03/13 XXX496 JASONS DELI 97.41

04/03/13 XXX497 KAGAN 2,821.90

04/03/13 XXX510 HEINEMANN GREENWOOD 199.65

04/03/13 XXX511 PENDERS MUSIC CO 124.75

04/03/13 XXX513 PETROLEUM TRADERS CORPORATION 31,945.63

04/03/13 XXX515 SCHOOL SPECIALTY INC 7,338.83

04/03/13 XXX517 SOUTHWEST INTERNATIONAL TRUCKS INC 10,312.18

04/03/13 XXX521 WINSTON WATER COOLER LTD 280.92

04/04/13 XXX522 ATMOS ENERGY 730.90

04/04/13 XXX523 CITY OF FRISCO 11,582.15

