+ All Categories
Home > Documents > Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap...

Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap...

Date post: 20-Sep-2018
Category:
Upload: phungxuyen
View: 217 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
42
Copa RR Easy Race Copa RR Easy Race BMW Resultados
Transcript
Page 1: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Copa RR Easy RaceCopa RR Easy Race BMW

Resultados

Page 2: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Copa RR Easy Race BMW

Copa RR Easy Race

Entreno Cronometrado

Final Classification

TeamDriver CarNr. KphGapTotalLapTimeNat

1:48.645 138.6- -Roberto Blázquez Fernandez 1081 25 SBK

1:49.720 137.2+1.075 +1.075Juan Ruiz Arroyo 13122 7 SBK

1:49.799 137.1+1.154 +0.079Rui Marto 533 73 SBK

1:49.871 137.0+1.226 +0.072David Vigueras Martinez 654 77 SBK

1:49.930 137.0+1.285 +0.059Eduardo Salvador Vera 11105 81 SBK

1:50.864 135.8+2.219 +0.934César Tomé Sanmartín 1186 22 STK

1:50.986 135.6+2.341 +0.122Mauro Gonzalez Sanchez Muño 11107 37 STK

1:51.310 135.3+2.665 +0.324Raul Mendo Gómez 638 17 STK

1:51.627 134.9+2.982 +0.317Paul Arriaga Ramirez 549 169 STK

1:52.079 134.3+3.434 +0.452Sergio fernandez jimenez 10310 23 SBK

1:52.481 133.8+3.836 +0.402Javier González- Cobos 5411 69 SBK

1:52.482 133.8+3.837 +0.001Borja Gomez Setién 7512 86 STK

1:52.922 133.3+4.277 +0.440Javier Pascual Moreno 8713 24 SBK

1:52.948 133.3+4.303 +0.026Damien Alves Dos Santos 10814 19 STK

1:53.175 133.0+4.530 +0.227Óscar Arias Irima 5315 111 STK

1:53.899 132.2+5.254 +0.724Sebastián Sastre Negre 5416 29 SBK

1:54.187 131.8+5.542 +0.288Roberto Ortega Fernandez 131017 13 STK

1:54.216 131.8+5.571 +0.029Aurelio Hernández Herrera 8518 21 STK

1:54.898 131.0+6.253 +0.682Mario Alves 3319 79 SBK

1:55.090 130.8+6.445 +0.192Ventura Cuenca Marín 6420 83 STK

1:55.111 130.8+6.466 +0.021Raúl González Ruiz 111021 39 SBK

1:55.176 130.7+6.531 +0.065Iker Carracedo Lizeaga 6322 78 STK

1:56.112 129.7+7.467 +0.936Eduardo Tejerina Gónzalez 9623 71 STK

1:56.255 129.5+7.610 +0.143Stephen James Carmichael 13524 48 STK

1:57.340 128.3+8.695 +1.085Javier Poves de la Rosa 111025 32 STK

1:57.424 128.2+8.779 +0.084Carlos Vázquez Scheider 10726 28 STK

1:58.143 127.4+9.498 +0.719Jorge Vilela 8327 15 STK

1:58.617 126.9+9.972 +0.474Rafael Taboada Siguero 5428 27 STK

2:00.657 124.8+12.012 +2.040Rafael de Solis Montes 7529 62 STK

2:00.662 124.8+12.017 +0.005Samuel Cordero Sanz 6230 119 SBK

2:02.075 123.3+13.430 +1.413Manuel Santiago de la Cruz 6431 41 SBK

2:02.160 123.2+13.515 +0.085David De Diego blanco 7232 46 STK

Not classified:

Nuno Gonçalves da Silva Paulo12 STK

Luis Vicente Barrio 199 SBK

1:48.645Lap 8 138.6 KphRoberto Blázquez FernandezFastest Lap

Track Status: DRY

Timekeeper:Stewards:

Published at: ........................................

04/04/2015 Page 1 / 1

Page 3: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Best Sector Times

Entreno Cronometrado

Copa RR Easy Race

Copa RR Easy Race BMW

Pos Driver Time

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

Driver Time Driver Time DriverPos Ideal Lap Best Lap

1 D.Vigueras Martinez 22.281 R.Blázquez Fernandez 52.431 R.Blázquez Fernandez 33.769 1'48.530 1:48.645 (1)177 25 25 25 R.Blázquez Fernandez

2 R.Blázquez Fernandez 22.330 J.Ruiz Arroyo 52.514 C.Tomé Sanmartín 34.104 1'49.465 1:49.720 (2)225 7 22 7 J.Ruiz Arroyo

3 R.Marto 22.485 R.Marto 52.938 D.Vigueras Martinez 34.229 1'49.754 1:49.799 (3)373 73 77 73 R.Marto

4 E.Salvador Vera 22.591 C.Tomé Sanmartín 53.031 E.Salvador Vera 34.259 1'49.871 1:49.871 (4)481 22 81 77 D.Vigueras Martinez

5 J.Ruiz Arroyo 22.677M.Gonzalez Sanchez Muñoz

53.062 J.Ruiz Arroyo 34.274 1'49.930 1:49.930 (5)57 37 7 81 E.Salvador Vera

6 R.Mendo Gómez 22.772 E.Salvador Vera 53.080 R.Marto 34.331 1'50.386 1:50.986 (7)617 81 73 37 M.Gonzalez Sanchez Muñoz

7 P.Arriaga Ramirez 22.962 R.Mendo Gómez 53.280M.Gonzalez Sanchez Muñoz

34.359 1'50.522 1:50.864 (6)7169 17 37 22 C.Tomé Sanmartín

8M.Gonzalez Sanchez Muñoz

22.965 D.Vigueras Martinez 53.361 J.González- Cobos 34.655 1'50.924 1:51.310 (8)837 77 69 17 R.Mendo Gómez

9 D.Alves Dos Santos 23.012 P.Arriaga Ramirez 53.786 S.fernandez jimenez 34.710 1'51.627 1:51.627 (9)919 169 23 169 P.Arriaga Ramirez

10 S.fernandez jimenez 23.113 S.fernandez jimenez 53.860 B.Gomez Setién 34.782 1'51.683 1:52.079 (10)1023 23 86 23 S.fernandez jimenez

11 A.Hernández Herrera 23.256 J.Pascual Moreno 54.028 Ó.Arias Irima 34.865 1'52.316 1:52.481 (11)1121 24 111 69 J.González- Cobos

12 Ó.Arias Irima 23.317 B.Gomez Setién 54.068 R.Mendo Gómez 34.872 1'52.416 1:52.482 (12)12111 86 17 86 B.Gomez Setién

13 C.Tomé Sanmartín 23.387 J.González- Cobos 54.153 P.Arriaga Ramirez 34.879 1'52.636 1:52.948 (14)1322 69 169 19 D.Alves Dos Santos

14 J.González- Cobos 23.508 Ó.Arias Irima 54.459 D.Alves Dos Santos 35.045 1'52.641 1:53.175 (15)1469 111 19 111 Ó.Arias Irima

15 R.Ortega Fernandez 23.514 D.Alves Dos Santos 54.579 A.Hernández Herrera 35.136 1'52.703 1:52.922 (13)1513 19 21 24 J.Pascual Moreno

16 J.Pascual Moreno 23.535 S.Sastre Negre 54.706 J.Pascual Moreno 35.140 1'53.620 1:53.899 (16)1624 29 24 29 S.Sastre Negre

17 M.Alves 23.566 R.Ortega Fernandez 54.873 S.Sastre Negre 35.294 1'53.912 1:54.216 (18)1779 13 29 21 A.Hernández Herrera

18 B.Gomez Setién 23.566 M.Alves 54.982 I.Carracedo Lizeaga 35.296 1'54.011 1:54.187 (17)1886 79 78 13 R.Ortega Fernandez

19 S.Sastre Negre 23.620 S.James Carmichael 55.243 V.Cuenca Marín 35.564 1'54.370 1:55.176 (22)1929 48 83 78 I.Carracedo Lizeaga

20 R.González Ruiz 23.643 R.González Ruiz 55.315 R.Ortega Fernandez 35.624 1'54.765 1:54.898 (19)2039 39 13 79 M.Alves

21 E.Tejerina Gónzalez 23.656 I.Carracedo Lizeaga 55.411 S.James Carmichael 35.681 1'54.846 1:55.111 (21)2171 78 48 39 R.González Ruiz

22 I.Carracedo Lizeaga 23.663 A.Hernández Herrera 55.520 C.Vázquez Scheider 35.852 1'55.067 1:56.255 (24)2278 21 28 48 S.James Carmichael

23 V.Cuenca Marín 23.820 V.Cuenca Marín 55.706 E.Tejerina Gónzalez 35.861 1'55.090 1:55.090 (20)2383 83 71 83 V.Cuenca Marín

24 J.Poves de la Rosa 23.931 E.Tejerina Gónzalez 56.558 R.González Ruiz 35.888 1'56.075 1:56.112 (23)2432 71 39 71 E.Tejerina Gónzalez

25 S.James Carmichael 24.143 J.Vilela 56.745 J.Vilela 35.951 1'57.331 1:57.340 (25)2548 15 15 32 J.Poves de la Rosa

26 C.Vázquez Scheider 24.385 J.Poves de la Rosa 56.813 D.De Diego blanco 35.983 1'57.389 1:58.143 (27)2628 32 46 15 J.Vilela

27 S.Cordero Sanz 24.408 R.Taboada Siguero 56.914 M.Alves 36.217 1'57.424 1:57.424 (26)27119 27 79 28 C.Vázquez Scheider

28 R.de Solis Montes 24.414 S.Cordero Sanz 56.986 R.de Solis Montes 36.562 1'57.690 2:02.160 (32)2862 119 62 46 D.De Diego blanco

29 D.De Diego blanco 24.453 C.Vázquez Scheider 57.187 J.Poves de la Rosa 36.587 1'57.985 2:00.662 (30)2946 28 32 119 S.Cordero Sanz

30 R.Taboada Siguero 24.506 D.De Diego blanco 57.254 S.Cordero Sanz 36.591 1'58.086 1:58.617 (28)3027 46 119 27 R.Taboada Siguero

31 J.Vilela 24.693 R.de Solis Montes 59.418 R.Taboada Siguero 36.666 2'00.394 2:00.657 (29)3115 62 27 62 R.de Solis Montes

32 M.Santiago de la Cruz 24.990 M.Santiago de la Cruz 59.531 M.Santiago de la Cruz 37.554 2'02.075 2:02.075 (31)3241 41 41 41 M.Santiago de la Cruz

33 L.Vicente Barrio 27.522 L.Vicente Barrio 1:10.585 L.Vicente Barrio 41.323 2'19.4303399 99 99 99 L.Vicente Barrio

04/04/2015 Page 1 / 1

Page 4: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Event maximum speed

Entreno Cronometrado

Copa RR Easy Race

Copa RR Easy Race BMW

After

Lap SessionTop SpeedDriver Team Car Class

253.8 2 Entreno CronometradoSTKIker Carracedo Lizeaga78

241.1 2 Entreno CronometradoSBKSergio fernandez jimenez23

235.4 5 Entreno CronometradoSBKDavid Vigueras Martinez77

234.9 3 Entreno CronometradoSBKRui Marto73

233.9 6 Entreno CronometradoSBKRoberto Blázquez Fernandez25

232.4 4 Entreno CronometradoSTKRaul Mendo Gómez17

231.4 10 Entreno CronometradoSTKDamien Alves Dos Santos19

230.5 3 Entreno CronometradoSBKMario Alves79

229.5 2 Entreno CronometradoSTKÓscar Arias Irima111

225.3 2 Entreno CronometradoSBKSebastián Sastre Negre29

223.0 6 Entreno CronometradoSBKJavier Pascual Moreno24

223.0 11 Entreno CronometradoSBKEduardo Salvador Vera81

222.5 2 Entreno CronometradoSTKCarlos Vázquez Scheider28

221.6 2 Entreno CronometradoSTKAurelio Hernández Herrera21

221.2 3 Entreno CronometradoSTKVentura Cuenca Marín83

220.8 11 Entreno CronometradoSTKStephen James Carmichael48

219.9 2 Entreno CronometradoSBKRaúl González Ruiz39

219.0 4 Entreno CronometradoSTKPaul Arriaga Ramirez169

217.7 10 Entreno CronometradoSTKRoberto Ortega Fernandez13

215.6 8 Entreno CronometradoSTKMauro Gonzalez Sanchez Muñoz37

215.2 7 Entreno CronometradoSTKJavier Poves de la Rosa32

213.9 7 Entreno CronometradoSBKJuan Ruiz Arroyo7

213.9 3 Entreno CronometradoSBKJavier González- Cobos69

211.8 6 Entreno CronometradoSTKEduardo Tejerina Gónzalez71

210.6 5 Entreno CronometradoSTKBorja Gomez Setién86

209.0 8 Entreno CronometradoSTKCésar Tomé Sanmartín22

205.1 6 Entreno CronometradoSTKRafael de Solis Montes62

204.0 2 Entreno CronometradoSTKJorge Vilela15

202.1 2 Entreno CronometradoSTKDavid De Diego blanco46

201.8 4 Entreno CronometradoSTKRafael Taboada Siguero27

199.9 4 Entreno CronometradoSBKManuel Santiago de la Cruz41

193.9 4 Entreno CronometradoSBKSamuel Cordero Sanz119

190.9 2 Entreno CronometradoSBKLuis Vicente Barrio99

04/04/2015 Page 1 / 1

Page 5: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Entreno Cronometrado

Copa RR Easy Race

Copa RR Easy Race BMW

Fastest Lap Sequence

LapKphTimePractice Time Driver ClassCarTeam

1:54.905 131.0 24:03.572 Sergio fernandez jimenez SBK23

1:54.743 131.2 24:03.693 Óscar Arias Irima STK111

1:53.807 132.3 25:09.976 Eduardo Salvador Vera SBK81

1:52.079 134.3 35:55.651 Sergio fernandez jimenez SBK23

1:51.914 134.5 26:12.019 Rui Marto SBK73

1:49.799 137.1 38:01.818 Rui Marto SBK73

1:48.645 138.6 816:12.841 Roberto Blázquez Fernandez SBK25

04/04/2015 Page 1 / 1

Page 6: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Entreno Cronometrado

Copa RR Easy Race

Analysis

Copa RR Easy Race BMW

Crossing the finish line in pit laneB

Lap Time ElapsedKph

Session BestPersonal Best

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time ElapsedKphSector 1 Sector 2 Sector 3

7Juan Ruiz Arroyo

2:51.175 1 2:51.17539.5021:04.5161:07.157 88.0

1:58.852 2 4:50.02735.98256.65726.213 126.7

B2:08.356 3 6:58.38349.00855.26624.082 117.3

2:24.551 4 9:22.93436.38257.97150.198 104.2

1:52.068 5 11:15.00234.94553.78823.335 134.3

1:50.980 6 13:05.98234.57253.17323.235 135.7

1:50.342 7 14:56.32434.54553.08522.712 136.4

2:07.778 8 17:04.10236.5831:04.98026.215 117.8

1:53.607 9 18:57.70936.94153.39623.270 132.5

1:50.137 10 20:47.84634.27453.18622.677 136.7

2:11.404 11 22:59.25039.5001:02.69729.207 114.6

1:49.720 12 24:48.97034.36552.51422.841 137.2

B2:25.203 13 27:14.17355.6261:03.28726.290 103.7

13Roberto Ortega Fernandez

2:26.779 1 2:26.77937.2641:03.65145.864 102.6

1:55.924 2 4:22.70335.70055.79724.427 129.9

1:55.640 3 6:18.34335.79756.32523.518 130.2

1:55.362 4 8:13.70536.16555.48323.714 130.5

1:55.665 5 10:09.37035.97255.90323.790 130.2

1:54.962 6 12:04.33235.79955.34723.816 131.0

1:55.017 7 13:59.34935.62455.81923.574 130.9

1:55.604 8 15:54.95335.95055.70723.947 130.2

1:55.714 9 17:50.66735.88355.95123.880 130.1

1:54.187 10 19:44.85435.66055.01323.514 131.8

1:55.494 11 21:40.34836.80754.87323.814 130.4

1:55.336 12 23:35.68436.00955.52723.800 130.5

1:55.664 13 25:31.34836.36855.52523.771 130.2

15Jorge Vilela

2:21.844 1 2:21.84436.6981:01.89043.256 106.1

1:58.187 2 4:20.03136.19657.29824.693 127.4

1:58.143 3 6:18.17436.35056.99024.803 127.4

2:24.175 4 8:42.34935.95157.58250.642 104.4

1:59.334 5 10:41.68336.74457.24525.345 126.2

1:59.365 6 12:41.04836.88957.51024.966 126.1

1:58.252 7 14:39.30035.96056.74525.547 127.3

B2:06.838 8 16:46.13844.34357.00425.491 118.7

17Raul Mendo Gómez

4:31.465 1 4:31.46535.73658.8742:56.855 55.5

1:54.007 2 6:25.47236.48254.20023.325 132.1

1:51.310 3 8:16.78234.87253.28023.158 135.3

1:51.762 4 10:08.54435.09753.89322.772 134.7

1:51.866 5 12:00.41035.25053.35523.261 134.6

B2:14.661 6 14:15.07152.24559.19123.225 111.8

19Damien Alves Dos Santos

3:34.108 1 3:34.10836.9121:00.3831:56.813 70.3

2:03.370 2 5:37.47835.96058.00929.401 122.0

1:54.371 3 7:31.84935.42955.46523.477 131.6

1:53.666 4 9:25.51535.04555.30723.314 132.5

1:53.392 5 11:18.90735.25055.05523.087 132.8

B2:10.007 6 13:28.91449.26757.09623.644 115.8

7:09.485 7 20:38.39935.79156.1485:37.546 35.1

1:52.948 8 22:31.34735.20954.57923.160 133.3

1:52.988 9 24:24.33535.34654.63023.012 133.2

B2:22.164 10 26:46.49947.3091:10.64024.215 105.9

21Aurelio Hernández Herrera

2:13.481 1 2:13.48136.2871:00.15437.040 112.8

1:57.241 2 4:10.72235.81457.56723.860 128.4

1:55.796 3 6:06.51835.38656.98223.428 130.0

1:55.103 4 8:01.62135.13656.36323.604 130.8

1:54.216 5 9:55.83735.16355.58623.467 131.8

1:54.381 6 11:50.21835.14255.98323.256 131.6

1:54.452 7 13:44.67035.22955.52023.703 131.5

B2:30.747 8 16:15.41757.6451:06.61326.489 99.9

22César Tomé Sanmartín

2:51.547 1 2:51.54739.0691:04.5031:07.975 87.8

1:58.786 2 4:50.33335.63756.40326.746 126.7

1:56.162 3 6:46.49536.64255.00924.511 129.6

2:03.955 4 8:50.45041.20258.31024.443 121.5

1:53.280 5 10:43.73035.08454.03924.157 132.9

1:52.225 6 12:35.95534.32754.50623.392 134.2

1:52.059 7 14:28.01434.38353.99023.686 134.4

1:50.864 8 16:18.87834.10453.37323.387 135.8

1:51.205 9 18:10.08334.77253.03123.402 135.4

1:52.096 10 20:02.17934.66053.74223.694 134.3

B2:04.646 11 22:06.82546.54454.10124.001 120.8

23Sergio fernandez jimenez

2:08.667 1 2:08.66736.19358.94633.528 117.0

1:54.905 2 4:03.57235.28155.73523.889 131.0

1:52.079 3 5:55.65134.71053.86023.509 134.3

B2:08.034 4 8:03.68549.06855.33823.628 117.6

4:26.522 5 12:30.20735.73259.4782:51.312 56.5

1:54.039 6 14:24.24635.32655.31223.401 132.0

1:52.299 7 16:16.54534.95854.22823.113 134.1

1:53.398 8 18:09.94335.23454.70623.458 132.8

1:53.854 9 20:03.79734.93454.49724.423 132.2

B2:29.385 10 22:33.1821:01.4711:03.98123.933 100.8

24Javier Pascual Moreno

2:34.702 1 2:34.70236.83258.46459.406 97.3

2:01.173 2 4:35.87537.53856.58527.050 124.2

1:55.475 3 6:31.35035.78955.06324.623 130.4

1:54.115 4 8:25.46535.14754.73724.231 131.9

1:53.609 5 10:19.07435.32754.74723.535 132.5

1:53.218 6 12:12.29235.14054.35823.720 133.0

04/04/2015 Page 1 / 4

Page 7: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Entreno Cronometrado

Copa RR Easy Race

Analysis

Copa RR Easy Race BMW

Crossing the finish line in pit laneB

Lap Time ElapsedKph

Session BestPersonal Best

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time ElapsedKphSector 1 Sector 2 Sector 3

1:52.922 7 14:05.21435.23154.02823.663 133.3

B2:23.281 8 16:28.49553.2031:03.06827.010 105.1

25Roberto Blázquez Fernandez

3:07.037 1 3:07.03739.6731:03.6401:23.724 80.5

1:59.076 2 5:06.11335.38558.45925.232 126.4

1:52.473 3 6:58.58634.49654.55023.427 133.9

1:50.787 4 8:49.37334.42553.05223.310 135.9

1:50.975 5 10:40.34834.25453.86522.856 135.7

1:52.366 6 12:32.71436.01753.79922.550 134.0

1:51.482 7 14:24.19634.78052.89323.809 135.0

1:48.645 8 16:12.84133.88452.43122.330 138.6

1:48.780 9 18:01.62133.76952.52222.489 138.4

B2:10.888 10 20:12.50953.78954.35722.742 115.0

27Rafael Taboada Siguero

2:31.445 1 2:31.44537.4441:01.76252.239 99.4

2:03.267 2 4:34.71237.75859.39326.116 122.1

1:58.821 3 6:33.53336.66657.08825.067 126.7

1:58.617 4 8:32.15037.19756.91424.506 126.9

B2:16.524 5 10:48.67451.1211:00.58024.823 110.3

28Carlos Vázquez Scheider

2:15.683 1 2:15.68337.7251:01.94836.010 111.0

2:01.981 2 4:17.66436.61259.64825.721 123.4

2:12.152 3 6:29.81641.8261:05.42124.905 113.9

1:58.959 4 8:28.77536.03957.76225.158 126.6

B2:15.527 5 10:44.30247.5681:00.70927.250 111.1

6:46.087 6 17:30.38935.86057.6415:12.586 37.1

1:57.424 7 19:27.81335.85257.18724.385 128.2

2:00.734 8 21:28.54736.96458.10925.661 124.7

2:00.074 9 23:28.62136.77158.66024.643 125.4

B2:13.324 10 25:41.94548.58459.50325.237 112.9

29Sebastián Sastre Negre

2:30.188 1 2:30.18836.10957.63856.441 100.2

1:56.444 2 4:26.63235.29457.39423.756 129.3

1:59.599 3 6:26.23137.81258.16723.620 125.9

1:53.899 4 8:20.13035.32254.70623.871 132.2

B2:13.583 5 10:33.71348.98959.04725.547 112.7

32Javier Poves de la Rosa

2:33.846 1 2:33.84638.3971:01.66853.781 97.9

2:02.059 2 4:35.90537.96658.55025.543 123.3

2:00.765 3 6:36.67037.47358.21025.082 124.7

1:59.397 4 8:36.06737.40957.87324.115 126.1

1:59.584 5 10:35.65137.49557.82824.261 125.9

1:59.910 6 12:35.56137.54157.73824.631 125.6

1:59.010 7 14:34.57136.83957.54224.629 126.5

1:59.301 8 16:33.87236.98057.63324.688 126.2

1:57.389 9 18:31.26136.58756.85823.944 128.3

1:57.340 10 20:28.60136.59656.81323.931 128.3

B2:17.826 11 22:46.42753.45859.04825.320 109.2

37Mauro Gonzalez Sanchez Muñoz

3:07.312 1 3:07.31239.4641:01.2721:26.576 80.4

2:00.074 2 5:07.38635.98357.69026.401 125.4

1:52.311 3 6:59.69734.40654.20523.700 134.0

1:52.244 4 8:51.94135.60353.16723.474 134.1

1:52.407 5 10:44.34835.14953.40323.855 133.9

1:52.193 6 12:36.54134.35954.49423.340 134.2

2:13.326 7 14:49.86735.0401:06.45031.836 112.9

1:52.104 8 16:41.97136.07753.06222.965 134.3

2:00.202 9 18:42.17335.48757.14727.568 125.2

1:50.986 10 20:33.15934.42853.43123.127 135.6

B2:30.443 11 23:03.60253.4501:09.34527.648 100.1

39Raúl González Ruiz

3:28.249 1 3:28.24938.3511:02.9151:46.983 72.3

2:03.477 2 5:31.72636.98158.83327.663 121.9

2:22.097 3 7:53.82336.507 106.0

1:58.160 4 9:51.98336.64357.25024.267 127.4

1:56.377 5 11:48.36035.93956.31124.127 129.4

1:56.219 6 13:44.57935.94956.19324.077 129.5

1:55.788 7 15:40.36736.30955.59223.887 130.0

B2:38.411 8 18:18.77858.1571:13.71326.541 95.0

3:44.936 9 22:03.71436.53056.0402:12.366 66.9

1:55.111 10 23:58.82535.88855.31523.908 130.8

1:55.413 11 25:54.23835.95255.81823.643 130.4

41Manuel Santiago de la Cruz

2:25.185 1 2:25.18538.6701:04.24042.275 103.7

2:10.338 2 4:35.52340.3481:04.25325.737 115.5

2:03.328 3 6:38.85137.70759.65525.966 122.1

2:02.075 4 8:40.92637.55459.53124.990 123.3

2:04.204 5 10:45.13038.2271:00.15625.821 121.2

B2:29.665 6 13:14.7951:00.7261:02.40126.538 100.6

46David De Diego blanco

5:10.522 1 5:10.52239.7621:09.5343:21.226 48.5

2:02.160 2 7:12.68236.5601:00.07025.530 123.2

B2:10.788 3 9:23.47049.08157.25424.453 115.1

4:03.538 4 13:27.00837.01059.8932:26.635 61.8

2:03.423 5 15:30.43135.98359.69227.748 122.0

B2:10.256 6 17:40.68746.54159.11024.605 115.6

7:34.667 7 25:15.35436.73859.4085:58.521 33.1

48Stephen James Carmichael

3:09.379 1 3:09.37936.9961:00.9631:31.420 79.5

1:59.601 2 5:08.98037.18157.46824.952 125.9

04/04/2015 Page 2 / 4

Page 8: Copa RR Easy Race · 12 Nuno Gonçalves da Silva Paulo STK 99 Luis Vicente Barrio SBK 1 Fastest Lap Lap 8 Roberto Blázquez Fernandez 1:48.645 138.6 Kph Track Status: DRY ... 8 37

Entreno Cronometrado

Copa RR Easy Race

Analysis

Copa RR Easy Race BMW

Crossing the finish line in pit laneB

Lap Time ElapsedKph

Session BestPersonal Best

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time ElapsedKphSector 1 Sector 2 Sector 3

1:57.073 3 7:06.05335.91656.73624.421 128.6

1:56.667 4 9:02.72035.68156.19124.795 129.0

1:56.255 5 10:58.97535.97755.95224.326 129.5

1:56.674 6 12:55.64937.22555.24324.206 129.0

1:57.039 7 14:52.68836.05256.34624.641 128.6

1:56.876 8 16:49.56436.48456.10924.283 128.8

1:56.877 9 18:46.44136.29756.34124.239 128.8

1:57.359 10 20:43.80036.39356.82324.143 128.3

1:58.524 11 22:42.32436.06357.52724.934 127.0

2:06.106 12 24:48.43043.46857.90724.731 119.4

2:00.907 13 26:49.33737.43957.74825.720 124.5

62Rafael de Solis Montes

2:15.356 1 2:15.35638.2061:02.14135.009 111.2

2:01.504 2 4:16.86036.73859.77424.992 123.9

B2:39.623 3 6:56.4831:08.8921:05.61325.118 94.3

3:35.085 4 10:31.56836.9011:00.3291:57.855 70.0

2:00.657 5 12:32.22536.56259.41824.677 124.8

2:01.518 6 14:33.74337.36559.73924.414 123.9

B2:18.209 7 16:51.95250.9571:00.64826.604 108.9

69Javier González- Cobos

3:51.289 1 3:51.28935.29857.9722:18.019 65.1

1:55.547 2 5:46.83634.79256.57224.183 130.3

1:52.861 3 7:39.69734.65554.60223.604 133.4

1:52.481 4 9:32.17834.82054.15323.508 133.8

B2:15.278 5 11:47.45651.17159.63924.468 111.3

71Eduardo Tejerina Gónzalez

3:26.072 1 3:26.07240.6721:06.8251:38.575 73.1

2:02.180 2 5:28.25237.32659.77225.082 123.2

1:58.877 3 7:27.12936.43658.10324.338 126.6

1:56.975 4 9:24.10435.91457.13223.929 128.7

1:56.617 5 11:20.72136.23956.55823.820 129.1

1:56.112 6 13:16.83335.86156.59523.656 129.7

1:57.110 7 15:13.94336.15356.74424.213 128.6

B2:23.208 8 17:37.15152.6411:04.29826.269 105.1

8:47.600 9 26:24.75139.7311:10.7226:57.147 28.5

73Rui Marto

4:20.105 1 4:20.10534.55355.6152:49.937 57.9

1:51.914 2 6:12.01934.45854.61222.844 134.5

1:49.799 3 8:01.81834.33152.93822.530 137.1

1:50.000 4 9:51.81834.46353.05222.485 136.9

B2:13.023 5 12:04.84148.98159.21724.825 113.2

77David Vigueras Martinez

2:33.706 1 2:33.70636.68558.72658.295 97.9

1:56.234 2 4:29.94034.86956.87424.491 129.5

1:51.975 3 6:21.91534.34754.87722.751 134.5

1:50.561 4 8:12.47634.56253.41922.580 136.2

1:49.871 5 10:02.34734.22953.36122.281 137.0

B2:03.542 6 12:05.88947.61953.60822.315 121.9

78Iker Carracedo Lizeaga

2:20.747 1 2:20.74736.4991:01.44542.803 107.0

2:28.302 2 4:49.04935.73158.78653.785 101.5

1:55.176 3 6:44.22535.29655.92423.956 130.7

1:55.191 4 8:39.41635.54655.41124.234 130.7

1:56.285 5 10:35.70136.48055.73824.067 129.5

B2:11.672 6 12:47.37350.80957.20023.663 114.3

79Mario Alves

22:11.158 1 22:11.15836.376...5:25.661 11.3

1:55.016 2 24:06.17436.21755.11223.687 130.9

1:54.898 3 26:01.07236.35054.98223.566 131.0

81Eduardo Salvador Vera

3:16.169 1 3:16.16941.6721:01.6681:32.829 76.7

1:53.807 2 5:09.97634.96155.25323.593 132.3

1:56.642 3 7:06.61836.09856.73223.812 129.1

1:52.738 4 8:59.35634.94254.29923.497 133.5

1:52.941 5 10:52.29735.37054.61222.959 133.3

B2:18.523 6 13:10.82053.3341:02.17723.012 108.7

5:43.394 7 18:54.21436.12959.0324:08.233 43.8

