+ All Categories
Home > Documents > Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb)...

Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb)...

Date post: 25-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
50
Transcript
Page 1: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND
Page 2: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

7/15/2010 15:07 ND ND 0.849 30.141607 -89.75093

7/15/2010 15:08 ND ND 0.503 30.135579 -89.758821

7/15/2010 15:16 ND ND 0.498 30.065098 -89.807278

7/15/2010 15:16 ND ND 1.154 30.065029 -89.807414

7/15/2010 15:16 ND ND 0.527 30.064527 -89.80989

7/15/2010 15:16 ND ND 0.75 30.064541 -89.810077

7/15/2010 15:16 ND ND 0.748 30.064558 -89.810266

7/15/2010 15:16 ND ND 0.916 30.06458 -89.810455

7/15/2010 15:16 ND ND 1.125 30.064604 -89.810645

7/15/2010 15:16 ND ND 1.34 30.064629 -89.810837

7/15/2010 15:16 ND ND 1.674 30.064655 -89.811031

7/15/2010 15:16 ND 3.479 3.365 30.064681 -89.811225

7/15/2010 15:16 ND 3.609 4.807 30.064707 -89.811422

7/15/2010 15:16 ND 4.432 3.41 30.064734 -89.81162

7/15/2010 15:16 ND ND 1.264 30.064761 -89.811819

7/15/2010 15:16 ND ND 0.584 30.064789 -89.812019

7/15/2010 15:20 ND ND 0.468 30.07702 -89.847226

7/15/2010 15:20 ND ND 0.877 30.077007 -89.847431

7/15/2010 15:20 ND ND 0.894 30.076994 -89.847636

7/15/2010 15:20 ND ND 0.765 30.076981 -89.84784

7/15/2010 15:20 ND 2.961 ND 30.076917 -89.849286

7/15/2010 15:20 ND 3.064 ND 30.076885 -89.850115

7/15/2010 15:20 ND 9.664 1.133 30.076877 -89.850322

7/15/2010 15:20 ND 17.527 1.184 30.076869 -89.85053

7/15/2010 15:20 ND 12.696 0.872 30.076862 -89.850738

7/15/2010 15:20 ND 7.816 0.866 30.076855 -89.850946

7/15/2010 15:20 ND 6.831 0.615 30.076848 -89.851152

7/15/2010 15:25 ND ND 0.72 30.040544 -89.899011

7/15/2010 15:25 ND 3.293 4.173 30.040478 -89.899163

7/15/2010 15:25 ND 4.332 4.234 30.040413 -89.89932

7/15/2010 15:25 ND ND 1.592 30.040347 -89.899481

7/15/2010 15:25 ND ND 0.536 30.040283 -89.899647

7/15/2010 15:26 ND ND 0.552 30.040219 -89.899817

7/15/2010 15:26 ND ND 0.671 30.040155 -89.899991

7/15/2010 15:26 ND ND 0.692 30.040091 -89.900168

7/15/2010 15:26 ND ND 1.065 30.039905 -89.900721

7/15/2010 15:26 ND ND 0.956 30.039844 -89.900911

7/15/2010 15:26 ND ND 0.749 30.039721 -89.901296

7/15/2010 15:26 ND ND 0.621 30.039659 -89.901491

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

Page 3: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 15:26 ND ND 0.598 30.039597 -89.901687

7/15/2010 15:26 ND ND 1.166 30.039533 -89.901884

7/15/2010 15:26 ND ND 0.857 30.03947 -89.902084

7/15/2010 15:26 ND ND 0.466 30.039405 -89.902285

7/15/2010 15:26 ND ND 0.576 30.039072 -89.903328

7/15/2010 15:26 ND ND 2.197 30.039003 -89.903544

7/15/2010 15:26 ND ND 2.992 30.038933 -89.903761

7/15/2010 15:26 ND ND 1.504 30.038863 -89.903978

7/15/2010 15:26 ND ND 1.933 30.038793 -89.904195

7/15/2010 15:26 ND ND 2.597 30.038724 -89.904411

7/15/2010 15:26 ND ND 1.737 30.038655 -89.904626

7/15/2010 15:26 ND ND 0.763 30.038586 -89.904841

7/15/2010 15:26 ND ND 0.501 30.038451 -89.905267

7/15/2010 15:26 ND ND 1.046 30.038384 -89.905476

7/15/2010 15:26 ND ND 0.991 30.038318 -89.905683

7/15/2010 15:26 ND ND 1.024 30.038252 -89.90589

7/15/2010 15:26 ND ND 0.938 30.038186 -89.906096

7/15/2010 15:26 ND ND 0.437 30.0376 -89.907928

7/15/2010 15:26 ND ND 0.478 30.037125 -89.909416

7/15/2010 15:26 ND ND 0.868 30.037077 -89.909566

7/15/2010 15:26 ND ND 0.505 30.037031 -89.909707

7/15/2010 15:26 ND ND 0.663 30.036887 -89.910167

7/15/2010 15:26 ND ND 0.88 30.036859 -89.910253

7/15/2010 15:26 ND ND 0.588 30.036835 -89.910328

7/15/2010 15:27 ND ND 0.836 30.036342 -89.911866

7/15/2010 15:27 ND ND 1.423 30.036309 -89.911964

7/15/2010 15:27 ND ND 1.413 30.036276 -89.912067

7/15/2010 15:27 ND ND 0.575 30.036242 -89.912173

7/15/2010 15:27 ND ND 0.697 30.036207 -89.912285

7/15/2010 15:27 ND ND 0.697 30.03617 -89.912401

7/15/2010 15:27 ND ND 0.494 30.036093 -89.912647

7/15/2010 15:27 ND ND 0.767 30.036052 -89.912776

7/15/2010 15:27 ND ND 0.603 30.035923 -89.913183

7/15/2010 15:27 ND ND 0.751 30.035877 -89.913326

7/15/2010 15:27 ND ND 0.91 30.035831 -89.913471

7/15/2010 15:27 ND ND 0.863 30.035783 -89.913619

7/15/2010 15:27 ND ND 0.526 30.035734 -89.91377

7/15/2010 15:27 ND ND 0.571 30.035685 -89.913923

7/15/2010 15:27 ND ND 0.604 30.034917 -89.916331

Page 4: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 15:27 ND ND 0.978 30.034857 -89.916518

7/15/2010 15:27 ND ND 0.846 30.034796 -89.916708

7/15/2010 15:27 ND ND 0.507 30.034735 -89.916899

7/15/2010 15:27 ND ND 0.546 30.034673 -89.917092

7/15/2010 15:28 ND ND 0.64 30.034487 -89.917679

7/15/2010 15:28 ND ND 1.039 30.034423 -89.917877

7/15/2010 15:28 ND ND 0.821 30.03436 -89.918075

7/15/2010 15:28 ND ND 0.622 30.034296 -89.918275

7/15/2010 15:28 ND ND 0.62 30.034232 -89.918475

7/15/2010 15:28 ND ND 0.773 30.034168 -89.918675

7/15/2010 15:28 ND ND 1.065 30.034104 -89.918876

7/15/2010 15:28 ND ND 0.8 30.034038 -89.919077

7/15/2010 15:28 ND 3.146 ND 30.033778 -89.919888

7/15/2010 15:28 ND 7.466 ND 30.033713 -89.920093

7/15/2010 15:29 ND ND 0.472 30.031345 -89.927284

7/15/2010 15:29 ND ND 0.435 30.031345 -89.927284

7/15/2010 15:37 ND ND 0.714 29.967322 -89.951564

7/15/2010 15:37 ND ND 0.787 29.967134 -89.951655

7/15/2010 15:37 ND ND 0.451 29.966178 -89.95212

7/15/2010 15:37 ND ND 0.531 29.96579 -89.952308

7/15/2010 15:37 ND ND 0.562 29.965595 -89.952402

7/15/2010 15:37 ND ND 0.655 29.965399 -89.952496

7/15/2010 15:38 ND ND 0.456 29.959405 -89.955398

7/15/2010 15:38 ND ND 0.488 29.954993 -89.957782

7/15/2010 15:38 ND ND 0.691 29.954858 -89.957856

7/15/2010 15:38 ND ND 0.437 29.952581 -89.958944

7/15/2010 15:38 ND ND 0.509 29.952577 -89.958946

7/15/2010 15:38 ND ND 0.48 29.95256 -89.958954

7/15/2010 15:39 ND ND 0.527 29.952548 -89.958959

7/15/2010 15:39 ND ND 0.554 29.952534 -89.958966

7/15/2010 15:39 ND ND 0.697 29.95252 -89.958972

7/15/2010 15:39 ND ND 0.492 29.952506 -89.958976

7/15/2010 15:39 ND ND 0.472 29.952495 -89.958981

7/15/2010 15:39 ND ND 0.645 29.952485 -89.958985

7/15/2010 15:39 ND ND 0.767 29.952476 -89.95899

7/15/2010 15:39 ND ND 0.857 29.952469 -89.958993

7/15/2010 15:39 ND ND 0.706 29.95246 -89.958998

7/15/2010 15:39 ND ND 0.769 29.952444 -89.959006

7/15/2010 15:39 ND ND 0.855 29.952418 -89.959018

Page 5: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 15:39 ND ND 0.706 29.952383 -89.959035

7/15/2010 15:39 ND ND 0.822 29.952339 -89.959055

7/15/2010 15:39 ND ND 0.888 29.952287 -89.959079

7/15/2010 15:39 ND ND 0.956 29.952226 -89.959108

7/15/2010 15:39 ND ND 0.559 29.952157 -89.95914

7/15/2010 15:40 ND ND 0.478 29.944309 -89.962836

7/15/2010 15:40 ND ND 0.717 29.944203 -89.962888

7/15/2010 15:40 ND ND 0.82 29.944101 -89.962937

7/15/2010 15:40 ND ND 0.74 29.944004 -89.962984

7/15/2010 15:40 ND ND 0.834 29.943912 -89.963029

7/15/2010 15:40 ND ND 0.855 29.943819 -89.963075

7/15/2010 15:40 ND ND 0.774 29.943721 -89.963123

7/15/2010 15:40 ND ND 0.593 29.943618 -89.963175

7/15/2010 15:40 ND ND 0.527 29.943511 -89.963227

7/15/2010 15:40 ND ND 0.497 29.943402 -89.963281

7/15/2010 15:40 ND ND 0.511 29.94214 -89.963897

7/15/2010 15:40 ND ND 0.484 29.942041 -89.963941

7/15/2010 15:41 ND ND 0.542 29.941309 -89.963996

7/15/2010 15:41 ND ND 0.534 29.941286 -89.96394

7/15/2010 15:41 ND ND 0.534 29.941264 -89.963875

7/15/2010 15:41 ND ND 0.507 29.941177 -89.963652

7/15/2010 15:41 ND ND 0.47 29.941094 -89.963436

7/15/2010 15:41 ND ND 0.682 29.941071 -89.963372

7/15/2010 15:41 ND ND 0.865 29.941051 -89.963316

7/15/2010 15:41 ND ND 0.657 29.941033 -89.963269

7/15/2010 15:41 ND ND 0.858 29.941019 -89.963231

7/15/2010 15:41 ND ND 0.851 29.941009 -89.963205

7/15/2010 15:41 ND ND 0.845 29.941003 -89.96319

7/15/2010 15:41 ND ND 0.815 29.940999 -89.96318

7/15/2010 15:41 ND ND 1.237 29.940995 -89.963169

7/15/2010 15:41 ND ND 1.197 29.940988 -89.963149

7/15/2010 15:41 ND ND 1.234 29.940976 -89.963116

7/15/2010 15:41 ND ND 0.981 29.940961 -89.963075

7/15/2010 15:41 ND ND 1.02 29.940942 -89.963027

7/15/2010 15:41 ND ND 1.177 29.940921 -89.962972

7/15/2010 15:41 ND ND 1.236 29.940896 -89.96291

7/15/2010 15:41 ND ND 1.05 29.94087 -89.962841

7/15/2010 15:41 ND ND 1.02 29.940843 -89.962768

7/15/2010 15:41 ND ND 0.789 29.940816 -89.962693

Page 6: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 15:41 ND ND 0.683 29.940789 -89.962618

7/15/2010 15:41 ND ND 0.528 29.940763 -89.962545

7/15/2010 15:41 ND ND 0.54 29.940737 -89.962475

7/15/2010 15:41 ND ND 0.624 29.940693 -89.962352

7/15/2010 15:41 ND ND 0.721 29.940674 -89.9623

7/15/2010 15:41 ND ND 0.818 29.940657 -89.962256

7/15/2010 15:41 ND ND 0.517 29.940643 -89.962221

7/15/2010 15:41 ND ND 0.614 29.940635 -89.962198

7/15/2010 15:41 ND ND 0.528 29.94063 -89.962185

7/15/2010 15:41 ND ND 0.519 29.940627 -89.962179

7/15/2010 15:41 ND ND 0.672 29.940625 -89.962172

7/15/2010 15:41 ND ND 0.662 29.940622 -89.962162

7/15/2010 15:41 ND ND 0.573 29.940619 -89.962149

7/15/2010 15:41 ND ND 0.634 29.940618 -89.962133

7/15/2010 15:41 ND ND 0.589 29.940621 -89.962113

7/15/2010 15:41 ND ND 0.542 29.940629 -89.962093

7/15/2010 15:41 ND ND 0.649 29.940641 -89.962076

7/15/2010 15:41 ND ND 0.597 29.940653 -89.962062

7/15/2010 15:41 ND ND 0.576 29.940668 -89.96205

7/15/2010 15:41 ND ND 0.486 29.940685 -89.96204

7/15/2010 15:41 ND ND 0.474 29.940748 -89.962019

7/15/2010 15:41 ND ND 0.451 29.940841 -89.961992

7/15/2010 15:41 ND ND 0.52 29.940946 -89.961941

7/15/2010 15:41 ND ND 0.572 29.941006 -89.961911

7/15/2010 15:41 ND ND 0.55 29.94107 -89.961878

7/15/2010 15:41 ND ND 0.517 29.941136 -89.961842

7/15/2010 15:42 ND ND 0.453 29.941203 -89.961807

7/15/2010 15:42 ND ND 0.492 29.941269 -89.961772

7/15/2010 15:42 ND ND 0.581 29.941332 -89.961737

7/15/2010 15:42 ND ND 0.609 29.941392 -89.961704

7/15/2010 15:42 ND ND 1.154 29.941446 -89.961672

7/15/2010 15:42 ND ND 1.154 29.941492 -89.961645

7/15/2010 15:42 ND ND 1.156 29.941531 -89.961624

7/15/2010 15:42 ND ND 1.279 29.941563 -89.961608

7/15/2010 15:42 ND ND 1.079 29.941582 -89.961599

7/15/2010 15:42 ND ND 0.781 29.941593 -89.961595

7/15/2010 15:42 ND ND 0.668 29.941601 -89.961592

7/15/2010 15:42 ND ND 0.536 29.941611 -89.961585

7/15/2010 15:42 ND ND 0.463 29.941634 -89.961577

Page 7: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 15:42 ND ND 1.377 29.941641 -89.961575

7/15/2010 15:42 2.92 8.735 10.271 29.941651 -89.961565

7/15/2010 15:42 3.712 8.06 10.615 29.941666 -89.961553

7/15/2010 15:42 3.538 12.884 10.072 29.941683 -89.961537

7/15/2010 15:42 2.226 4.35 3.553 29.941698 -89.961513

7/15/2010 15:42 ND ND 2.345 29.941707 -89.96148

7/15/2010 15:42 ND ND 2.865 29.941706 -89.961439

7/15/2010 15:42 ND ND 1.721 29.941696 -89.961394

7/15/2010 15:42 ND ND 1.161 29.941678 -89.961343

7/15/2010 15:42 ND ND 0.869 29.941653 -89.961283

7/15/2010 15:42 ND ND 0.643 29.94162 -89.961211

7/15/2010 15:42 ND ND 0.466 29.941586 -89.961131

7/15/2010 15:42 ND ND 0.676 29.941137 -89.959925

7/15/2010 15:42 ND ND 0.485 29.941091 -89.959803

7/15/2010 15:42 ND ND 0.48 29.941045 -89.959683

7/15/2010 15:42 ND ND 0.474 29.941002 -89.959565

7/15/2010 15:42 ND ND 0.513 29.940958 -89.959446

7/15/2010 15:42 ND ND 0.659 29.940913 -89.959326

7/15/2010 15:42 ND ND 0.447 29.940868 -89.959205

7/15/2010 15:43 ND ND 0.515 29.938623 -89.953105

7/15/2010 15:43 ND ND 0.572 29.938612 -89.953078

7/15/2010 15:43 ND ND 0.537 29.938599 -89.953046

7/15/2010 15:43 ND ND 0.748 29.938586 -89.953012

7/15/2010 15:43 ND ND 0.575 29.938575 -89.952982

7/15/2010 15:44 ND ND 0.493 29.938497 -89.952794

7/15/2010 15:44 ND ND 1.081 29.938062 -89.951604

7/15/2010 15:44 ND ND 2.043 29.938025 -89.951504

7/15/2010 15:44 ND ND 0.806 29.937988 -89.9514

7/15/2010 15:44 ND ND 0.584 29.937799 -89.950854

7/15/2010 15:44 ND ND 0.492 29.937665 -89.950356

7/15/2010 15:44 ND ND 0.618 29.937636 -89.950224

7/15/2010 15:44 ND ND 0.577 29.93761 -89.950088

7/15/2010 15:45 ND ND 0.689 29.937546 -89.946421

7/15/2010 15:45 ND ND 1.471 29.937548 -89.946278

7/15/2010 15:45 ND ND 0.801 29.937551 -89.946135

7/15/2010 15:46 ND ND 0.539 29.937555 -89.933432

7/15/2010 15:46 ND ND 3.117 29.937546 -89.933251

7/15/2010 15:46 ND ND 1.737 29.937538 -89.933072

7/15/2010 15:46 ND ND 0.505 29.93753 -89.932892

Page 8: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 15:46 ND ND 0.524 29.937319 -89.927996

7/15/2010 15:46 ND ND 0.486 29.937309 -89.927797

7/15/2010 15:47 ND ND 0.48 29.936358 -89.924616

7/15/2010 15:47 ND ND 0.691 29.934667 -89.921147

7/15/2010 15:47 ND ND 0.863 29.934576 -89.920974

7/15/2010 15:47 ND ND 0.668 29.934482 -89.920801

7/15/2010 15:47 ND ND 0.581 29.934389 -89.92063

7/15/2010 15:47 ND ND 0.433 29.934294 -89.920459

7/15/2010 15:49 ND ND 1.306 29.919263 -89.903603

7/15/2010 15:49 2.163 ND 1.821 29.919128 -89.903483

7/15/2010 15:49 ND ND 0.46 29.918992 -89.903362

7/15/2010 15:50 ND ND 0.475 29.913641 -89.899186

7/15/2010 15:50 ND ND 0.853 29.913504 -89.899113

7/15/2010 15:50 ND ND 1.123 29.913369 -89.899036

7/15/2010 15:50 ND ND 0.826 29.913235 -89.898954

7/15/2010 15:50 ND ND 0.497 29.913101 -89.89887

7/15/2010 15:50 ND ND 0.581 29.912827 -89.898698

7/15/2010 15:50 ND ND 0.662 29.912688 -89.898611

7/15/2010 15:50 ND ND 0.528 29.912124 -89.898258

7/15/2010 15:52 ND ND 0.525 29.893846 -89.886771

7/15/2010 15:52 ND ND 0.567 29.893663 -89.886656

7/15/2010 15:52 ND ND 0.441 29.892743 -89.886086

7/15/2010 15:56 ND ND 0.471 29.86749 -89.865211

7/15/2010 15:56 ND ND 0.849 29.867501 -89.864867

7/15/2010 15:56 ND ND 0.814 29.867503 -89.864789

7/15/2010 15:56 ND ND 1.037 29.867506 -89.864705

7/15/2010 15:56 ND ND 0.708 29.867509 -89.864614

7/15/2010 15:56 ND ND 0.474 29.867515 -89.864522

7/15/2010 16:04 ND ND 0.523 29.867952 -89.852363

7/15/2010 16:04 ND ND 0.536 29.867985 -89.852362

7/15/2010 16:04 ND ND 0.501 29.86802 -89.852364

7/15/2010 16:04 ND ND 0.433 29.869001 -89.852374

7/15/2010 16:05 ND ND 0.458 29.870408 -89.852373

7/15/2010 16:05 ND ND 0.476 29.870466 -89.852372

7/15/2010 16:05 ND ND 0.482 29.870524 -89.852372

7/15/2010 16:05 ND ND 0.474 29.870581 -89.852374

7/15/2010 16:05 ND ND 0.474 29.870638 -89.852374

7/15/2010 16:05 ND ND 0.449 29.870808 -89.852376

7/15/2010 16:05 ND ND 0.463 29.870866 -89.852375

Page 9: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 16:05 ND ND 0.476 29.870923 -89.852375

7/15/2010 16:05 ND ND 0.482 29.87098 -89.852374

7/15/2010 16:05 ND ND 0.47 29.871037 -89.852374

7/15/2010 16:05 ND ND 0.538 29.871094 -89.852374

7/15/2010 16:05 ND ND 0.465 29.871151 -89.852375

7/15/2010 16:05 ND ND 0.534 29.871207 -89.852375

7/15/2010 16:05 ND ND 0.486 29.871316 -89.852376

7/15/2010 16:05 ND ND 0.526 29.871507 -89.85238

7/15/2010 16:05 ND ND 0.438 29.871546 -89.852383

7/15/2010 16:05 ND ND 0.511 29.871579 -89.852386

7/15/2010 16:05 ND ND 0.441 29.871734 -89.85238

7/15/2010 16:05 ND ND 0.441 29.871819 -89.852374

7/15/2010 16:05 ND ND 0.464 29.871871 -89.852371

7/15/2010 16:05 ND ND 0.503 29.871929 -89.852368

7/15/2010 16:05 ND ND 0.447 29.872261 -89.852361

7/15/2010 16:12 ND ND 0.444 29.859871 -89.774129

7/15/2010 16:12 ND ND 0.864 29.859697 -89.773984

7/15/2010 16:12 ND ND 0.592 29.858111 -89.77256

7/15/2010 16:12 ND ND 0.465 29.857933 -89.77239

7/15/2010 16:15 ND ND 1.038 29.84312 -89.750525

7/15/2010 16:15 ND ND 0.734 29.843183 -89.750343

7/15/2010 16:16 ND ND 0.589 29.84768 -89.737454

7/15/2010 16:16 ND ND 0.919 29.847749 -89.737256

7/15/2010 16:16 ND ND 0.666 29.847816 -89.737057

7/15/2010 16:19 ND ND 0.478 29.84834 -89.700595

7/15/2010 16:20 ND ND 0.545 29.842972 -89.692572

7/15/2010 16:20 ND ND 1.247 29.842899 -89.692474

7/15/2010 16:20 ND ND 1.644 29.842823 -89.692377

7/15/2010 16:20 ND ND 1.426 29.842747 -89.692279

7/15/2010 16:20 ND ND 1.014 29.842672 -89.692179

7/15/2010 16:20 ND ND 0.841 29.842595 -89.692079

7/15/2010 16:20 ND ND 0.472 29.842517 -89.691979

7/15/2010 16:20 ND ND 0.612 29.842275 -89.691678

7/15/2010 16:20 ND ND 0.923 29.842192 -89.691579

7/15/2010 16:20 ND ND 1.029 29.84211 -89.691482

7/15/2010 16:20 ND ND 0.994 29.842028 -89.691388

7/15/2010 16:20 ND ND 0.868 29.841946 -89.691295

7/15/2010 16:20 ND ND 0.439 29.841865 -89.691204

7/15/2010 16:20 ND ND 0.534 29.841022 -89.6903

Page 10: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 16:20 ND ND 0.653 29.84096 -89.690235

7/15/2010 16:20 ND ND 0.525 29.8409 -89.690173

7/15/2010 16:20 ND ND 0.449 29.840841 -89.690111

7/15/2010 16:21 ND ND 0.827 29.838955 -89.68761

7/15/2010 16:21 ND ND 1.405 29.83896 -89.687599

7/15/2010 16:21 ND ND 1.34 29.838967 -89.687585

7/15/2010 16:21 ND ND 1.342 29.838974 -89.687568

7/15/2010 16:21 ND ND 3.067 29.838979 -89.687544

7/15/2010 16:21 ND ND 5.774 29.838978 -89.687517

7/15/2010 16:21 ND ND 7.252 29.838971 -89.687489

7/15/2010 16:21 ND ND 9.059 29.838955 -89.687459

7/15/2010 16:21 ND ND 10.979 29.838931 -89.687429

7/15/2010 16:21 ND ND 15.964 29.838902 -89.687397

7/15/2010 16:21 ND ND 20.576 29.838867 -89.687364

7/15/2010 16:21 ND ND 17.8 29.838822 -89.687332

7/15/2010 16:21 ND ND 17.682 29.838771 -89.687296

7/15/2010 16:21 ND ND 18.352 29.838715 -89.687253

7/15/2010 16:21 ND ND 21.58 29.838656 -89.687203

7/15/2010 16:21 ND ND 22.929 29.838595 -89.687148

7/15/2010 16:21 ND ND 31.026 29.838534 -89.687088

7/15/2010 16:21 ND ND 25.17 29.838471 -89.687023

7/15/2010 16:21 ND ND 7.826 29.838407 -89.686954

7/15/2010 16:21 ND ND 7.542 29.838341 -89.686882

7/15/2010 16:21 ND ND 6.699 29.838274 -89.68681

7/15/2010 16:22 ND ND 7.93 29.838207 -89.686737

7/15/2010 16:22 ND ND 9.639 29.838138 -89.686662

7/15/2010 16:22 ND ND 7.126 29.838069 -89.686585

7/15/2010 16:22 ND ND 4.971 29.837999 -89.686508

7/15/2010 16:22 ND ND 7.442 29.83793 -89.68643

7/15/2010 16:22 ND ND 7.488 29.837859 -89.686351

7/15/2010 16:22 ND ND 6.721 29.837787 -89.686272

7/15/2010 16:22 ND ND 4.993 29.837714 -89.686192

7/15/2010 16:22 ND ND 3.971 29.837639 -89.68611

7/15/2010 16:22 ND ND 3.132 29.837563 -89.686027

7/15/2010 16:22 ND ND 3.644 29.837485 -89.685942

7/15/2010 16:22 ND ND 3.011 29.837405 -89.685856

7/15/2010 16:22 ND ND 1.509 29.837324 -89.685768

7/15/2010 16:22 ND ND 0.962 29.837241 -89.68568

7/15/2010 16:22 ND ND 0.674 29.837157 -89.68559

Page 11: Date Time Benzene - US EPA · Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude Longitude ND ND ND ND ND ND

Date_Time Benzene Avg. (ppb) Toluene Avg. (ppb) Xylene Avg. (ppb) Latitude LongitudeDetection Limit =

1.8 ppbv

Detection Limit =

2.9 ppbv

Detection Limit =

0.43 ppbv

July 15  Alabama and Mississippi TAGA Results above Detection Limit

7/15/2010 16:22 ND ND 0.561 29.837073 -89.685499

7/15/2010 16:22 ND ND 0.515 29.836989 -89.685408

7/15/2010 16:22 ND ND 0.494 29.836904 -89.685316

7/15/2010 16:22 ND ND 0.472 29.836821 -89.685225

7/15/2010 16:22 ND ND 0.916 29.835918 -89.68422

7/15/2010 16:22 ND ND 1.385 29.835829 -89.684125

7/15/2010 16:22 ND ND 1.555 29.835738 -89.684031

7/15/2010 16:22 ND ND 1.296 29.835646 -89.683936

7/15/2010 16:22 ND ND 1.022 29.835555 -89.683839

7/15/2010 16:22 ND ND 0.528 29.835464 -89.683743

7/15/2010 16:22 ND ND 0.466 29.835375 -89.683646

7/15/2010 16:22 ND ND 0.686 29.835285 -89.683548

7/15/2010 16:22 ND ND 0.86 29.835195 -89.683449

7/15/2010 16:26 ND ND 1.866 29.819486 -89.655279

7/15/2010 16:26 ND ND 1.42 29.819434 -89.655176

7/15/2010 16:26 ND ND 0.682 29.819283 -89.65487

7/15/2010 16:26 ND ND 0.58 29.819235 -89.654771

7/15/2010 16:26 ND ND 0.528 29.819187 -89.654674

7/15/2010 16:27 ND ND 0.486 29.819052 -89.654399

7/15/2010 16:27 ND ND 0.565 29.819011 -89.654317

