+ All Categories
Home > Documents > EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06...

EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06...

Date post: 09-Aug-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
78
EDICIÓN Nº 6-2019
Transcript
Page 1: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002

EDICIÓN Nº 6-2019

Page 2: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 3: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 4: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 5: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 6: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 7: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 8: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 9: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 10: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 11: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 12: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 13: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 14: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 15: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 16: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 17: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 18: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 19: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 20: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 21: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 22: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 23: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 24: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 25: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 26: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 27: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 28: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 29: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 30: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 31: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 32: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 33: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 34: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 35: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 36: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 37: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 38: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 39: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 40: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 41: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 42: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 43: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 44: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 45: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 46: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 47: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 48: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 49: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 50: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 51: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 52: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 53: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002

2”

3”4”

6”

8”

10”

12”14”16”20”24”

Page 54: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 55: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 56: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 57: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 58: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 59: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 60: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 61: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 62: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 63: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 64: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 65: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 66: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 67: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 68: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 69: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 70: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 71: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 72: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 73: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 74: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 75: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 76: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 77: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002
Page 78: EDICIÓN Nº 6-2019...0.09 Laminar Cri Transition now zone 0.08 Complete turbulence. rough 0.070.06 0.05 f0.03 0.025 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 o. C06 o. C04 0.002 o. 0004 0.0002

Recommended