+ All Categories
Home > Documents > Government Of India Ministry of Power Central …...SN Section A - Highlights of Power Sector Page 1...

Government Of India Ministry of Power Central …...SN Section A - Highlights of Power Sector Page 1...

Date post: 08-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
51
Government Of India Power Sector Sep-2016 Ministry of Power Central Electricity Authority New Delhi
Transcript
Page 1: Government Of India Ministry of Power Central …...SN Section A - Highlights of Power Sector Page 1 Electricity Generation for Sept 2016 (BU) 1 2 Generating Capacity Addition for

Government Of India

Power Sector

Sep-2016

Ministry of Power

Central Electricity Authority

New Delhi

SN Section A - Highlights of Power Sector Page

1 Electricity Generation for Sept 2016 (BU) 1

2 Generating Capacity Addition for Sept 2016 (MW) 2

3 List of Projects Commissioned in Sept 2016 3

4 All India Installed Capacity (MW) Region-wise as on 30092016 3

5 All India Installed Capacity (MW) Sector-wise as on 30092016 4

6 Transmission Lines Added during Sept 2016 (Ckms) 5

7 Transformation Capacity Addition during Sept 2016 (MVA) 6

8 Power Supply Position (Energy amp Peak) in Sept 2016 7

9 Peak Shortage of Power Supply (MW) in Different Regions 8-9

10 All India PLF Sector-wise for Sept 2016 10

11 T amp D and AT amp C Losses ()

12 All India Village Electrification amp Pumpsets Energised as on 30092016

13 Average cost of Power amp Average Realisation

14 All India per capita consumption of Electricity (KWh)

15 All India Coal consumption for Power Generation (MT)

1 Capacity Addition Targets and Achievements in 12th Plan 12

2 Capacity Addition Targets amp Achievements during Sept 2016 13

3 Installed Capacity in various Regions including their shares 14-19

1 Programme and Achievements of Transmission Lines in Sept 2016

2 List of Transmission Lines CommissionedReady for commissioning during Sept 2016

1 Programme and Achievements of Sub-Stations in Sept 2016

2 List of Sub Stations commissionedready for commisssioning during Sept 2016

1 Electricity Generation (MU) Targets and Achievements for 2015-16 22

1 Power Supply Position (Provisional) for Sept 2016 23

2 Peak Demand and Peak Met (Provisional) for Sept 2016 24

3 Power Supply Position (Revised) for Aug 2016 25

4 Peak Demand and Peak Met (Revised) for Aug 2016 26

5 Notified Power cuts Restrictions on Industries during Sept 2016 27

6 Power Supply to Agricultural Sector during Sept 2016 28

1 Growth of Installed Capacity since 6th Plan 29

2 Growth of Transmission Sector since 6th Plan 30

3 All India Yearly Coal consumption for Power Generation (Utilities)

4 All India Annual Per Capita Consumption of Electricity since 2006

5 Average cost of power supply amp Average realisation (Paisakwh)

6 Growth of Rural Electrification amp Pump Sets Energisation

7 Status of Hydro Schemes Cleared by the CEA upto Sept 2016

1 Rate of sale of power for the year 2013-2014 33-41

Section C - Transmission Lines

Section D - Sub Stations

Section E - Electricity Generation

Section F - Power supply position

Contents

Section G - Growth of Power Sector

Section H - Rate of sale of power for the year 2013-2014

Executive Summary for the Month of Sept 2016

32

11

20

21

31

Section B - Capacity Addition

SN Contents Page

1 Electricity Generation for Sept 2016 (BU) 1

2 Generating Capacity Addition for Sept 2016 (MW) 2

3 List of Projects Commissioned in Sept 2016 3

4 All India Installed Capacity (MW) Region-wise as on 30092016 3

5 All India Installed Capacity (MW) Sector-wise as on 30092016 4

6 Transmission Lines Added during Sept 2016 (Ckms) 5

7 Transformation Capacity Addition during Sept 2016 (MVA) 6

8 Power Supply Position (Energy amp Peak) in Sept 2016 7

9 Peak Shortage of Power Supply (MW) in Different Regions 8-9

10 All India PLF Sector-wise for Sept 2016 10

11 T amp D and AT amp C Losses ()

12 All India Village Electrification amp Pumpsets Energised as on 30092016

13 Average cost of Power amp Average Realisation

14 All India per capita consumption of Electricity (KWh)

15 All India Coal consumption for Power Generation (MT)

Section A - Highlights of Power Sector

11

Achievement

Sep-16

Thermal 79747

Hydro 14029

Nuclear 3078

Bhutan Import 0947

All India 97801 215

Type

Thermal

Hydro

Nuclear

Bhutan Import

All India

1

Electricity Generation During April 2015 to Sept 2015 amp April 2016 to Sept 2016 (BU)

12299

3328

Targets

452781 483665

18987

682

79011

Change

wrt 2015

95741

0719095

99134

Apr 15 - Sept 15 Apr 16 - Sept 16

79958

19076

Change

-047

3956 -563

77611

507584219556007

4192

-294

2807

1 Electricity Generation for Sept 2016 (BU)

Sep-16Type

Achievement

Sep-15

16076

79685

95741

97801

94500

95000

95500

96000

96500

97000

97500

98000

BU

Sept 15 Sept 16

556007584219

0000

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

BU

Apr 15 to Sept 15 Apr 16 to Sept 16

Achievement Targets Achievement

Sep-15

Thermal 1665 1455 660 NA

Hydro 286 140 70 NA

Nuclear 0 0 0 NA

All India 1951 1595 730 NA

Apr 15 - Sep 15 Apr 16 - Sep 16 Change

Thermal 5586 36085 -35

Hydro 1016 320 -69

Nuclear 0 0 NA

All India 6602 39285 -40

2

2 Generating Capacity Addition for Sep 2016 (MW)

Generating Capacity Addition during April 15 to Sep 15 amp April 16 to Sep16 (MW)

Change wrt 2015TypeSep-16

1951

730

0

500

1000

1500

2000

2500

1 Sep15 Sep 16

6602

39285

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1Apr 15 to Sep 15 Apr 16 to Sep 16

(i) Thermal

(ii) Hydro

(iii) Nuclear

NIL

Nuclear Hydro RES Grand Total

Region Coal Gas Diesel Total

Northern 4652450 555626 000 5208076 162000 1837678 878504 8086258

Western 7275301 1120341 000 8395642 184000 744750 1561300 10885691

Southern 3704250 647366 84284 4435900 232000 1166803 1904468 7739171

Eastern 3062287 10000 000 3072287 000 437812 51939 3562038

North-East 31000 172380 3600 206980 000 124200 26372 357552

Islands 000 000 4005 4005 000 000 1110 5115

ALL INDIA 18725288 2505713 91889 21322890 578000 4311243 4423692 30635825

Note Captive Genaration is not included in the total 3

Thermal

3 List of Projects Commissioned During Sep 2016

Pulichintala U-I 30 MW Commissioned on 25092016

Lower Jurala U-6 40 MW commissioned on 29092016

4 All India Installed Capacity (MW) Region-wise as on 30092016

Bara TPP U-2 660 MW was Commisioned on 06092016

21322890

578000

4311243 4423692

30635825

40726

000

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

Thermal Nuclear Hydro RES Total Captive

Thermal Nuclear Hydro RES Total Captive

Total = 30635825

Sector

Coal Gas Diesel Total

State 6421050 721070 36393 7178513 000 2834100 196380 10208993

Private 7165238 1035560 55496 8256294 000 312000 4227312 12795606

Central 5139000 749083 000 5888083 578000 1165143 000 7631226

All India 18725288 2505713 91889 21322890 578000 4311243 4423692 30635825

State 10208993

Private 12795606

Central 7631226

5 All India Installed Capacity (MW) Sector-wise as on 30092016

4

Grand TotalTHERMAL

Nuclear Hydro RES

State 10208993 33

Private 12795606 42

Central 7631226 25

All India Installed Capacity(MW) as on 30-09-2016 (Sector-Wise)

Voltage Level

+- 500 KV HVDC

+- 800 KV HVDC

765 KV

400 KV

220 KV

All India

Voltage Level

+- 500 KV HVDC

+- 800 KV HVDC

765 KV

400 KV

220 KV

All India

5

15721

0

Apr 15 - Sep 15

3623

5378

3566

15141

4668

3506 2574

6 Transmission Lines Added during Sep 2016 (Ckms)

3237

248

5900

402

6604

4310

Transmission Lines Added during Apr 15 to Sep 15 amp Apr 16 to Sep16 (Ckms)

Sep-16

2574

Sep-15

3506

Apr 16 - Sep 16

0

2162

534

2040

1038

0 0

15721

15141

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

ck

ms

Apr 15 to Sep15 Apr 16 to Sep16

6604

5900

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1

ckm

s

Sep 15 Sep 16

Voltage Level

+- 800 KV HVDC

+- 500 KV HVDC

765 KV

400 KV

220 KV

All India

Voltage Level

+- 800 KV HVDC

+- 500 KV HVDC

765 KV

400 KV

220 KV

All India

6

4585

940

7 Transformation Capacity Addition During Sep 2016 (MVA)

10025

0

0

440

550

0 0

4380

9090

0

Sep-15 Sep-16

April 15 to Sep 15 April 16 to Aug 16

990

0

4500

0 1500

All India Transformation Capacity Addition during Apr 15 to Sep 15 amp Apr

16 to Sep 16 (MVA)

37460

0

13500

15420

7040

25470

12000

990

10025

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

MV

A

Transformation Capacity Addition during Sep 2016

Sep 15 Sep16

25470

37460

24000

1

MV

A

Apr 15 to Sep 15 Apr 16 to Sep 16

Sep 15 Sept 16 Sep 15 Sept 16 Aug15 Aug 16

Northern 33179 33300 31202 32646 -60 -20

Western 28537 28683 28461 28679 -03 00

Southern 23656 24689 22832 24686 -35 00

Eastern 11089 10976 10894 10964 -18 -01

North Eastern 1279 1373 1224 1336 -43 -27

All India 97740 99021 94613 98310 -32 -07

Sep 15 Sept 16 Sep 15 Sept 16 Aug15 Aug16

Northern 52912 52772 50622 51816 -43 -18

Western 43946 46100 43325 46000 -14 -02

Southern 37530 40654 35564 40592 -52 -02

Eastern 17856 18227 17573 18210 -16 -01

North Eastern 2442 2430 2255 2373 -77 -23

All India 154686 159243 148463 158059 -40 -07

7

Region

Power (MW)

8 Power Supply Position (Energy amp Peak) in Sep 2016

Peak Demand Peak Met

Requirement Availability

Energy (MU)Region Deficit ()

Deficit ()

Chandigarh Delhi Haryana HP JampK Punjab Rajasthan UP Utrakhand

Sep 15 0 6 0 0 362 0 0 3495 0

Sep 16 0 4 0 0 494 0 0 872 0

p

Chattisgarh Gujarat MP Maharashtra Daman amp Diu Dadar Nagar Haveli Goa

Sep 15 248 47 0 263 0 0 42

Sep 16 4 0 17 7 0 0 0

AP Telengana Karnataka Kerala Tamil Nadu Puducherry Lakshyadeep

Aug 15 6 2 1697 106 28 33 0

Aug 16 27 3 4 1 39 2 0

8

9 Peak Shortage of Power Supply (MW) in Different Regions

0 4 0 0

49

4

0 0

87

2

00 6 0 0

36

2

0 0

34

95

0

0400800

12001600200024002800320036004000

Ch

and

iga

rh

De

lhi

Ha

rya

na

HP

Jamp

K

Pun

jab

Ra

jasth

an

UP

Utr

akh

an

d

MW

Northern States (MW)Sep 16 Sep 15

4 0

17

7 0 0 0

248

47

0

263

0 0

42

0

50

100

150

200

250

300

Cha

ttis

garh

Gu

jara

t

MP

Mahara

shtr

a

Dam

an amp

Diu

Dad

ar

Nag

ar

Haveli

Go

a

MW

Western States (MW) Sep 16 Sep 15

6 2

1697

10628 33 027 3 4 1 39 2 0

0

500

1000

1500

2000

AP Telengana Karnataka Kerala Tamil Nadu Puducherry Lakshyadeep

Chart TitleAug 15 Aug 16

Bihar DVC Jharkhand Odisha West Bengal Sikkim AampN Island

Aug 15 200 105 0 0 43 0 8

Aug 16 0 0 0 0 0 18 8

Arunachal Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura

Aug 15 0 110 0 2 1 1 1

Aug 16 7 40 3 0 1 2 0

9

0 0 0 0 0

18

8

200

105

0 0

43

0 8

0

50

100

150

200

250

Bih

ar

DV

C

Jh

ark

ha

nd

Od

ish

a

We

st

Be

ng

al

Sik

kim

Aamp

N I

sla

nd

MW

Eastern States (MW)Sep 16 Sep15

7

40

3 0 1 2 00

11

0

0 2 1 1 1

0

20

40

60

80

100

120

Aru

na

ch

al

Assa

m

Ma

nip

ur

Me

gh

ala

ya

Miz

ora

m

Na

ga

lan

d

Tri

pu

ra

MW

North-Eastern States (MW) Sep 16 Sep 15

Sector Sept 15 Sept 16

Central 6992 7085

State 5899 4809

Private 6421 5729

ALL INDIA 6418 5813

Month 2015-16 2016-17

April 6205 6783

May 6416 6224June 5943 6087

July 5836 5400

August 5810 5203

September 6418 5813

October 6686

November 6034

December 6175

January 6320

February 6495

March 6389

For Coal and Lignite based Power Plants

10

PLF

All India PLF Month-wise

10 All India PLF Sector-wise for Sept 2016

69

92

58

99

64

21

64

18

708

5

480

9

572

9

581

3

00010002000300040005000600070008000

Central State Private ALL INDIA

P

LF

Sector-Wise Plant Load Factor for Sept 2015 and Sept 2016

+Sept15 Sept16

62

05

64

16

59

43

58

36

58

10

64

18

66

86

60

34

61

75

63

20

64

95

63

89

67

83

62

24

60

87

54

00

52

03

58

13

0

20

40

60

80

April

May

Jun

e

July

Augu

st

Septe

mber

Octo

ber

Nove

mb

er

Dece

mb

er

Jan

uary

Febru

ary

Marc

hAll India PLF Month-wise

2015-16 2016-17

2010-11 2011-12 2012-13 2013-15 2014-15

TampD Losses 2397 2365 2304 2146 2277(P)

ATampC Losses 2635 2663 2548 2258 2462(P)

Note As per PFC for utilities selling directly to consumers P Provisional

Total Number of Villages

597464

Pump sets Energised

as on 31-03-2016

20434180

Note From the year 2004-05 onwards Definition of Village Electrification-

A village would be declared Electrified if

NotIncludin

g Subsidiy

booked

Only

Agriculture

2013-14 400 175

Source- PFC Reports on the performance of State Power Utilities

2014-15 1010

2015-16 1075

(Gross Generation+Net Import) Mid Year Population Provisional

2013-14 4894

2014-15 5304

2015-16 5459

Provisional

11

15 All India Coal consumption for Power Generation (MT)

515

14 All India per capita consumption of Electricity ( KWh)

Realization(paiseunit)

20555153

Pump sets Energised as on 30-09-16

cost of supply (paiseunit)

i) Basic Infrastructure such as Distribution Transformer and Distribution lines are provided in the inhabited

locality as well as Dalit Basti hemlet where it exists (For electrification through Non-Conventional Energy

Sources a Distribution Transformer mat not be necessary)

Figures are based on the data available in DDUGJY website

11 T amp D and ATampC Losses ()

12 All India Village Electrification amp Pumpsets Energised as on 30092016

Villiages Electrified (Nos) as on 300916

9810589275

Villages electrified

Year

ii) Electricity is provided to Public places like Schools Panchayat Office Health Centre Dispensaries

Community Centres etc and

iv) Mandatory Certification from Gram Panchayat regarding the completion of village electrification should be

obtained

13 Average cost of Power amp Average Realisation

iii) The number of households electrified should be at least 10 of the total number of households in the village

Disclaimer The data included in monthly Progress reports of Village electrification published by CEA is

provisional in nature as Indicated in all the reports The data in the report prior to October 2015 was

Updated every month based on the information received from statesdistribution utilities as and when

reported but the data for all the states for a particular month was generally not made available

simultaneously to reflect the countrywide picture for a particular month Number of total villages and

number of electrified villages have also been adjusted for changes observed from Census 2011 data As

such each monthly report of Village electrification of CEA is independent of the earlier published reports

SN Contents Page

1 Capacity Addition Targets and Achievements in 12th Plan 12

2 Capacity Addition Targets amp Achievements during Sept 2016 and April 2016 to Sept 2016 13

3 Installed Capacity in various Regions including their shares 14-19

Section B - Capacity Addition

(i) Targets

(MW)

TypeSector Central State Private Total

Thermal 1487800 1392200 4354000 7234000

Hydro 600400 160800 328500 1089700

Nuclear 530000 000 000 530000

Total 2618200 1553000 4682500 8853700

(ii)

(MW)

TypeSector Central State Private Total

Thermal 1266360 1932910 5179550 8378820

Hydro 258402 96100 59500 414002

Nuclear 100000 000 000 100000

Total 1624762 2029010 5239050 8892822

Acievement 6206 13065 11189 10044

1 Capacity Addtion Targets and Achievements in the 12th Plan

12

Achievement of Capacity Addition during the Current Plan upto Sept 2016

Achievements upto Sep 2016 during the 12th Plan

723

400

0

108

970

0

53

000

0

837

882

0

41

400

2

10

000

0

000

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

Thermal Hydro Nuclear

12th Plan Target 88537 MW Achieved so far 8812422 MW

Target Achievement

(MW)

Deviation

Target Achievement Target Achievement (+) (-)

Central 27305 195 0 195 255 -1695

State 3910 600 0 2420 750 -1670

Pvt 6800 660 660 4310 2833 -1477

Total 134405 1455 660 6925 36085 -33165

Central 490 40 0 40 80 40

State 395 40 70 275 240 -35

Pvt 829 60 0 0 0 0

Total 1714 140 70 315 320 5

Nuclear Central 1500 0 0 0 0 0

Central 47205 235 0 235 1055 -1295

State 4305 640 70 2695 990 -1705

Pvt 7629 720 660 4310 2833 -1477

Total 166545 1595 730 7240 39285 -33115

13

2 Capacity Addition Targets Achievements During Sep 2016 amp April 2016 to Sep 2016

Sep-16 April 16 - sep 16Schemes Sector

Target

2016-17

Hydro

All India

Capacity Addition TargetsAchievements during the Month of Sep 2016

Thermal

14

55

14

0

0

15

95

66

0

70

0

73

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Thermal Hydro Nuclear Total

MW

Targets and Achievement during Sep 2016 Target

Achievement

69

25

31

5

0

72

40

36

09

32

0

0

39

29

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Thermal Hydro Nuclear Total

MW

Targets and Achievement during 2016-17 Target

Achievement

Coal Gas Diesel Total

State 1659800 287920 000 1947720 000 763255 66156 2777131

Private 1792600 33300 000 1825900 000 247800 812348 2886048

Central 1200050 234406 000 1434456 162000 826623 000 2423079

Sub Total 4652450 555626 000 5208076 162000 1837678 878504 8086258

State 2313000 299382 000 2612382 000 548050 31119 3191551

Private 3672500 467600 000 4140100 000 44700 1530181 5714981

Central 1289801 353359 000 1643160 184000 152000 000 1979160

Sub Total 7275301 1120341 000 8395642 184000 744750 1561300 10885691

State 1688250 79198 28788 1796236 000 1166803 50645 3013684

Private 827000 532210 55496 1414706 000 000 1853823 3268529

Central 1189000 35958 000 1224958 232000 000 000 1456958

Sub Total 3704250 647366 84284 4435900 232000 1166803 1904468 7739171

State 754000 10000 000 764000 000 317792 22511 1104303

Private 873138 000 000 873138 000 19500 29428 922066

Central 1435149 000 000 1435149 000 100520 000 1535669

Sub Total 3062287 10000 000 3072287 000 437812 51939 3562038

State 6000 44570 3600 54170 000 38200 25425 117795

Private 000 2450 000 2450 000 000 947 3397

Central 25000 125360 000 150360 000 86000 000 236360

Sub Total 31000 172380 3600 206980 000 124200 26372 357552

State 000 000 4005 4005 000 000 525 4530

Private 000 000 000 000 000 000 585 585

Central 000 000 000 000 000 000 000 000

Sub Total 000 000 4005 4005 000 000 1110 5115

State 6421050 721070 36393 7178513 000 2834100 196380 10208993

Private 7165238 1035560 55496 8256294 000 312000 4227312 12795606

Central 5139000 749083 000 5888083 578000 1165143 000 7631226

Total 18725288 2505713 91889 21322890 578000 4311243 4423692 30635825

Figures at decimal may not tally due to rounding off

Note -

(As per latest information available with MNRE)

Break up of RES all India as on 30062016 is given below (in MW)

430427 2715140 780534 4423692

1 Kashang-II amp III U-1 HEP (65 MW) has been added to stale sector of Himachal Pradesh

2 Lower Jurala HPS U-6 (40 MW) and Pulichintala HPS U-1 (30 MW) have been added to stale sector of Telangana

3 Jaldhaka HEP U-4 (9 MW) has been added to stale sector of West Bengal

14

Waste to Energy

4 Prayagraj TPP U-2 (660 MW) has been added to Private sector of Uttar Pradesh

ALL INDIA INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER STATIONS

RegionOwnership

Sector

Modewise breakup

Grand TotalThermalNuclear Hydro

RES

(MNRE)

(As on 30092016)

Islands

ALL INDIA

Abbreviation-SHP=Small Hydro Project (le 25 MW) BP=Biomass Power UampI=Urban amp Industrial Waste Power RES=Renewable Energy Sources

Wind Power

(UTILITIES)

Northern

Region

Western Region

Southern

Region

Eastern Region

North Eastern

Region

1RES include SHP BP UampI Solar and Wind Energy Installed capacity in respect of RES (MNRE) as on 30062016

486083 11508

Small

Hydro Power

Bio-PowerSolar Power

Total

CapacityBM PowerCogen

Coal Gas Diesel Total

State 13500 180040 000 193540 000 000 000 193540

Private 44550 10800 000 55350 000 000 3987 59337

Central 442137 20761 000 462898 12208 76264 000 551370

Sub-Total 500187 211601 000 711788 12208 76264 3987 804247

State 272000 15000 000 287000 000 88451 5930 381381

Private 216550 000 000 216550 000 000 7489 224039

Central 120203 53529 000 173732 10916 61013 000 245661

Sub-Total 608753 68529 000 677282 10916 149464 13419 851081

State 000 000 000 000 000 52360 25611 77971

Private 000 000 000 000 000 174800 53790 228590

Central 15202 6188 000 21390 3408 128894 000 153692

Sub-Total 15202 6188 000 21390 3408 356054 79401 460253

State 000 17500 000 17500 000 123000 10653 151153

Private 000 000 000 000 000 000 5100 5100

Central 32932 12914 000 45846 7700 104435 000 157981

Sub-Total 32932 30414 000 63346 7700 227435 15753 314234

State 263000 15000 000 278000 000 223023 12780 513803

Private 501400 000 000 501400 000 000 72955 574355

Central 66088 26392 000 92480 20804 92165 000 205449

Sub-Total 830488 41392 000 871880 20804 315188 85735 1293607

State 519000 60380 000 579380 000 98796 2385 680561

Private 319600 000 000 319600 000 000 540135 859735

Central 101472 22123 000 123595 57300 74153 000 255048

Sub-Total 940072 82503 000 1022575 57300 172949 542520 1795344

State 592300 000 000 592300 000 52410 2510 647220

Private 700600 000 000 700600 000 000 101850 802450

Central 290995 54997 000 345992 33572 166065 000 545629

Sub-Total 1583895 54997 000 1638892 33572 218475 104360 1995299

State 000 000 000 000 000 125215 6287 131502

Private 9900 22500 000 32400 000 73000 26361 131761

Central 30050 6935 000 36985 2228 46924 000 86137

Sub-Total 39950 29435 000 69385 2228 245139 32648 349400

State 000 000 000 000 000 000 000 000

Private 000 000 000 000 000 000 681 681

Central 3254 1532 000 4786 884 6274 000 11944

Sub-Total 3254 1532 000 4786 884 6274 681 12625

97719 29035 000 126754 12980 70436 000 210170

State 1659800 287920 000 1947720 000 763255 66156 2777131

Private 1792600 33300 000 1825900 000 247800 812348 2886048

Central 1200050 234406 000 1434456 162000 826623 000 2423079

Grand Total 4652450 555626 000 5208076 162000 1837678 878504 8086258

15

Total (Northern

Region)

Nuclear

Rajasthan

Uttar

Pradesh

Uttrakhnad

Chandigarh

Central - Unallocated

Punjab

INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER UTILITIES IN THE STATESUTS LOCATED IN

NORTHERN REGION

INCLUDING ALLOCATED SHARES IN JOINT amp CENTRAL SECTOR UTILITIES

(As on 30092016)

State Ownership

Sector

Modewise breakup

Grand TotalThermal RES

(MNRE)

Delhi

Haryana

Himachal

Pradesh

Jammu amp

Kashmir

Hydro

(Renewable)

(As on 30092016)

Coal Gas Diesel Total

State 000 000 000 000 000 000 005 005

Private 000 4800 000 4800 000 000 000 4800

Central 33860 000 000 33860 2580 000 000 36440

Sub-Total 33860 4800 000 38660 2580 000 005 41245

State 000 000 000 000 000 000 000 000

Private 000 000 000 000 000 000 400 400

Central 4338 420 000 4758 738 000 000 5496

Sub-Total 4338 420 000 4758 738 000 400 5896

State 522000 232182 000 754182 000 77200 800 832182

Private 864200 406000 000 1270200 000 000 529272 1799472

Central 288862 42427 000 331289 55932 000 000 387221

Sub-Total 1675062 680609 000 2355671 55932 77200 530072 3018875

State 408000 000 000 408000 000 170366 8396 586762

Private 538900 000 000 538900 000 000 312007 850907

Central 249005 25718 000 274723 27324 152000 000 454047

Sub-Total 1195905 25718 000 1221623 27324 322366 320403 1891716

State 328000 000 000 328000 000 12000 1105 341105

Private 1089800 000 000 1089800 000 000 43863 1133663

Central 157454 000 000 157454 4752 000 000 162206

Sub-Total 1575254 000 000 1575254 4752 12000 44968 1636974

State 1055000 67200 000 1122200 000 288484 20813 1431497

Private 1179600 56800 000 1236400 000 44700 644639 1925739

Central 371226 262393 000 633619 69014 000 000 702633

Sub-Total 2605826 386393 000 2992219 69014 333184 665452 4059869

State 000 000 000 000 000 000 000 000

Private 000 000 000 000 000 000 000 000

Central 5422 2710 000 8132 846 000 000 8978

Sub-Total 5422 2710 000 8132 846 000 000 8978

179635 19691 000 199326 22814 000 000 222140

State 2313000 299382 000 2612382 000 548050 31119 3191551

Private 3672500 467600 000 4140100 000 44700 1530181 5714981

Central 1289801 353359 000 1643160 184000 152000 000 1979160

Grand Total 7275301 1120341 000 8395642 184000 744750 1561300 10885691

16

Modewise breakup

Grand TotalThermalNuclear

Hydro

(Renewable)

RES

(MNRE)

Gujarat

Central - Unallocated

Total (Western

Region)

INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER UTILITIES IN THE STATESUTS LOCATED IN

WESTERN REGION

INCLUDING ALLOCATED SHARES IN JOINT amp CENTRAL SECTOR UTILITIES

State Ownership

Sector

Goa

Daman amp Diu

Chhattisgarh

Madhya

Pradesh

Maharashtra

Dadra amp Nagar

Naveli

(As on 30092016)

Coal Gas Diesel Total

State 308591 23540 000 332131 000 175887 8950 516968

Private 299000 307411 1697 608108 000 000 291171 899279

Central 147330 000 000 147330 12716 000 000 160046

Sub-Total 754921 330951 1697 1087569 12716 175887 300121 1576294

State 480659 000 000 480659 000 224566 000 705225

Private 27000 157089 1983 186072 000 000 89529 275601

Central 172188 000 000 172188 14862 000 000 187050

Sub-Total 679847 157089 1983 838919 14862 224566 89529 1167876

State 422000 000 12792 434792 000 359980 15533 810305

Private 206000 000 10650 216650 000 000 496005 712655

Central 162846 000 000 162846 47586 000 000 210432

Sub-Total 790846 000 23442 814288 47586 359980 511538 1733392

State 000 000 15996 15996 000 188150 13892 218038

Private 000 17400 000 17400 000 000 11655 29055

Central 103869 35958 000 139827 22860 000 000 162687

Sub-Total 103869 53358 15996 173223 22860 188150 25547 409780

State 477000 52408 000 529408 000 218220 12270 759898

Private 295000 50310 41166 386476 000 000 965460 1351936

Central 415510 000 000 415510 98650 000 000 514160

Sub-Total 1187510 102718 41166 1331394 98650 218220 977730 2625994

State 000 000 000 000 000 000 000 000

Private 000 000 000 000 000 000 000 000

Central 10017 000 000 10017 000 000 000 10017

Sub-Total 10017 000 000 10017 000 000 000 10017

State 000 3250 000 3250 000 000 000 3250

Private 000 000 000 000 000 000 003 003

Central 24932 000 000 24932 5278 000 000 30210

Sub-Total 24932 3250 000 28182 5278 000 003 33463

152308 000 000 152308 30048 000 000 182356

State 1688250 79198 28788 1796236 000 1166803 50645 3013684

Private 827000 532210 55496 1414706 000 000 1853823 3268529

Central 1189000 35958 000 1224958 232000 000 000 1456958

Grand Total 3704250 647366 84284 4435900 232000 1166803 1904468 7739171

17

Central - Unallocated

NLC

Puducherry

INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER UTILITIES IN THE STATESUTS LOCATED IN

SOUTHERN REGION

State Hydro

(Renewable)

RES

(MNRE)

Andhra Pradesh

Telangana

Total (Southern

Region)

Karnataka

Kerala

INCLUDING ALLOCATED SHARES IN JOINT amp CENTRAL SECTOR UTILITIES

Grand TotalThermal

Nuclear

Tamil Nadu

Ownership

Sector

Modewise breakup

(As on 30092016)

Coal Gas Diesel Total

State 21000 000 000 21000 000 000 7070 28070

Private 000 000 000 000 000 000 8852 8852

Central 253124 000 000 253124 000 12943 000 266067

Sub-Total 274124 000 000 274124 000 12943 15922 302989

State 119000 000 000 119000 000 13000 405 132405

Private 90000 000 000 90000 000 000 1619 91619

Central 31493 000 000 31493 000 7093 000 38586

Sub-Total 240493 000 000 240493 000 20093 2024 262610

State 572000 10000 000 582000 000 98600 9195 689795

