+ All Categories
Home > Documents > MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and...

MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and...

Date post: 24-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 20 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
385
MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP CODE 2019-2020 Volume I Demand for Grants 001 to 019
Transcript
Page 1: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

MAPPING OF

IFHRMS NEW CODE

WITH

OLD DP CODE

2019-2020

Volume I

Demand for Grants 001 to 019

Page 2: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

001 STATE LEGISLATURE

Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code

Head of

Account

Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code Old DPCode

Demand

01 State LegislatureHead of Dept.

3 Salaries 01 Pay 2011 02 101 AA 301 01 2011 02 101 AA 01 142011 02 101 AA 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2011 02 101 AA 301 03 2011 02 101 AA 01 322011 02 101 AA 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2011 02 101 AA 301 04 2011 02 101 AA 01 412011 02 101 AA 01

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2011 02 101 AA 304 01 2011 02 101 AA 04 182011 02 101 AA 04

3 Office Expenses 01 Telephone Charges 2011 02 101 AA 305 01 2011 02 101 AA 05 162011 02 101 AA 05

3 Rent, Rates and Taxes 01 Rent 2011 02 101 AA 306 01 2011 02 101 AA 06 142011 02 101 AA 06

3 Contributions 02 Insurance Premium 2011 02 101 AA 310 02 2011 02 101 AA 10 242011 02 101 AA 10

3 Hospitality / Entertainment Expenditure

01 Hospitality / Entertainment Expenditure

2011 02 101 AA 313 01 2011 02 101 AA 13 002011 02 101 AA 13

3 Motor Vehicles 01 Purchase 2011 02 101 AA 321 01 2011 02 101 AA 21 122011 02 101 AA 21

3 Motor Vehicles 02 Maintenance of Functional Vehicles

2011 02 101 AA 321 02 2011 02 101 AA 21 212011 02 101 AA 21

3 Motor Vehicles 03 Hire Charges 2011 02 101 AA 321 03 2011 02 101 AA 21 302011 02 101 AA 21

3 Petroleum, Oil and Lubricant 01 Petroleum, Oil and Lubricant 2011 02 101 AA 345 01 2011 02 101 AA 45 032011 02 101 AA 45

3 Salaries 01 Pay 2011 02 101 AB 301 01 2011 02 101 AB 01 122011 02 101 AB 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2011 02 101 AB 301 03 2011 02 101 AB 01 302011 02 101 AB 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2011 02 101 AB 301 04 2011 02 101 AB 01 492011 02 101 AB 01

3 Wages 01 Wages 2011 02 101 AB 302 01 2011 02 101 AB 02 012011 02 101 AB 02

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2011 02 101 AB 304 01 2011 02 101 AB 04 162011 02 101 AB 04

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2011 02 101 AB 305 02 2011 02 101 AB 05 232011 02 101 AB 05

3 Contributions 02 Insurance Premium 2011 02 101 AB 310 02 2011 02 101 AB 10 222011 02 101 AB 10

3 Contributions 09 Others 2011 02 101 AB 310 09 2011 02 101 AB 10 952011 02 101 AB 10

3 Motor Vehicles 01 Purchase 2011 02 101 AB 321 01 2011 02 101 AB 21 102011 02 101 AB 21

3 Motor Vehicles 02 Maintenance of Functional Vehicles

2011 02 101 AB 321 02 2011 02 101 AB 21 292011 02 101 AB 21

3 Motor Vehicles 03 Hire Charges 2011 02 101 AB 321 03 2011 02 101 AB 21 382011 02 101 AB 21

3 Petroleum, Oil and Lubricant 01 Petroleum, Oil and Lubricant 2011 02 101 AB 345 01 2011 02 101 AB 45 012011 02 101 AB 45

3 Transport Charges 01 Transport Charges 2011 02 101 AB 373 01 2011 02 101 AB 73 022011 02 101 AB 73

3 Minor Works 01 Minor Works 2011 02 101 AD 317 01 2011 02 101 AD 17 062011 02 101 AD 17

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2011 02 101 AE 305 02 2011 02 101 AE 05 272011 02 101 AE 05

3 Minor Works 01 Minor Works 2011 02 101 AE 317 01 2011 02 101 AE 17 042011 02 101 AE 17

3 Payments for Professional and Special Services

03 Special Service 2011 02 101 AE 333 03 2011 02 101 AE 33 372011 02 101 AE 33

3 Prizes and Awards 01 Prizes and Awards 2011 02 101 AE 359 01 2011 02 101 AE 59 062011 02 101 AE 59

3 Salaries 01 Pay 2011 02 103 AA 301 01 2011 02 103 AA 01 102011 02 103 AA 01

3 Salaries 02 Medical Allowance 2011 02 103 AA 301 02 2011 02 103 AA 01 292011 02 103 AA 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2011 02 103 AA 301 03 2011 02 103 AA 01 382011 02 103 AA 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2011 02 103 AA 301 04 2011 02 103 AA 01 472011 02 103 AA 01

3 Salaries 06 House Rent Allowance 2011 02 103 AA 301 06 2011 02 103 AA 01 652011 02 103 AA 01

3 Salaries 07 Travel Concession 2011 02 103 AA 301 07 2011 02 103 AA 01 742011 02 103 AA 01

(1)

Page 3: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

001 STATE LEGISLATURE

Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code

Head of

Account

Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code Old DPCode

Demand

3 Salaries 08 City Compensatory Allowance

2011 02 103 AA 301 08 2011 02 103 AA 01 832011 02 103 AA 01

3 Salaries 09 Honorarium 2011 02 103 AA 301 09 2011 02 103 AA 01 922011 02 103 AA 01

3 Dearness Allowance 01 Dearness Allowance 2011 02 103 AA 303 01 2011 02 103 AA 03 162011 02 103 AA 03

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2011 02 103 AA 304 01 2011 02 103 AA 04 142011 02 103 AA 04

3 Travel Expenses 02 Transfer Travelling Allowances

2011 02 103 AA 304 02 2011 02 103 AA 04 232011 02 103 AA 04

3 Office Expenses 01 Telephone Charges 2011 02 103 AA 305 01 2011 02 103 AA 05 122011 02 103 AA 05

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2011 02 103 AA 305 02 2011 02 103 AA 05 212011 02 103 AA 05

3 Office Expenses 04 Service Postage & Postal Expenditure

2011 02 103 AA 305 04 2011 02 103 AA 05 492011 02 103 AA 05

3 Office Expenses 05 Furniture 2011 02 103 AA 305 05 2011 02 103 AA 05 582011 02 103 AA 05

3 Advertising and Publicity 01 Advertisement Charges 2011 02 103 AA 308 01 2011 02 103 AA 08 162011 02 103 AA 08

3 Machinery and Equipments 01 Purchase 2011 02 103 AA 319 01 2011 02 103 AA 19 132011 02 103 AA 19

3 Machinery and Equipments 02 Renewal and Replacement 2011 02 103 AA 319 02 2011 02 103 AA 19 222011 02 103 AA 19

3 Machinery and Equipments 03 Maintenance 2011 02 103 AA 319 03 2011 02 103 AA 19 312011 02 103 AA 19

3 Motor Vehicles 01 Purchase 2011 02 103 AA 321 01 2011 02 103 AA 21 182011 02 103 AA 21

3 Motor Vehicles 02 Maintenance of Functional Vehicles

2011 02 103 AA 321 02 2011 02 103 AA 21 272011 02 103 AA 21

3 Motor Vehicles 03 Hire Charges 2011 02 103 AA 321 03 2011 02 103 AA 21 362011 02 103 AA 21

3 Materials and Supplies 01 Materials and Supplies 2011 02 103 AA 324 01 2011 02 103 AA 24 032011 02 103 AA 24

3 Payments for Professional and Special Services

01 Pleaders Fees 2011 02 103 AA 333 01 2011 02 103 AA 33 132011 02 103 AA 33

3 Payments for Professional and Special Services

04 Contract Payment 2011 02 103 AA 333 04 2011 02 103 AA 33 402011 02 103 AA 33

3 International Programmes 01 International Programmes 2011 02 103 AA 336 01 2011 02 103 AA 36 082011 02 103 AA 36

3 Petroleum, Oil and Lubricant 01 Petroleum, Oil and Lubricant 2011 02 103 AA 345 01 2011 02 103 AA 45 092011 02 103 AA 45

3 Clothing, Tentage and Stores 01 Clothing, Tentage and Stores

2011 02 103 AA 346 01 2011 02 103 AA 46 072011 02 103 AA 46

3 Festival Advances 01 Festival Advances-Debit 2011 02 103 AA 349 01 2011 02 103 AA 49 102011 02 103 AA 49

3 Festival Advances 02 Festival Advances-Credit 2011 02 103 AA 349 02 2011 02 103 AA 49 292011 02 103 AA 49

3 Compensation 52 Other Compensations - charged

2011 02 103 AA 351 52 2011 02 103 AA 51 242011 02 103 AA 51

3 Prizes and Awards 01 Prizes and Awards 2011 02 103 AA 359 01 2011 02 103 AA 59 002011 02 103 AA 59

3 Lands 51 Lands - charged 2011 02 103 AA 364 51 2011 02 103 AA 64 092011 02 103 AA 64

3 Cost of Books/Note Books/Slates, etc.

01 Cost of Books/Note Books/Slates, etc.

2011 02 103 AA 368 01 2011 02 103 AA 68 012011 02 103 AA 68

3 Printing Charges 01 Printing Charges 2011 02 103 AA 371 01 2011 02 103 AA 71 042011 02 103 AA 71

3 Computer and Accessories 01 Purchase 2011 02 103 AA 376 01 2011 02 103 AA 76 132011 02 103 AA 76

3 Computer and Accessories 02 Maintenance 2011 02 103 AA 376 02 2011 02 103 AA 76 222011 02 103 AA 76

3 Computer and Accessories 03 Stationery 2011 02 103 AA 376 03 2011 02 103 AA 76 312011 02 103 AA 76

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2011 02 104 AA 305 02 2011 02 104 AA 05 292011 02 104 AA 05

3 Office Expenses 03 Electricity Charges 2011 02 104 AA 305 03 2011 02 104 AA 05 382011 02 104 AA 05

3 Advertising and Publicity 01 Advertisement Charges 2011 02 104 AA 308 01 2011 02 104 AA 08 142011 02 104 AA 08

(2)

Page 4: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

001 STATE LEGISLATURE

Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code

Head of

Account

Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code Old DPCode

Demand

3 Maintenance 01 Periodical Maintenance 2011 02 104 AA 318 01 2011 02 104 AA 18 132011 02 104 AA 18

3 Machinery and Equipments 01 Purchase 2011 02 104 AA 319 01 2011 02 104 AA 19 112011 02 104 AA 19

3 Machinery and Equipments 03 Maintenance 2011 02 104 AA 319 03 2011 02 104 AA 19 392011 02 104 AA 19

3 Minor Works 01 Minor Works 2059 01 053 BO 317 01 2059 01 053 BO 17 012059 01 053 BO 17

3 Maintenance 01 Periodical Maintenance 2059 01 053 BO 318 01 2059 01 053 BO 18 182059 01 053 BO 18

3 Office Expenses 03 Electricity Charges 2059 01 053 CD 305 03 2059 01 053 CD 05 342059 01 053 CD 05

3 Rent, Rates and Taxes 02 Property tax 2059 01 053 CD 306 02 2059 01 053 CD 06 232059 01 053 CD 06

3 Rent, Rates and Taxes 03 Water Charges 2059 01 053 CD 306 03 2059 01 053 CD 06 322059 01 053 CD 06

3 Maintenance 01 Periodical Maintenance 2059 01 053 CD 318 01 2059 01 053 CD 18 192059 01 053 CD 18

5 Disbursement 01 Bearing Interest 7610 00 201 AX 502 01 7610 00 201 AX 00 067610 00 201 AX 02

(3)

Page 5: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

002 GOVERNOR AND COUNCIL OF MINISTERS

Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code

Head of

Account

Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code Old DPCode

Demand

01 Governor's SecretariatHead of Dept.

3 Salaries 01 Pay 2012 03 090 AA 301 01 2012 03 090 AA 01 172012 03 090 AA 01

3 Salaries 02 Medical Allowance 2012 03 090 AA 301 02 2012 03 090 AA 01 262012 03 090 AA 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2012 03 090 AA 301 03 2012 03 090 AA 01 352012 03 090 AA 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2012 03 090 AA 301 04 2012 03 090 AA 01 442012 03 090 AA 01

3 Salaries 06 House Rent Allowance 2012 03 090 AA 301 06 2012 03 090 AA 01 622012 03 090 AA 01

3 Salaries 07 Travel Concession 2012 03 090 AA 301 07 2012 03 090 AA 01 712012 03 090 AA 01

3 Salaries 08 City Compensatory Allowance

2012 03 090 AA 301 08 2012 03 090 AA 01 802012 03 090 AA 01

3 Dearness Allowance 01 Dearness Allowance 2012 03 090 AA 303 01 2012 03 090 AA 03 132012 03 090 AA 03

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2012 03 090 AA 304 01 2012 03 090 AA 04 112012 03 090 AA 04

3 Office Expenses 01 Telephone Charges 2012 03 090 AA 305 01 2012 03 090 AA 05 192012 03 090 AA 05

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2012 03 090 AA 305 02 2012 03 090 AA 05 282012 03 090 AA 05

3 Office Expenses 03 Electricity Charges 2012 03 090 AA 305 03 2012 03 090 AA 05 372012 03 090 AA 05

3 Rent, Rates and Taxes 03 Water Charges 2012 03 090 AA 306 03 2012 03 090 AA 06 352012 03 090 AA 06

3 Minor Works 01 Minor Works 2012 03 090 AA 317 01 2012 03 090 AA 17 052012 03 090 AA 17

3 Machinery and Equipments 01 Purchase 2012 03 090 AA 319 01 2012 03 090 AA 19 102012 03 090 AA 19

3 Motor Vehicles 01 Purchase 2012 03 090 AA 321 01 2012 03 090 AA 21 152012 03 090 AA 21

3 Motor Vehicles 02 Maintenance of Functional Vehicles

2012 03 090 AA 321 02 2012 03 090 AA 21 242012 03 090 AA 21

3 Materials and Supplies 01 Materials and Supplies 2012 03 090 AA 324 01 2012 03 090 AA 24 002012 03 090 AA 24

3 Payments for Professional and Special Services

01 Pleaders Fees 2012 03 090 AA 333 01 2012 03 090 AA 33 102012 03 090 AA 33

3 Petroleum, Oil and Lubricant 01 Petroleum, Oil and Lubricant 2012 03 090 AA 345 01 2012 03 090 AA 45 062012 03 090 AA 45

3 Festival Advances 01 Festival Advances-Debit 2012 03 090 AA 349 01 2012 03 090 AA 49 172012 03 090 AA 49

3 Festival Advances 02 Festival Advances-Credit 2012 03 090 AA 349 02 2012 03 090 AA 49 262012 03 090 AA 49

3 Prizes and Awards 01 Prizes and Awards 2012 03 090 AA 359 01 2012 03 090 AA 59 072012 03 090 AA 59

3 Cost of Books/Note Books/Slates, etc.

01 Cost of Books/Note Books/Slates, etc.

2012 03 090 AA 368 01 2012 03 090 AA 68 082012 03 090 AA 68

3 Computer and Accessories 01 Purchase 2012 03 090 AA 376 01 2012 03 090 AA 76 102012 03 090 AA 76

3 Computer and Accessories 02 Maintenance 2012 03 090 AA 376 02 2012 03 090 AA 76 292012 03 090 AA 76

3 Computer and Accessories 03 Stationery 2012 03 090 AA 376 03 2012 03 090 AA 76 382012 03 090 AA 76

3 Grants-in-Aid 09 Others 2012 03 102 AA 309 09 2012 03 102 AA 09 962012 03 102 AA 09

02 Governor's HouseholdHead of Dept.

3 Salaries 01 Pay 2012 03 101 AA 301 01 2012 03 101 AA 01 122012 03 101 AA 01

3 Salaries 01 Pay 2012 03 103 AF 301 01 2012 03 103 AF 01 182012 03 103 AF 01

3 Salaries 02 Medical Allowance 2012 03 103 AF 301 02 2012 03 103 AF 01 272012 03 103 AF 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2012 03 103 AF 301 03 2012 03 103 AF 01 362012 03 103 AF 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2012 03 103 AF 301 04 2012 03 103 AF 01 452012 03 103 AF 01

3 Salaries 06 House Rent Allowance 2012 03 103 AF 301 06 2012 03 103 AF 01 632012 03 103 AF 01

3 Salaries 07 Travel Concession 2012 03 103 AF 301 07 2012 03 103 AF 01 722012 03 103 AF 01

(4)

Page 6: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

002 GOVERNOR AND COUNCIL OF MINISTERS

Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code

Head of

Account

Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code Old DPCode

Demand

3 Salaries 08 City Compensatory Allowance

2012 03 103 AF 301 08 2012 03 103 AF 01 812012 03 103 AF 01

3 Wages 01 Wages 2012 03 103 AF 302 01 2012 03 103 AF 02 072012 03 103 AF 02

3 Dearness Allowance 01 Dearness Allowance 2012 03 103 AF 303 01 2012 03 103 AF 03 142012 03 103 AF 03

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2012 03 103 AF 304 01 2012 03 103 AF 04 122012 03 103 AF 04

3 Travel Expenses 02 Transfer Travelling Allowances

2012 03 103 AF 304 02 2012 03 103 AF 04 212012 03 103 AF 04

3 Office Expenses 01 Telephone Charges 2012 03 103 AF 305 01 2012 03 103 AF 05 102012 03 103 AF 05

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2012 03 103 AF 305 02 2012 03 103 AF 05 292012 03 103 AF 05

3 Office Expenses 03 Electricity Charges 2012 03 103 AF 305 03 2012 03 103 AF 05 382012 03 103 AF 05

3 Office Expenses 05 Furniture 2012 03 103 AF 305 05 2012 03 103 AF 05 562012 03 103 AF 05

3 Rent, Rates and Taxes 03 Water Charges 2012 03 103 AF 306 03 2012 03 103 AF 06 362012 03 103 AF 06

3 Machinery and Equipments 01 Purchase 2012 03 103 AF 319 01 2012 03 103 AF 19 112012 03 103 AF 19

3 Machinery and Equipments 02 Renewal and Replacement 2012 03 103 AF 319 02 2012 03 103 AF 19 202012 03 103 AF 19

3 Machinery and Equipments 03 Maintenance 2012 03 103 AF 319 03 2012 03 103 AF 19 392012 03 103 AF 19

3 Payments for Professional and Special Services

01 Pleaders Fees 2012 03 103 AF 333 01 2012 03 103 AF 33 112012 03 103 AF 33

3 Festival Advances 01 Festival Advances-Debit 2012 03 103 AF 349 01 2012 03 103 AF 49 182012 03 103 AF 49

3 Festival Advances 02 Festival Advances-Credit 2012 03 103 AF 349 02 2012 03 103 AF 49 272012 03 103 AF 49

3 Computer and Accessories 01 Purchase 2012 03 103 AF 376 01 2012 03 103 AF 76 112012 03 103 AF 76

3 Computer and Accessories 03 Stationery 2012 03 103 AF 376 03 2012 03 103 AF 76 392012 03 103 AF 76

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2012 03 103 AH 305 02 2012 03 103 AH 05 252012 03 103 AH 05

3 Maintenance 09 Others 2012 03 103 AH 318 09 2012 03 103 AH 18 912012 03 103 AH 18

3 Maintenance 09 Others 2012 03 103 AI 318 09 2012 03 103 AI 18 992012 03 103 AI 18

3 Hospitality / Entertainment Expenditure

01 Hospitality / Entertainment Expenditure

2012 03 104 AB 313 01 2012 03 104 AB 13 002012 03 104 AB 13

3 Hospitality / Entertainment Expenditure

01 Hospitality / Entertainment Expenditure

2012 03 106 AB 313 01 2012 03 106 AB 13 062012 03 106 AB 13

3 Maintenance 09 Others 2012 03 107 AA 318 09 2012 03 107 AA 18 972012 03 107 AA 18

3 Motor Vehicles 02 Maintenance of Functional Vehicles

2012 03 107 AA 321 02 2012 03 107 AA 21 272012 03 107 AA 21

3 Other Charges 01 Other Items 2012 03 107 AA 334 01 2012 03 107 AA 34 112012 03 107 AA 34

3 Petroleum, Oil and Lubricant 01 Petroleum, Oil and Lubricant 2012 03 107 AA 345 01 2012 03 107 AA 45 092012 03 107 AA 45

3 Clothing, Tentage and Stores 01 Clothing, Tentage and Stores

2012 03 107 AA 346 01 2012 03 107 AA 46 072012 03 107 AA 46

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2012 03 108 AA 304 01 2012 03 108 AA 04 122012 03 108 AA 04

3 Motor Vehicles 01 Purchase 2012 03 800 AA 321 01 2012 03 800 AA 21 182012 03 800 AA 21

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2012 03 800 AB 304 01 2012 03 800 AB 04 122012 03 800 AB 04

3 Maintenance 01 Periodical Maintenance 2059 01 053 AA 318 01 2059 01 053 AA 18 172059 01 053 AA 18

3 Maintenance 04 Wages 2059 01 053 AA 318 04 2059 01 053 AA 18 442059 01 053 AA 18

3 Payments for Professional and Special Services

04 Contract Payment 2059 01 053 AA 333 04 2059 01 053 AA 33 422059 01 053 AA 33

3 Office Expenses 03 Electricity Charges 2059 01 053 BK 305 03 2059 01 053 BK 05 312059 01 053 BK 05

3 Rent, Rates and Taxes 03 Water Charges 2059 01 053 BK 306 03 2059 01 053 BK 06 392059 01 053 BK 06

(5)

Page 7: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

002 GOVERNOR AND COUNCIL OF MINISTERS

Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code

Head of

Account

Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code Old DPCode

Demand

3 Rent, Rates and Taxes 04 Lease for Land 2059 01 053 BK 306 04 2059 01 053 BK 06 482059 01 053 BK 06

3 Maintenance 01 Periodical Maintenance 2059 01 053 BK 318 01 2059 01 053 BK 18 162059 01 053 BK 18

3 Payments for Professional and Special Services

04 Contract Payment 2059 01 053 BK 333 04 2059 01 053 BK 33 412059 01 053 BK 33

03 Council of MinistersHead of Dept.

3 Salaries 01 Pay 2013 00 101 AA 301 01 2013 00 101 AA 01 142013 00 101 AA 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2013 00 101 AA 301 03 2013 00 101 AA 01 322013 00 101 AA 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2013 00 101 AA 301 04 2013 00 101 AA 01 412013 00 101 AA 01

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2013 00 108 AA 304 01 2013 00 108 AA 04 142013 00 108 AA 04

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2013 00 108 AB 304 01 2013 00 108 AB 04 122013 00 108 AB 04

3 Office Expenses 01 Telephone Charges 2013 00 800 AA 305 01 2013 00 800 AA 05 142013 00 800 AA 05

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2013 00 800 AA 305 02 2013 00 800 AA 05 232013 00 800 AA 05

3 Office Expenses 05 Furniture 2013 00 800 AA 305 05 2013 00 800 AA 05 502013 00 800 AA 05

3 Machinery and Equipments 01 Purchase 2013 00 800 AA 319 01 2013 00 800 AA 19 152013 00 800 AA 19

3 Motor Vehicles 01 Purchase 2013 00 800 AA 321 01 2013 00 800 AA 21 102013 00 800 AA 21

3 Motor Vehicles 02 Maintenance of Functional Vehicles

2013 00 800 AA 321 02 2013 00 800 AA 21 292013 00 800 AA 21

3 Motor Vehicles 03 Hire Charges 2013 00 800 AA 321 03 2013 00 800 AA 21 382013 00 800 AA 21

3 Other Charges 02 Purchase of Books & Periodicals to Libraries etc.,

2013 00 800 AA 334 02 2013 00 800 AA 34 222013 00 800 AA 34

3 Petroleum, Oil and Lubricant 01 Petroleum, Oil and Lubricant 2013 00 800 AA 345 01 2013 00 800 AA 45 012013 00 800 AA 45

3 Salaries 01 Pay 2052 00 090 AC 301 01 2052 00 090 AC 01 182052 00 090 AC 01

3 Salaries 02 Medical Allowance 2052 00 090 AC 301 02 2052 00 090 AC 01 272052 00 090 AC 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2052 00 090 AC 301 03 2052 00 090 AC 01 362052 00 090 AC 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2052 00 090 AC 301 04 2052 00 090 AC 01 452052 00 090 AC 01

3 Salaries 06 House Rent Allowance 2052 00 090 AC 301 06 2052 00 090 AC 01 632052 00 090 AC 01

3 Salaries 07 Travel Concession 2052 00 090 AC 301 07 2052 00 090 AC 01 722052 00 090 AC 01

3 Salaries 08 City Compensatory Allowance

2052 00 090 AC 301 08 2052 00 090 AC 01 812052 00 090 AC 01

3 Wages 01 Wages 2052 00 090 AC 302 01 2052 00 090 AC 02 072052 00 090 AC 02

3 Dearness Allowance 01 Dearness Allowance 2052 00 090 AC 303 01 2052 00 090 AC 03 142052 00 090 AC 03

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2052 00 090 AC 304 01 2052 00 090 AC 04 122052 00 090 AC 04

3 Office Expenses 01 Telephone Charges 2052 00 090 AC 305 01 2052 00 090 AC 05 102052 00 090 AC 05

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2052 00 090 AC 305 02 2052 00 090 AC 05 292052 00 090 AC 05

3 Contributions 09 Others 2052 00 090 AC 310 09 2052 00 090 AC 10 912052 00 090 AC 10

3 Petroleum, Oil and Lubricant 01 Petroleum, Oil and Lubricant 2052 00 090 AC 345 01 2052 00 090 AC 45 072052 00 090 AC 45

3 Festival Advances 01 Festival Advances-Debit 2052 00 090 AC 349 01 2052 00 090 AC 49 182052 00 090 AC 49

3 Festival Advances 02 Festival Advances-Credit 2052 00 090 AC 349 02 2052 00 090 AC 49 272052 00 090 AC 49

3 Prizes and Awards 01 Prizes and Awards 2052 00 090 AC 359 01 2052 00 090 AC 59 082052 00 090 AC 59

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2052 00 090 BF 304 01 2052 00 090 BF 04 152052 00 090 BF 04

(6)

Page 8: MAPPING OF IFHRMS NEW CODE WITH OLD DP …001 STATE LEGISLATURE Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code Head of Account Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code

003 ADMINISTRATION OF JUSTICE

Correlation of IFHRMS New Code and Old DP Code

Head of

Account

Group Detailed Head Sub Detailed Head IFHRMS New Code Old DPCode

Demand

01 Administration of JusticeHead of Dept.

3 Salaries 01 Pay 2014 00 102 AA 301 01 2014 00 102 AA 01 112014 00 102 AA 01

3 Salaries 02 Medical Allowance 2014 00 102 AA 301 02 2014 00 102 AA 01 202014 00 102 AA 01

3 Salaries 03 Medical Charges 2014 00 102 AA 301 03 2014 00 102 AA 01 392014 00 102 AA 01

3 Salaries 04 Other Allowances 2014 00 102 AA 301 04 2014 00 102 AA 01 482014 00 102 AA 01

3 Salaries 06 House Rent Allowance 2014 00 102 AA 301 06 2014 00 102 AA 01 662014 00 102 AA 01

3 Salaries 07 Travel Concession 2014 00 102 AA 301 07 2014 00 102 AA 01 752014 00 102 AA 01

3 Salaries 08 City Compensatory Allowance

2014 00 102 AA 301 08 2014 00 102 AA 01 842014 00 102 AA 01

3 Salaries 09 Honorarium 2014 00 102 AA 301 09 2014 00 102 AA 01 932014 00 102 AA 01

3 Dearness Allowance 01 Dearness Allowance 2014 00 102 AA 303 01 2014 00 102 AA 03 172014 00 102 AA 03

3 Travel Expenses 01 Tour Travelling Allowances 2014 00 102 AA 304 01 2014 00 102 AA 04 152014 00 102 AA 04

3 Travel Expenses 02 Transfer Travelling Allowances

2014 00 102 AA 304 02 2014 00 102 AA 04 242014 00 102 AA 04

3 Travel Expenses 03 Fixed Travelling Allowances 2014 00 102 AA 304 03 2014 00 102 AA 04 332014 00 102 AA 04

3 Office Expenses 01 Telephone Charges 2014 00 102 AA 305 01 2014 00 102 AA 05 132014 00 102 AA 05

3 Office Expenses 02 Other Contingencies 2014 00 102 AA 305 02 2014 00 102 AA 05 222014 00 102 AA 05

3 Office Expenses 03 Electricity Charges 2014 00 102 AA 305 03 2014 00 102 AA 05 312014 00 102 AA 05

3 Office Expenses 04 Service Postage & Postal Expenditure

2014 00 102 AA 305 04 2014 00 102 AA 05 402014 00 102 AA 05

3 Office Expenses 05 Furniture 2014 00 102 AA 305 05 2014 00 102 AA 05 592014 00 102 AA 05

3 Rent, Rates and Taxes 01 Rent 2014 00 102 AA 306 01 2014 00 102 AA 06 112014 00 102 AA 06

3 Rent, Rates and Taxes 02 Property tax 2014 00 102 AA 306 02 2014 00 102 AA 06 202014 00 102 AA 06

3 Rent, Rates and Taxes 03 Water Charges 2014 00 102 AA 306 03 2014 00 102 AA 06 392014 00 102 AA 06

3 Advertising and Publicity 01 Advertisement Charges 2014 00 102 AA 308 01 2014 00 102 AA 08 172014 00 102 AA 08

