+ All Categories
Home > Documents > Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date...

Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date...

Date post: 31-May-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
634
Effective Date CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 1/6/2019 Grade 01 Nurse Pay Schedules 594-635 City LEBANON,PA 02 126,950 130,758 134,566 138,374 142,182 145,990 149,798 153,606 157,414 161,222 165,030 168,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Grade 03 139,917 144,114 148,311 152,508 156,705 160,902 165,099 169,296 173,493 177,690 181,887 186,084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Grade 04 154,052 158,673 163,294 167,915 172,536 177,157 181,778 186,399 191,020 195,641 200,262 204,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Grade 05 169,458 174,541 179,624 184,707 189,790 194,873 199,956 205,039 210,122 213,600 213,600 213,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Grade Monday, December 23, 2019 Last Modified Date: Page 1 of 634 Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)
Transcript
Page 1: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateCERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 CA73 605 00 00

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

02126,950 130,758 134,566 138,374 142,182 145,990 149,798 153,606 157,414 161,222 165,030 168,838 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

03139,917 144,114 148,311 152,508 156,705 160,902 165,099 169,296 173,493 177,690 181,887 186,084 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

04154,052 158,673 163,294 167,915 172,536 177,157 181,778 186,399 191,020 195,641 200,262 204,883 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

05169,458 174,541 179,624 184,707 189,790 194,873 199,956 205,039 210,122 213,600 213,600 213,600 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 1 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 2: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateREGISTERED NURSE

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NF21 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0151,685 53,235 54,785 56,335 57,885 59,435 60,985 62,535 64,085 65,635 67,185 68,735 70,285

71,835 73,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0259,442 61,225 63,008 64,791 66,574 68,357 70,140 71,923 73,706 75,489 77,272 79,055 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0368,139 70,183 72,227 74,271 76,315 78,359 80,403 82,447 84,491 86,535 88,579 90,623 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0487,160 89,774 92,388 95,002 97,616 100,230 102,844 105,458 108,072 110,686 113,300 115,914 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 2 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 3: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE PRACTITIONER

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NF22 610 03 05

3/17/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0175,519 77,784 80,049 82,314 84,579 86,844 89,109 91,374 93,639 95,904 98,169 100,434 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0286,844 89,449 92,054 94,659 97,264 99,869 102,474 105,079 107,684 110,289 112,894 115,499 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0397,265 100,182 103,099 106,016 108,933 111,850 114,767 117,684 120,601 123,518 126,435 129,352 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 3 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 4: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateADMIN NURSE (LEBANON)

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NS24 610 00 00

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0493,426 96,228 99,030 101,832 104,634 107,436 110,238 113,040 115,842 118,644 121,446 124,248 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

05132,758 136,740 140,722 144,704 148,686 152,668 156,650 160,632 164,614 166,500 166,500 166,500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 4 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 5: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateHEAD NURSE (LEBANON)

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NS31 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0159,275 61,053 62,831 64,609 66,387 68,165 69,943 71,721 73,499 75,277 77,055 78,833 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0269,921 72,018 74,115 76,212 78,309 80,406 82,503 84,600 86,697 88,794 90,891 92,988 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0376,913 79,220 81,527 83,834 86,141 88,448 90,755 93,062 95,369 97,676 99,983 102,290 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 5 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 6: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE RECRUITER (LEBANON)

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NS38 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0156,720 58,421 60,122 61,823 63,524 65,225 66,926 68,627 70,328 72,029 73,730 75,431 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0266,774 68,777 70,780 72,783 74,786 76,789 78,792 80,795 82,798 84,801 86,804 88,807 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0373,727 75,938 78,149 80,360 82,571 84,782 86,993 89,204 91,415 93,626 95,837 98,048 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 6 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 7: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateREGISTERED NURSE (INPATIENT)

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NS39 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0154,471 56,105 57,739 59,373 61,007 62,641 64,275 65,909 67,543 69,177 70,811 72,445 74,079

75,713 77,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0266,417 68,409 70,401 72,393 74,385 76,377 78,369 80,361 82,353 84,345 86,337 88,329 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0373,068 75,260 77,452 79,644 81,836 84,028 86,220 88,412 90,604 92,796 94,988 97,180 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 7 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 8: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE EDUCATOR

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NV60 610 00 00

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0266,417 68,409 70,401 72,393 74,385 76,377 78,369 80,361 82,353 84,345 86,337 88,329 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0373,068 75,260 77,452 79,644 81,836 84,028 86,220 88,412 90,604 92,796 94,988 97,180 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 8 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 9: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateOPERATING ROOM NURSE

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NV67 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0154,471 56,105 57,739 59,373 61,007 62,641 64,275 65,909 67,543 69,177 70,811 72,445 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0266,417 68,409 70,401 72,393 74,385 76,377 78,369 80,361 82,353 84,345 86,337 88,329 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0373,068 75,260 77,452 79,644 81,836 84,028 86,220 88,412 90,604 92,796 94,988 97,180 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 9 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 10: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DatePROGRAM COORDINATOR NURSE

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NV69 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0156,720 58,421 60,122 61,823 63,524 65,225 66,926 68,627 70,328 72,029 73,730 75,431 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0266,774 68,777 70,780 72,783 74,786 76,789 78,792 80,795 82,798 84,801 86,804 88,807 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0373,727 75,938 78,149 80,360 82,571 84,782 86,993 89,204 91,415 93,626 95,837 98,048 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 10 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 11: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE PRACTITIONER (EMERGENCY DEPARTMENT)

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 NW94 610 03 05

3/17/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

LEBANON,PA

0177,394 79,715 82,036 84,357 86,678 88,999 91,320 93,641 95,962 98,283 100,604 102,925 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0289,000 91,670 94,340 97,010 99,680 102,350 105,020 107,690 110,360 113,030 115,700 118,370 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

03102,350 105,420 108,490 111,560 114,630 117,700 120,770 123,840 126,910 129,980 133,050 136,120 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 11 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 12: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateREGISTERED NURSE

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 B NF21 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

WASHINGTON,DC

0151,685 53,235 54,785 56,335 57,885 59,435 60,985 62,535 64,085 65,635 67,185 68,735 70,285

71,835 73,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0259,442 61,225 63,008 64,791 66,574 68,357 70,140 71,923 73,706 75,489 77,272 79,055 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0368,139 70,183 72,227 74,271 76,315 78,359 80,403 82,447 84,491 86,535 88,579 90,623 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0487,160 89,774 92,388 95,002 97,616 100,230 102,844 105,458 108,072 110,686 113,300 115,914 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 12 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 13: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE PRACTITIONER

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 C NF22 610 03 05

3/17/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

CBOC/CAMP HILL,PA

0175,519 77,784 80,049 82,314 84,579 86,844 89,109 91,374 93,639 95,904 98,169 100,434 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0286,844 89,449 92,054 94,659 97,264 99,869 102,474 105,079 107,684 110,289 112,894 115,499 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0397,265 100,182 103,099 106,016 108,933 111,850 114,767 117,684 120,601 123,518 126,435 129,352 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 13 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 14: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE CBOC/CAMP HILL PA

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 C NQ17 610 03 05

3/17/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

CBOC/CAMP HILL,PA

0175,519 77,784 80,049 82,314 84,579 86,844 89,109 91,374 93,639 95,904 98,169 100,434 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0286,844 89,449 92,054 94,659 97,264 99,869 102,474 105,079 107,684 110,289 112,894 115,499 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0397,265 100,182 103,099 106,016 108,933 111,850 114,767 117,684 120,601 123,518 126,435 129,352 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 14 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 15: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateREGISTERED NURSE (CAMP HILL)

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 C NS26 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

CBOC/CAMP HILL,PA

0151,685 53,235 54,785 56,335 57,885 59,435 60,985 62,535 64,085 65,635 67,185 68,735 70,285

71,835 73,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0259,442 61,225 63,008 64,791 66,574 68,357 70,140 71,923 73,706 75,489 77,272 79,055 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0368,139 70,183 72,227 74,271 76,315 78,359 80,403 82,447 84,491 86,535 88,579 90,623 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 15 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 16: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateHEAD NURSE (CAMP HILL)

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 C NS33 610 03 05

1/6/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

CBOC/CAMP HILL,PA

0159,275 61,053 62,831 64,609 66,387 68,165 69,943 71,721 73,499 75,277 77,055 78,833 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0269,921 72,018 74,115 76,212 78,309 80,406 82,503 84,600 86,697 88,794 90,891 92,988 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0376,913 79,220 81,527 83,834 86,141 88,448 90,755 93,062 95,369 97,676 99,983 102,290 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 16 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 17: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE PRACTITIONER

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 L NF22 610 03 05

3/17/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

CBOC/LANCASTER,PA

0175,519 77,784 80,049 82,314 84,579 86,844 89,109 91,374 93,639 95,904 98,169 100,434 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0286,844 89,449 92,054 94,659 97,264 99,869 102,474 105,079 107,684 110,289 112,894 115,499 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

0397,265 100,182 103,099 106,016 108,933 111,850 114,767 117,684 120,601 123,518 126,435 129,352 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Grade

Monday, December 23, 2019Last Modified Date: Page 17 of 634Office of the Chief Human Capital Officer (OCHCO)

Page 18: Nurse Pay Schedules 594-635 CERTIFIED …CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Station Schedule OCC Level 2 Level 3 595 CA73 605 00 00 Grade 01 1/6/2019 Nurse Pay Schedules

Effective DateNURSE CBOC/LANCASTER PA

Station Schedule OCC Level 2 Level 3

595 L NQ18 610 03 05

3/17/2019Grade 01

Nurse Pay Schedules 594-635

City

CBOC/LANCASTER,PA

0175,519 77,784 80,049 82,314 84,579 86,844 89,109 91,374 93,639 95,904 98,169 100,434 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

