+ All Categories

Table 4

Date post: 11-Nov-2015
Category:
Upload: dj-empleo
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Popular Tags:
149
Table 4. Projected Populations by Five-Year Age Group and Sex, by Region and Province, and by Five-Calendar Years: 2000-2040 (Medium Series) ========================================================================================================================================== Region/Province/Sex 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Philippines Both Sexes 0-4 9,902,800 10,422,900 10,984,800 11,386,600 11,546,100 11,512,700 11,374,300 11,161,900 10,855,500 5-9 9,683,000 9,830,900 10,370,300 10,950,900 11,365,200 11,535,300 11,509,000 11,377,300 11,168,200 10-14 8,960,400 9,647,600 9,801,500 10,343,600 10,923,200 11,335,200 11,503,400 11,472,500 11,335,800 15-19 8,010,600 8,915,700 9,603,300 9,757,800 10,296,700 10,872,200 11,279,700 11,441,200 11,406,200 20-24 7,115,000 7,952,200 8,857,500 9,544,900 9,697,800 10,234,900 10,805,700 11,208,700 11,367,100 25-29 6,120,400 7,051,800 7,892,000 8,795,500 9,481,200 9,635,600 10,169,100 10,737,200 11,139,300 30-34 5,591,700 6,067,400 7,001,500 7,842,700 8,747,300 9,433,300 9,589,200 10,121,900 10,690,000 35-39 4,898,700 5,527,500 6,008,400 6,942,200 7,782,900 8,686,600 9,371,400 9,529,700 10,062,900 40-44 4,177,900 4,811,000 5,442,300 5,924,800 6,854,200 7,692,200 8,591,400 9,276,300 9,437,800 45-49 3,342,500 4,071,500 4,702,100 5,330,100 5,813,400 6,737,000 7,569,500 8,464,900 9,148,900 50-54 2,638,400 3,214,600 3,931,600 4,554,700 5,177,100 5,658,000 6,571,500 7,397,400 8,288,100 55-59 1,917,300 2,490,300 3,050,800 3,747,900 4,357,600 4,969,500 5,447,900 6,342,900 7,157,800 60-64 1,640,400 1,765,800 2,307,800 2,843,700 3,509,200 4,099,000 4,691,600 5,162,900 6,032,600 65-69 1,147,600 1,436,800 1,559,300 2,055,900 2,550,300 3,170,600 3,724,900 4,288,500 4,742,800 70-74 801,900 937,000 1,189,400 1,305,700 1,738,100 2,176,300 2,728,200 3,231,200 3,748,300 75-79 505,800 589,000 700,500 904,200 1,005,400 1,357,500 1,719,400 2,180,900 2,612,100 80+ 492,100 529,000 610,100 734,100 938,900 1,118,600 1,463,800 1,905,700 2,476,500 All Ages 76,946,500 85,261,000 94,013,200 102,965,300 111,784,600 120,224,500 128,110,000 135,301,100 141,669,900 Male 0-4 5,073,700 5,322,200 5,619,400 5,828,500 5,912,300 5,896,800 5,825,800 5,720,300 5,565,700 5-9 4,953,800 5,027,300 5,289,200 5,595,100 5,810,700 5,901,200 5,890,500 5,824,600 5,722,000 10-14 4,544,000 4,929,600 5,006,300 5,269,700 5,575,200 5,789,700 5,879,400 5,866,900 5,798,500 15-19 4,015,100 4,514,800 4,900,900 4,978,600 5,240,300 5,544,300 5,756,500 5,843,300 5,828,700 20-24 3,545,200 3,978,900 4,478,600 4,865,300 4,942,300 5,204,300 5,506,200 5,717,000 5,801,900 25-29 3,081,900 3,506,000 3,940,800 4,439,500 4,825,300 4,904,600 5,164,300 5,465,400 5,676,400 30-34 2,828,200 3,048,100 3,474,900 3,910,200 4,409,200 4,794,600 4,874,900 5,135,300 5,437,300 35-39 2,496,600 2,788,900 3,013,200 3,439,600 3,873,900 4,372,800 4,757,700 4,840,700 5,101,900 40-44 2,126,100 2,442,400 2,737,600 2,962,400 3,386,600 3,819,500 4,315,000 4,700,000 4,785,000 45-49 1,702,600 2,061,200 2,376,700 2,669,800 2,895,200 3,316,300 3,745,800 4,237,600 4,622,400 50-54 1,326,400 1,622,900 1,974,500 2,285,500 2,575,100 2,798,800 3,213,700 3,637,400 4,125,700 55-59 950,300 1,234,800 1,521,500 1,860,500 2,162,200 2,444,500 2,665,500 3,070,400 3,486,600 60-64 788,800 857,400 1,122,800 1,392,700 1,711,300 1,998,600 2,268,900 2,485,000 2,874,400 65-69 538,100 670,500 735,700 973,200 1,215,700 1,505,900 1,769,600 2,021,900 2,227,600 70-74 363,100 421,400 533,700 593,200 792,200 999,500 1,249,300 1,480,600 1,707,500 75-79 218,800 252,200 298,500 384,000 432,800 586,200 749,500 947,000 1,137,300 80+ 195,800 208,700 239,300 285,600 363,300 434,100 571,000 747,900 972,200 All Ages 38,748,500 42,887,300 47,263,600 51,733,400 56,123,600 60,311,700 64,203,600 67,741,300 70,871,100
Transcript
  • Table 4. Projected Populations by Five-Year Age Group and Sex, by Region and Province, and by Five-Calendar Years: 2000-2040 (Medium Series) ========================================================================================================================================== Region/Province/Sex 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Philippines Both Sexes 0-4 9,902,800 10,422,900 10,984,800 11,386,600 11,546,100 11,512,700 11,374,300 11,161,900 10,855,500 5-9 9,683,000 9,830,900 10,370,300 10,950,900 11,365,200 11,535,300 11,509,000 11,377,300 11,168,200 10-14 8,960,400 9,647,600 9,801,500 10,343,600 10,923,200 11,335,200 11,503,400 11,472,500 11,335,800 15-19 8,010,600 8,915,700 9,603,300 9,757,800 10,296,700 10,872,200 11,279,700 11,441,200 11,406,200 20-24 7,115,000 7,952,200 8,857,500 9,544,900 9,697,800 10,234,900 10,805,700 11,208,700 11,367,100 25-29 6,120,400 7,051,800 7,892,000 8,795,500 9,481,200 9,635,600 10,169,100 10,737,200 11,139,300 30-34 5,591,700 6,067,400 7,001,500 7,842,700 8,747,300 9,433,300 9,589,200 10,121,900 10,690,000 35-39 4,898,700 5,527,500 6,008,400 6,942,200 7,782,900 8,686,600 9,371,400 9,529,700 10,062,900 40-44 4,177,900 4,811,000 5,442,300 5,924,800 6,854,200 7,692,200 8,591,400 9,276,300 9,437,800 45-49 3,342,500 4,071,500 4,702,100 5,330,100 5,813,400 6,737,000 7,569,500 8,464,900 9,148,900 50-54 2,638,400 3,214,600 3,931,600 4,554,700 5,177,100 5,658,000 6,571,500 7,397,400 8,288,100 55-59 1,917,300 2,490,300 3,050,800 3,747,900 4,357,600 4,969,500 5,447,900 6,342,900 7,157,800 60-64 1,640,400 1,765,800 2,307,800 2,843,700 3,509,200 4,099,000 4,691,600 5,162,900 6,032,600 65-69 1,147,600 1,436,800 1,559,300 2,055,900 2,550,300 3,170,600 3,724,900 4,288,500 4,742,800 70-74 801,900 937,000 1,189,400 1,305,700 1,738,100 2,176,300 2,728,200 3,231,200 3,748,300 75-79 505,800 589,000 700,500 904,200 1,005,400 1,357,500 1,719,400 2,180,900 2,612,100 80+ 492,100 529,000 610,100 734,100 938,900 1,118,600 1,463,800 1,905,700 2,476,500 All Ages 76,946,500 85,261,000 94,013,200 102,965,300 111,784,600 120,224,500 128,110,000 135,301,100 141,669,900 Male 0-4 5,073,700 5,322,200 5,619,400 5,828,500 5,912,300 5,896,800 5,825,800 5,720,300 5,565,700 5-9 4,953,800 5,027,300 5,289,200 5,595,100 5,810,700 5,901,200 5,890,500 5,824,600 5,722,000 10-14 4,544,000 4,929,600 5,006,300 5,269,700 5,575,200 5,789,700 5,879,400 5,866,900 5,798,500 15-19 4,015,100 4,514,800 4,900,900 4,978,600 5,240,300 5,544,300 5,756,500 5,843,300 5,828,700 20-24 3,545,200 3,978,900 4,478,600 4,865,300 4,942,300 5,204,300 5,506,200 5,717,000 5,801,900 25-29 3,081,900 3,506,000 3,940,800 4,439,500 4,825,300 4,904,600 5,164,300 5,465,400 5,676,400 30-34 2,828,200 3,048,100 3,474,900 3,910,200 4,409,200 4,794,600 4,874,900 5,135,300 5,437,300 35-39 2,496,600 2,788,900 3,013,200 3,439,600 3,873,900 4,372,800 4,757,700 4,840,700 5,101,900 40-44 2,126,100 2,442,400 2,737,600 2,962,400 3,386,600 3,819,500 4,315,000 4,700,000 4,785,000 45-49 1,702,600 2,061,200 2,376,700 2,669,800 2,895,200 3,316,300 3,745,800 4,237,600 4,622,400 50-54 1,326,400 1,622,900 1,974,500 2,285,500 2,575,100 2,798,800 3,213,700 3,637,400 4,125,700 55-59 950,300 1,234,800 1,521,500 1,860,500 2,162,200 2,444,500 2,665,500 3,070,400 3,486,600 60-64 788,800 857,400 1,122,800 1,392,700 1,711,300 1,998,600 2,268,900 2,485,000 2,874,400 65-69 538,100 670,500 735,700 973,200 1,215,700 1,505,900 1,769,600 2,021,900 2,227,600 70-74 363,100 421,400 533,700 593,200 792,200 999,500 1,249,300 1,480,600 1,707,500 75-79 218,800 252,200 298,500 384,000 432,800 586,200 749,500 947,000 1,137,300 80+ 195,800 208,700 239,300 285,600 363,300 434,100 571,000 747,900 972,200 All Ages 38,748,500 42,887,300 47,263,600 51,733,400 56,123,600 60,311,700 64,203,600 67,741,300 70,871,100

  • ========================================================================================================================================== Region/Province/Sex 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Female 0-4 4,829,100 5,100,700 5,365,400 5,558,100 5,633,800 5,615,900 5,548,500 5,441,600 5,289,800 5-9 4,729,200 4,803,600 5,081,100 5,355,800 5,554,500 5,634,100 5,618,500 5,552,700 5,446,200 10-14 4,416,400 4,718,000 4,795,200 5,073,900 5,348,000 5,545,500 5,624,000 5,605,600 5,537,300 15-19 3,995,500 4,400,900 4,702,400 4,779,200 5,056,400 5,327,900 5,523,200 5,597,900 5,577,500 20-24 3,569,800 3,973,300 4,378,900 4,679,600 4,755,500 5,030,600 5,299,500 5,491,700 5,565,200 25-29 3,038,500 3,545,800 3,951,200 4,356,000 4,655,900 4,731,000 5,004,800 5,271,800 5,462,900 30-34 2,763,500 3,019,300 3,526,600 3,932,500 4,338,100 4,638,700 4,714,300 4,986,600 5,252,700 35-39 2,402,100 2,738,600 2,995,200 3,502,600 3,909,000 4,313,800 4,613,700 4,689,000 4,961,000 40-44 2,051,800 2,368,600 2,704,700 2,962,400 3,467,600 3,872,700 4,276,400 4,576,300 4,652,800 45-49 1,639,900 2,010,300 2,325,400 2,660,300 2,918,200 3,420,700 3,823,700 4,227,300 4,526,500 50-54 1,312,000 1,591,700 1,957,100 2,269,200 2,602,000 2,859,200 3,357,800 3,760,000 4,162,400 55-59 967,000 1,255,500 1,529,300 1,887,400 2,195,400 2,525,000 2,782,400 3,272,500 3,671,200 60-64 851,600 908,400 1,185,000 1,451,000 1,797,900 2,100,400 2,422,700 2,677,900 3,158,200 65-69 609,500 766,300 823,600 1,082,700 1,334,600 1,664,700 1,955,300 2,266,600 2,515,200 70-74 438,800 515,600 655,700 712,500 945,900 1,176,800 1,478,900 1,750,600 2,040,800 75-79 287,000 336,800 402,000 520,200 572,600 771,300 969,900 1,233,900 1,474,800 80+ 296,300 320,300 370,800 448,500 575,600 684,500 892,800 1,157,800 1,504,300 All Ages 38,198,000 42,373,700 46,749,600 51,231,900 55,661,000 59,912,800 63,906,400 67,559,800 70,798,800 National Capital Region Both Sexes 0-4 1,215,700 1,227,300 1,169,200 1,092,100 1,029,400 981,400 933,900 870,200 788,100 5-9 1,049,100 1,155,100 1,174,800 1,123,900 1,049,600 988,000 942,400 897,200 836,500 10-14 917,300 1,016,700 1,126,400 1,148,100 1,097,700 1,023,800 963,900 919,500 875,200 15-19 974,400 926,900 1,028,200 1,137,900 1,159,700 1,109,200 1,034,500 973,800 928,800 20-24 1,094,500 988,000 941,700 1,042,700 1,152,600 1,174,900 1,124,100 1,049,000 987,700 25-29 988,200 1,069,100 969,200 926,700 1,027,300 1,134,300 1,156,100 1,106,300 1,032,800 30-34 868,500 944,300 1,030,300 935,100 894,900 992,400 1,096,300 1,116,800 1,068,500 35-39 715,800 828,200 907,500 994,800 900,600 860,700 957,200 1,058,100 1,077,600 40-44 610,100 686,100 799,700 879,300 964,900 871,200 833,400 929,300 1,027,900 45-49 475,900 585,200 661,900 774,500 852,600 936,200 844,700 809,100 904,300 50-54 368,800 452,400 560,200 635,900 745,500 821,800 904,200 815,900 782,600 55-59 219,800 344,400 425,400 529,900 602,800 708,100 782,500 863,000 779,000 60-64 183,600 199,100 315,900 392,500 490,700 560,000 659,900 731,900 810,300 65-69 119,400 160,000 175,100 281,000 350,500 440,700 505,100 598,300 666,800 70-74 78,400 97,700 132,700 146,900 237,700 298,700 378,500 436,800 521,000 75-79 45,800 58,400 74,000 102,300 114,200 187,100 237,400 304,100 354,500 80+ 43,300 48,400 59,900 76,900 105,200 128,200 191,800 261,000 346,400 All Ages 9,968,600 10,787,300 11,552,100 12,220,500 12,775,900 13,216,700 13,545,900 13,740,300 13,788,000

  • ========================================================================================================================================== Region/Province/Sex 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Male 0-4 624,000 626,100 597,700 558,200 526,800 502,400 478,400 446,100 404,300 5-9 538,200 594,000 600,700 576,100 538,200 507,300 484,700 462,000 431,200 10-14 462,800 521,400 578,900 586,900 562,700 524,900 495,200 473,300 451,300 15-19 455,900 460,500 519,400 576,900 585,200 561,200 523,700 494,200 472,500 20-24 508,400 459,400 463,800 522,600 580,400 589,300 565,400 528,200 498,900 25-29 479,700 497,300 451,500 457,400 515,900 572,700 581,800 558,600 522,300 30-34 432,200 459,100 479,800 437,000 443,600 500,200 555,900 564,800 542,500 35-39 355,900 411,100 440,100 462,300 420,400 426,700 482,700 537,100 545,700 40-44 304,200 339,300 395,200 424,800 446,800 405,400 412,600 468,000 521,200 45-49 238,600 289,600 325,200 380,600 409,800 431,100 391,400 399,300 454,000 50-54 184,500 224,700 275,000 310,000 363,900 392,300 413,700 375,900 384,800 55-59 107,200 169,900 208,600 256,800 290,500 341,800 369,700 391,000 356,000 60-64 85,300 95,000 152,800 188,700 233,500 264,900 313,400 340,200 361,500 65-69 53,200 71,900 81,100 131,900 163,800 203,800 232,700 276,900 302,500 70-74 33,600 41,600 57,200 65,300 107,300 134,200 168,600 193,900 233,000 75-79 17,700 23,500 29,700 41,500 47,900 79,700 100,900 128,100 149,200 80+ 14,200 16,300 21,200 27,400 38,000 47,300 72,700 99,100 130,900 All Ages 4,895,600 5,300,700 5,677,900 6,004,400 6,274,700 6,485,200 6,643,500 6,736,700 6,761,800 Female 0-4 591,700 601,200 571,500 533,900 502,600 479,000 455,500 424,100 383,800 5-9 510,900 561,100 574,100 547,800 511,400 480,700 457,700 435,200 405,300 10-14 454,500 495,300 547,500 561,200 535,000 498,900 468,700 446,200 423,900 15-19 518,500 466,400 508,800 561,000 574,500 548,000 510,800 479,600 456,300 20-24 586,100 528,600 477,900 520,100 572,200 585,600 558,700 520,800 488,800 25-29 508,500 571,800 517,700 469,300 511,400 561,600 574,300 547,700 510,500 30-34 436,300 485,200 550,500 498,100 451,300 492,200 540,400 552,000 526,000 35-39 359,900 417,100 467,400 532,500 480,200 434,000 474,500 521,000 531,900 40-44 305,900 346,800 404,500 454,500 518,100 465,800 420,800 461,300 506,700 45-49 237,300 295,600 336,700 393,900 442,800 505,100 453,300 409,800 450,300 50-54 184,300 227,700 285,200 325,900 381,600 429,500 490,500 440,000 397,800 55-59 112,600 174,500 216,800 273,100 312,300 366,300 412,800 472,000 423,000 60-64 98,300 104,100 163,100 203,800 257,200 295,100 346,500 391,700 448,800 65-69 66,200 88,100 94,000 149,100 186,700 236,900 272,400 321,400 364,300 70-74 44,800 56,100 75,500 81,600 130,400 164,500 209,900 242,900 288,000 75-79 28,100 34,900 44,300 60,800 66,300 107,400 136,500 176,000 205,300 80+ 29,100 32,100 38,700 49,500 67,200 80,900 119,100 161,900 215,500 All Ages 5,073,000 5,486,600 5,874,200 6,216,100 6,501,200 6,731,500 6,902,400 7,003,600 7,026,200

  • ========================================================================================================================================== Region/Province/Sex 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cordillera Administrative Region Both Sexes 0-4 171,000 193,300 209,000 219,100 221,800 220,900 219,100 216,100 211,500 5-9 173,400 167,900 190,400 206,500 217,000 220,000 219,300 217,800 215,300 10-14 169,100 172,400 167,100 189,500 205,900 216,400 219,500 219,000 217,700 15-19 153,800 170,200 172,900 167,600 190,300 206,700 214,800 218,400 218,700 20-24 131,000 154,300 170,300 172,900 167,800 190,400 205,100 213,600 217,400 25-29 104,000 129,300 152,700 168,800 171,800 167,300 190,000 204,900 213,700 30-34 94,900 102,700 128,000 151,300 167,900 170,800 166,500 189,200 204,300 35-39 85,600 93,500 101,400 126,600 150,000 166,600 169,800 165,600 188,400 40-44 73,100 83,900 92,100 100,100 125,400 148,400 165,000 168,300 164,700 45-49 55,600 71,100 82,300 90,200 98,400 123,400 146,500 163,000 166,700 50-54 42,400 53,600 68,700 79,500 87,700 95,800 120,600 143,400 160,100 55-59 32,000 40,000 50,400 65,500 76,100 84,300 92,300 116,700 139,100 60-64 30,300 29,100 36,800 47,000 61,300 71,200 79,400 87,500 110,800 65-69 21,700 26,200 25,800 32,700 42,100 55,100 64,800 72,500 80,200 70-74 15,500 17,900 21,900 21,300 27,600 35,800 47,400 56,100 63,100 75-79 9,700 11,300 13,200 16,400 16,400 21,700 28,300 37,900 45,500 80+ 9,500 10,100 11,400 13,600 17,200 19,100 23,800 31,000 42,000 All Ages 1,372,600 1,526,800 1,694,400 1,868,600 2,044,700 2,213,900 2,372,200 2,521,000 2,659,200 Male 0-4 89,000 98,900 107,000 112,200 113,700 113,200 112,300 110,700 108,500 5-9 89,100 87,300 97,200 105,500 111,000 112,700 112,400 111,800 110,400 10-14 86,200 88,400 86,800 96,600 105,200 110,700 112,400 112,300 111,700 15-19 77,300 86,300 88,300 86,600 96,600 105,000 110,300 112,100 112,000 20-24 66,000 77,300 86,100 88,000 86,300 96,200 104,400 109,900 111,600 25-29 53,600 65,100 76,400 85,300 87,400 85,800 95,700 104,100 109,900 30-34 48,900 52,700 64,300 75,500 84,700 86,800 85,300 95,200 103,700 35-39 44,500 48,000 51,900 63,500 74,700 83,900 86,200 84,800 94,800 40-44 37,800 43,400 47,200 51,100 62,800 73,800 83,000 85,300 84,200 45-49 28,800 36,600 42,400 46,000 50,000 61,400 72,600 81,700 84,300 50-54 21,800 27,600 35,100 40,700 44,500 48,400 59,800 70,800 79,800 55-59 16,000 20,200 25,600 33,100 38,500 42,400 46,300 57,400 68,000 60-64 14,400 14,200 18,200 23,400 30,400 35,500 39,200 43,200 53,500 65-69 10,300 12,200 12,200 15,700 20,400 26,600 31,500 35,000 38,700 70-74 7,200 8,200 9,800 9,800 12,800 16,800 22,200 26,300 29,500 75-79 4,500 4,900 5,700 6,900 7,100 9,600 12,600 16,800 20,400 80+ 4,200 4,400 4,700 5,500 6,800 7,500 9,500 12,600 17,100 All Ages 699,600 775,700 858,900 945,400 1,032,900 1,116,300 1,195,700 1,270,000 1,338,100

  • ========================================================================================================================================== Region/Province/Sex 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Female 0-4 82,000 94,400 102,000 106,900 108,100 107,700 106,800 105,400 103,000 5-9 84,300 80,600 93,200 101,000 106,000 107,300 106,900 106,000 104,900 10-14 82,900 84,000 80,300 92,900 100,700 105,700 107,100 106,700 106,000 15-19 76,500 83,900 84,600 81,000 93,700 101,700 104,500 106,300 106,700 20-24 65,000 77,000 84,200 84,900 81,500 94,200 100,700 103,700 105,800 25-29 50,400 64,200 76,300 83,500 84,400 81,500 94,300 100,800 103,800 30-34 46,000 50,000 63,700 75,800 83,200 84,000 81,200 94,000 100,600 35-39 41,100 45,500 49,500 63,100 75,300 82,700 83,600 80,800 93,600 40-44 35,300 40,500 44,900 49,000 62,600 74,600 82,000 83,000 80,500 45-49 26,800 34,500 39,900 44,200 48,400 62,000 73,900 81,300 82,400 50-54 20,600 26,000 33,600 38,800 43,200 47,400 60,800 72,600 80,300 55-59 16,000 19,800 24,800 32,400 37,600 41,900 46,000 59,300 71,100 60-64 15,900 14,900 18,600 23,600 30,900 35,700 40,200 44,300 57,300 65-69 11,400 14,000 13,600 17,000 21,700 28,500 33,300 37,500 41,500 70-74 8,300 9,700 12,100 11,500 14,800 19,000 25,200 29,800 33,600 75-79 5,200 6,400 7,500 9,500 9,300 12,100 15,700 21,100 25,100 80+ 5,300 5,700 6,700 8,100 10,400 11,600 14,300 18,400 24,900 All Ages 673,000 751,100 835,500 923,200 1,011,800 1,097,600 1,176,500 1,251,000 1,321,100 Abra Both Sexes 0-4 23,600 26,400 27,700 28,300 28,100 27,300 26,600 25,800 24,900 5-9 24,700 23,000 25,500 27,000 27,800 27,600 27,000 26,300 25,600 10-14 24,500 24,400 22,800 25,200 26,800 27,600 27,400 26,900 26,300 15-19 22,700 24,200 23,900 22,300 24,800 26,600 27,100 27,100 26,700 20-24 19,100 22,400 23,400 23,300 21,900 24,600 26,000 26,700 26,900 25-29 15,200 18,800 21,900 23,100 23,000 21,700 24,300 25,900 26,600 30-34 14,200 15,000 18,500 21,600 22,900 22,800 21,500 24,200 25,800 35-39 12,800 13,900 14,700 18,200 21,400 22,600 22,600 21,400 24,100 40-44 11,700 12,600 13,500 14,400 18,000 21,000 22,400 22,300 21,200 45-49 9,400 11,300 12,300 13,200 14,100 17,600 20,700 22,000 22,000 50-54 7,500 8,900 10,900 11,800 12,800 13,600 17,200 20,200 21,600 55-59 5,800 7,000 8,400 10,400 11,300 12,200 13,200 16,600 19,600 60-64 6,000 5,200 6,400 7,800 9,700 10,500 11,600 12,500 15,700 65-69 4,400 5,100 4,600 5,700 7,000 8,700 9,500 10,500 11,400 70-74 3,600 3,600 4,300 3,800 4,800 5,900 7,400 8,200 9,100 75-79 2,600 2,600 2,600 3,200 2,900 3,700 4,600 5,900 6,700 80+ 2,700 2,700 2,800 2,900 3,500 3,500 4,200 5,300 6,700 All Ages 210,500 227,100 244,200 262,200 280,800 297,500 313,300 327,800 340,900

  • ========================================================================================================================================== Region/Province/Sex 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Male 0-4 12,200 13,500 14,200 14,500 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800 5-9 12,800 11,900 13,000 13,800 14,200 14,100 13,800 13,500 13,100 10-14 12,600 12,600 11,800 12,900 13,700 14,100 14,000 13,800 13,500 15-19 11,900 12,500 12,400 11,600 12,700 13,600 14,000 14,000 13,700 20-24 10,000 11,700 12,100 12,100 11,400 12,600 13,400 13,900 13,900 25-29 7,800 9,800 11,400 11,900 11,900 11,200 12,400 13,300 13,800 30-34 7,400 7,700 9,700 11,200 11,800 11,800 11,100 12,300 13,200 35-39 6,600 7,200 7,500 9,500 11,100 11,600 11,700 11,000 12,300 40-44 6,000 6,500 7,000 7,400 9,400 10,900 11,500 11,500 10,900 45-49 4,800 5,800 6,300 6,800 7,200 9,100 10,700 11,300 11,300 50-54 3,800 4,500 5,500 6,000 6,600 6,900 8,900 10,400 11,000 55-59 2,800 3,500 4,200 5,200 5,700 6,200 6,600 8,500 10,000 60-64 2,800 2,500 3,100 3,800 4,800 5,200 5,800 6,200 7,900 65-69 2,000 2,300 2,100 2,700 3,300 4,200 4,600 5,100 5,500 70-74 1,600 1,600 1,900 1,700 2,200 2,700 3,400 3,800 4,300 75-79 1,200 1,100 1,100 1,300 1,200 1,600 2,000 2,600 3,000 80+ 1,100 1,100 1,100 1,100 1,300 1,300 1,600 2,100 2,700 All Ages 107,400 115,800 124,400 133,500 142,900 151,100 159,100 166,500 172,900 Female 0-4 11,400 12,900 13,500 13,800 13,700 13,300 13,000 12,600 12,100 5-9 11,900 11,100 12,500 13,200 13,600 13,500 13,200 12,800 12,500 10-14 11,900 11,800 11,000 12,300 13,100 13,500 13,400 13,100 12,800 15-19 10,800 11,700 11,500 10,700 12,100 13,000 13,100 13,100 13,000 20-24 9,100 10,700 11,300 11,200 10,500 12,000 12,600 12,800 13,000 25-29 7,400 9,000 10,500 11,200 11,100 10,500 11,900 12,600 12,800 30-34 6,800 7,300 8,800 10,400 11,100 11,000 10,400 11,900 12,600 35-39 6,200 6,700 7,200 8,700 10,300 11,000 10,900 10,400 11,800 40-44 5,700 6,100 6,500 7,000 8,600 10,100 10,900 10,800 10,300 45-49 4,600 5,500 6,000 6,400 6,900 8,500 10,000 10,700 10,700 50-54 3,700 4,400 5,400 5,800 6,200 6,700 8,300 9,800 10,600 55-59 3,000 3,500 4,200 5,200 5,600 6,000 6,600 8,100 9,600 60-64 3,200 2,700 3,300 4,000 4,900 5,300 5,800 6,300 7,800 65-69 2,400 2,800 2,500 3,000 3,700 4,500 4,900 5,400 5,900 70-74 2,000 2,000 2,400 2,100 2,600 3,200 4,000 4,400 4,800 75-79 1,400 1,500 1,500 1,900 1,700 2,100 2,600 3,300 3,700 80+ 1,600 1,600 1,700 1,800 2,200 2,200 2,600 3,200 4,000 All Ages 103,100 111,300 119,800 128,700 137,900 146,400 154,200 161,300 168,000

