+ All Categories
Home > Documents > TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2...

TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2...

Date post: 23-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Transcript
Page 1: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic
Page 3: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

Page 4: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

Page 5: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

Page 6: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

# fragments PE PP PVC PS unknown

Manta 1 53 92% 8% - - -

Manta 2 27 96% 4% - - -

Manta 3 31 94% 6% - - -

Manta 4 32 91% 9% - - -

Manta 5 7 100% - - - -

MOCNESS 1 3 33% 33% - - 33%

MOCNESS 2 20 65% 25% 5% 5% -

MOCNESS 3 90 83% 10% - 1% 6%

MOCNESS 4 39 97% - - 3% -

MOCNESS 5 3 67% - - 33% -

1

Page 7: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

Page 8: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

Page 9: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

Page 10: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic
Page 11: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic

Page 12: TITLE OF PRESENTATION - Copernicus Meetings€¦ · 10-1 10-3 10-4 b 5000 6000 HONOLULU STATION 2 Longitude STATION 1 1000 STATION 4 1350W E 2000 g 3000 4000 5000 6000 1550W Plastic


Recommended