+ All Categories
Home > Documents > WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH...

WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH...

Date post: 12-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
55
WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH AMERICA, INC. NET PRICE LIST EFFECTIVE: APRIL 2017 PASSENGER TIRES LIGHT TRUCK TIRES MEDIUM TRUCK TIRES EARTHMOVER-OTR-INDUSTRIAL TIRES AGRICULTURE-AG INDUSTRIAL TIRES
Transcript
Page 1: WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH …purchasing.nv.gov/.../content/Contracts/Documents/7962-Michelin-Pricing15.pdfmichelin north america, inc. net price list effective:

WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211

MICHELIN NORTH AMERICA, INC.

NET PRICE LIST EFFECTIVE: APRIL 2017

PASSENGER TIRES

LIGHT TRUCK TIRES

MEDIUM TRUCK TIRES

EARTHMOVER-OTR-INDUSTRIAL TIRES

AGRICULTURE-AG INDUSTRIAL TIRES

Page 2: WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH …purchasing.nv.gov/.../content/Contracts/Documents/7962-Michelin-Pricing15.pdfmichelin north america, inc. net price list effective:

MICHELIN NORTH AMERICA, INC.

WSCA CONTRACT# MA211 - APRIL 2017

Product Category Brand MSPN SizeRim

Diameter

Tread / Tube

Description

Capacity (Load

Index/Range,

Star Rating, etc.)

F.E.T. GOV04/17

Base On-Factor

WSCA NET

PRICE 04/2017

PASSENGER TIRES MICHELIN 36924 225/50R16 92H 16 Alpin A4 92 0.0 $281.15 0.50 140.58$

PASSENGER TIRES MICHELIN 01929 225/50R17 94H 17 Alpin A4 94 0.0 $381.21 0.50 190.61$

PASSENGER TIRES MICHELIN 30799 P225/65R17 100T 17 Cross Terrain SUV 100 0.0 $297.33 0.50 148.67$

PASSENGER TIRES MICHELIN 77546 P235/65R18 104S 18 Cross Terrain SUV 104 0.0 $348.81 0.50 174.41$

PASSENGER TIRES MICHELIN 20950 P235/65R18 104S 18 Cross Terrain SUV 104 0.0 $348.81 0.50 174.41$

PASSENGER TIRES MICHELIN 79176 P235/70R16 104S 16 Cross Terrain SUV 104 0.0 $289.55 0.50 144.78$

PASSENGER TIRES MICHELIN 87242 P245/65R17 105S 17 Cross Terrain SUV 105 0.0 $280.54 0.50 140.27$

PASSENGER TIRES MICHELIN 55332 P265/65R17 110S 17 Cross Terrain SUV 110 0.0 $293.58 0.50 146.79$

PASSENGER TIRES MICHELIN 94994 185/60R15 84H 15 Defender T + H 84 0.0 $146.96 0.50 73.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 16500 185/65R14 86H 14 Defender T + H 86 0.0 $136.77 0.50 68.39$

PASSENGER TIRES MICHELIN 66696 185/65R15 88H 15 Defender T + H 88 0.0 $146.96 0.50 73.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 82641 185/70R14 88H 14 Defender T + H 88 0.0 $144.05 0.50 72.03$

PASSENGER TIRES MICHELIN 61436 195/60R15 88H 15 Defender T + H 88 0.0 $149.87 0.50 74.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 08771 195/65R15 91H 15 Defender T + H 91 0.0 $151.32 0.50 75.66$

PASSENGER TIRES MICHELIN 19528 195/70R14 91H 14 Defender T + H 91 0.0 $145.50 0.50 72.75$

PASSENGER TIRES MICHELIN 92638 205/55R16 91H 16 Defender T + H 91 0.0 $167.33 0.50 83.67$

PASSENGER TIRES MICHELIN 03019 205/60R15 91H 15 Defender T + H 91 0.0 $154.23 0.50 77.12$

PASSENGER TIRES MICHELIN 96438 205/60R16 92H 16 Defender T + H 92 0.0 $162.96 0.50 81.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 27187 205/65R15 94H 15 Defender T + H 94 0.0 $157.14 0.50 78.57$

PASSENGER TIRES MICHELIN 34654 205/65R16 95H 16 Defender T + H 95 0.0 $168.78 0.50 84.39$

PASSENGER TIRES MICHELIN 03152 205/70R15 96H 15 Defender T + H 96 0.0 $157.14 0.50 78.57$

PASSENGER TIRES MICHELIN 11711 215/55R17 94H 17 Defender T + H 94 0.0 $203.70 0.50 101.85$

PASSENGER TIRES MICHELIN 35336 215/55R18 95H 18 Defender T + H 95 0.0 $250.26 0.50 125.13$

PASSENGER TIRES MICHELIN 87432 215/60R16 95H 16 Defender T + H 95 0.0 $171.69 0.50 85.85$

PASSENGER TIRES MICHELIN 58359 215/60R17 96H 17 Defender T + H 96 0.0 $206.61 0.50 103.31$

PASSENGER TIRES MICHELIN 48076 215/65R16 98H 16 Defender T + H 98 0.0 $173.15 0.50 86.58$

PASSENGER TIRES MICHELIN 34804 215/65R17 99H 17 Defender T + H 99 0.0 $210.98 0.50 105.49$

PASSENGER TIRES MICHELIN 09879 215/70R15 98H 15 Defender T + H 98 0.0 $162.96 0.50 81.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 32073 225/50R17 94H 17 Defender T + H 94 0.0 $224.07 0.50 112.04$

PASSENGER TIRES MICHELIN 16967 225/55R17 97H 17 Defender T + H 97 0.0 $226.98 0.50 113.49$

PASSENGER TIRES MICHELIN 19256 225/60R16 98H 16 Defender T + H 98 0.0 $187.70 0.50 93.85$

PASSENGER TIRES MICHELIN 76339 225/60R17 99H 17 Defender T + H 99 0.0 $235.71 0.50 117.86$

PASSENGER TIRES MICHELIN 28549 225/65R16 100H 16 Defender T + H 100 0.0 $200.79 0.50 100.40$

PASSENGER TIRES MICHELIN 85248 225/65R17 102H 17 Defender T + H 102 0.0 $226.98 0.50 113.49$

PASSENGER TIRES MICHELIN 11229 235/50R17 96H 17 Defender T + H 96 0.0 $212.43 0.50 106.22$

PASSENGER TIRES MICHELIN 69235 235/55R17 99H 17 Defender T + H 99 0.0 $228.44 0.50 114.22$

PASSENGER TIRES MICHELIN 06472 235/60R16 100H 16 Defender T + H 100 0.0 $196.43 0.50 98.22$

PASSENGER TIRES MICHELIN 46616 235/60R17 102H 17 Defender T + H 102 0.0 $229.89 0.50 114.95$

PASSENGER TIRES MICHELIN 03640 235/60R18 103H 18 Defender T + H 103 0.0 $257.54 0.50 128.77$

PASSENGER TIRES MICHELIN 40735 235/65R16 103H 16 Defender T + H 103 0.0 $197.88 0.50 98.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 42622 205/55R16 91H 16 Defender 91 0.0 $183.33 0.50 91.67$

PASSENGER TIRES MICHELIN 27497 215/55R17 94V 17 Defender 94 0.0 $270.63 0.50 135.32$

PASSENGER TIRES MICHELIN 03156 175/65R14 82T 14 Defender 82 0.0 $125.13 0.50 62.57$

PASSENGER TIRES MICHELIN 77497 175/65R14 82T 14 Defender 82 0.0 $125.13 0.50 62.57$

PASSENGER TIRES MICHELIN 19761 175/70R13 82T 13 Defender 82 0.0 $119.31 0.50 59.66$

PASSENGER TIRES MICHELIN 38540 175/70R14 84T 14 Defender 84 0.0 $129.50 0.50 64.75$

PASSENGER TIRES MICHELIN 02715 175/70R14 84T 14 Defender 84 0.0 $129.50 0.50 64.75$

PASSENGER TIRES MICHELIN 58763 185/60R15 84T 15 Defender 84 0.0 $146.96 0.50 73.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 10280 185/65R14 86T 14 Defender 86 0.0 $136.77 0.50 68.39$

PASSENGER TIRES MICHELIN 14302 185/65R14 86T 14 Defender 86 0.0 $136.77 0.50 68.39$

PASSENGER TIRES MICHELIN 83567 185/65R15 88T 15 Defender 88 0.0 $146.96 0.50 73.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 15833 185/65R15 88T 15 Defender 88 0.0 $146.96 0.50 73.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 85842 185/70R14 88T 14 Defender 88 0.0 $144.05 0.50 72.03$

PASSENGER TIRES MICHELIN 22613 185/70R14 88T 14 Defender 88 0.0 $142.59 0.50 71.30$

PASSENGER TIRES MICHELIN 02184 195/60R15 88T 15 Defender 88 0.0 $149.87 0.50 74.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 10042 195/65R15 91T 15 Defender 91 0.0 $151.32 0.50 75.66$

PASSENGER TIRES MICHELIN 58906 195/70R14 91T 14 Defender 91 0.0 $145.50 0.50 72.75$

PASSENGER TIRES MICHELIN 12456 195/70R14 91T 14 Defender 91 0.0 $145.50 0.50 72.75$

PASSENGER TIRES MICHELIN 12164 205/55R16 91T 16 Defender 91 0.0 $165.87 0.50 82.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 51440 205/60R15 91T 15 Defender 91 0.0 $154.23 0.50 77.12$

PASSENGER TIRES MICHELIN 05615 205/60R16 92T 16 Defender 92 0.0 $161.51 0.50 80.76$

PASSENGER TIRES MICHELIN 32737 205/65R15 94T 15 Defender 94 0.0 $157.14 0.50 78.57$

PASSENGER TIRES MICHELIN 60418 205/70R15 96T 15 Defender 96 0.0 $157.14 0.50 78.57$

PASSENGER TIRES MICHELIN 82333 215/55R17 94T 17 Defender 94 0.0 $194.97 0.50 97.49$

PASSENGER TIRES MICHELIN 37760 215/55R18 95T 18 Defender 95 0.0 $240.08 0.50 120.04$

Page 3: WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH …purchasing.nv.gov/.../content/Contracts/Documents/7962-Michelin-Pricing15.pdfmichelin north america, inc. net price list effective:

WSCA CONTRACT# MA211 - APRIL 2017

Product Category Brand MSPN SizeRim

Diameter

Tread / Tube

Description

Capacity (Load

Index/Range,

Star Rating, etc.)

F.E.T. GOV04/17

Base On-Factor

WSCA NET

PRICE 04/2017

PASSENGER TIRES MICHELIN 03945 215/60R15 94T 15 Defender 94 0.0 $165.87 0.50 82.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 14026 215/60R16 95T 16 Defender 95 0.0 $171.69 0.50 85.85$

PASSENGER TIRES MICHELIN 38545 215/60R17 96T 17 Defender 96 0.0 $197.88 0.50 98.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 28360 215/65R15 96T 15 Defender 96 0.0 $158.60 0.50 79.30$

PASSENGER TIRES MICHELIN 48905 215/65R16 98T 16 Defender 98 0.0 $173.15 0.50 86.58$

PASSENGER TIRES MICHELIN 21467 215/65R17 99T 17 Defender 99 0.0 $202.25 0.50 101.13$

PASSENGER TIRES MICHELIN 44124 215/70R15 98T 15 Defender 98 0.0 $162.96 0.50 81.48$

PASSENGER TIRES MICHELIN 38335 225/50R17 94T 17 Defender 94 0.0 $215.34 0.50 107.67$

PASSENGER TIRES MICHELIN 86105 225/50R18 95T 18 Defender 95 0.0 $257.54 0.50 128.77$

PASSENGER TIRES MICHELIN 06444 225/55R17 97T 17 Defender 97 0.0 $218.25 0.50 109.13$

PASSENGER TIRES MICHELIN 82313 225/55R18 98T 18 Defender 98 0.0 $244.44 0.50 122.22$

PASSENGER TIRES MICHELIN 73391 225/60R16 98T 16 Defender 98 0.0 $187.70 0.50 93.85$

PASSENGER TIRES MICHELIN 10251 225/60R17 99T 17 Defender 99 0.0 $235.71 0.50 117.86$

PASSENGER TIRES MICHELIN 02012 225/65R16 100T 16 Defender 100 0.0 $200.79 0.50 100.40$

PASSENGER TIRES MICHELIN 20960 225/65R17 102T 17 Defender 102 0.0 $226.98 0.50 113.49$

PASSENGER TIRES MICHELIN 58949 235/55R17 99T 17 Defender 99 0.0 $219.71 0.50 109.86$

PASSENGER TIRES MICHELIN 05408 235/60R16 100T 16 Defender 100 0.0 $194.97 0.50 97.49$

PASSENGER TIRES MICHELIN 05573 235/65R16 103T 16 Defender 103 0.0 $197.88 0.50 98.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 71067 P205/70R14 93T 14 Defender 93 0.0 $148.41 0.50 74.21$

PASSENGER TIRES MICHELIN 11977 235/60R17 102T 17 Energy LX4 102 0.0 $275.00 0.50 137.50$

PASSENGER TIRES MICHELIN 95649 235/65R16 103T 16 Energy LX4 103 0.0 $216.80 0.50 108.40$

PASSENGER TIRES MICHELIN 25622 245/60R17/RF 108T 17 Energy LX4 108 0.0 $298.28 0.50 149.14$

PASSENGER TIRES MICHELIN 94860 P225/60R17 98T 17 Energy LX4 98 0.0 $256.08 0.50 128.04$

PASSENGER TIRES MICHELIN 67844 P225/60R17 98T 17 Energy LX4 98 0.0 $250.26 0.50 125.13$

PASSENGER TIRES MICHELIN 87825 P235/50R17 95S 17 Energy LX4 95 0.0 $288.09 0.50 144.05$

PASSENGER TIRES MICHELIN 89205 P235/55R17 98H 17 Energy MXV4 Plus 98 0.0 $312.83 0.50 156.42$

PASSENGER TIRES MICHELIN 58071 235/65R17 104H 17 Energy MXV4 Plus 104 0.0 $348.18 0.50 174.09$

PASSENGER TIRES MICHELIN 79347 255/55R18 105H 18 Energy MXV4 Plus 105 0.0 $424.54 0.50 212.27$

PASSENGER TIRES MICHELIN 32931 P235/55R17 98V 17 Energy MXV4 Plus 98 0.0 $327.32 0.50 163.66$

PASSENGER TIRES MICHELIN 62449 205/55R16 91H 16 Energy MXV4 S8 91 0.0 $202.80 0.50 101.40$

PASSENGER TIRES MICHELIN 13217 215/60R16 95H 16 Energy MXV4 S8 95 0.0 $227.98 0.50 113.99$

PASSENGER TIRES MICHELIN 12333 P205/65R16 94H 16 Energy MXV4 S8 94 0.0 $230.68 0.50 115.34$

PASSENGER TIRES MICHELIN 82783 P235/55R18 99V 18 Energy MXV4 S8 99 0.0 $320.10 0.50 160.05$

PASSENGER TIRES MICHELIN 83093 205/55R16 91V 16 Energy MXV4 S8 91 0.0 $224.07 0.50 112.04$

PASSENGER TIRES MICHELIN 84172 P215/55R17 93V 17 Energy MXV4 S8 93 0.0 $314.28 0.50 157.14$

PASSENGER TIRES MICHELIN 03097 P215/60R16 94V 16 Energy MXV4 S8 94 0.0 $253.17 0.50 126.59$

PASSENGER TIRES MICHELIN 60905 P225/50R17 93V 17 Energy MXV4 S8 93 0.0 $309.07 0.50 154.54$

PASSENGER TIRES MICHELIN 08065 P245/45R19 98V 19 Energy MXV4 S8 98 0.0 $373.94 0.50 186.97$

PASSENGER TIRES MICHELIN 20104 175/65R15 84H 15 Energy Saver 84 0.0 $173.15 0.50 86.58$

PASSENGER TIRES MICHELIN 39064 195/55R16 87H 16 Energy Saver 87 0.0 $254.63 0.50 127.32$

PASSENGER TIRES MICHELIN 14710 195/65R15 91H 15 Energy Saver 91 0.0 $208.07 0.50 104.04$

PASSENGER TIRES MICHELIN 70755 205/55R16 91H 16 Energy Saver 91 0.0 $237.17 0.50 118.59$

PASSENGER TIRES MICHELIN 37743 205/55R16 91H 16 Energy Saver 91 0.0 $238.62 0.50 119.31$

PASSENGER TIRES MICHELIN 08947 205/55R16 91H 16 Energy Saver 91 0.0 $245.90 0.50 122.95$

PASSENGER TIRES MICHELIN 21533 205/60R16 92H 16 Energy Saver 92 0.0 $206.61 0.50 103.31$

PASSENGER TIRES MICHELIN 81243 215/55R17 94H 17 Energy Saver 94 0.0 $264.81 0.50 132.41$

PASSENGER TIRES MICHELIN 17518 195/55R16 87V 16 Energy Saver 87 0.0 $291.00 0.50 145.50$

PASSENGER TIRES MICHELIN 30401 195/60R16 89V 16 Energy Saver 89 0.0 $208.07 0.50 104.04$

PASSENGER TIRES MICHELIN 81566 205/55R16 91V 16 Energy Saver 91 0.0 $257.54 0.50 128.77$

PASSENGER TIRES MICHELIN 74675 205/55R16 91V 16 Energy Saver 91 0.0 $269.18 0.50 134.59$

PASSENGER TIRES MICHELIN 18562 205/60R16 92V 16 Energy Saver 92 0.0 $209.52 0.50 104.76$

PASSENGER TIRES MICHELIN 75618 195/55R16 87W 16 Energy Saver 87 0.0 $289.55 0.50 144.78$

PASSENGER TIRES MICHELIN 35183 205/55R16 91W 16 Energy Saver 91 0.0 $318.02 0.50 159.01$

PASSENGER TIRES MICHELIN 34739 205/55R16 91W 16 Energy Saver 91 0.0 $295.37 0.50 147.69$

PASSENGER TIRES MICHELIN 56794 205/60R16 92W 16 Energy Saver 92 0.0 $298.28 0.50 149.14$

PASSENGER TIRES MICHELIN 22994 185/65R15 88T 15 Energy Saver + 88 0.0 $218.25 0.50 109.13$

PASSENGER TIRES MICHELIN 47511 205/55R16 91V 16 Energy Saver + 91 0.0 $247.35 0.50 123.68$

PASSENGER TIRES MICHELIN 34184 195/65R15 91T 15 Energy Saver A/S 91 0.0 $168.78 0.50 84.39$

PASSENGER TIRES MICHELIN 31703 P185/65R15 86T 15 Energy Saver A/S 86 0.0 $177.51 0.50 88.76$

PASSENGER TIRES MICHELIN 41536 P195/65R15 89T 15 Energy Saver A/S 89 0.0 $168.78 0.50 84.39$

PASSENGER TIRES MICHELIN 42830 P205/65R16 94S 16 Energy Saver A/S 94 0.0 $183.33 0.50 91.67$

PASSENGER TIRES MICHELIN 70961 P215/60R16 94T 16 Energy Saver A/S 94 0.0 $195.10 0.50 97.55$

PASSENGER TIRES MICHELIN 11387 P215/65R17 98T 17 Energy Saver A/S 98 0.0 $219.71 0.50 109.86$

PASSENGER TIRES MICHELIN 58770 P215/65R17 98T 17 Energy Saver A/S 98 0.0 $219.71 0.50 109.86$

PASSENGER TIRES MICHELIN 77925 P215/65R17 98T 17 Energy Saver A/S 98 0.0 $219.71 0.50 109.86$

PASSENGER TIRES MICHELIN 47360 P225/65R17 100T 17 Energy Saver A/S 100 0.0 $212.43 0.50 106.22$

PASSENGER TIRES MICHELIN 60662 P235/50R17 95T 17 Energy Saver A/S 95 0.0 $270.63 0.50 135.32$

Page 4: WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH …purchasing.nv.gov/.../content/Contracts/Documents/7962-Michelin-Pricing15.pdfmichelin north america, inc. net price list effective:

WSCA CONTRACT# MA211 - APRIL 2017

Product Category Brand MSPN SizeRim

Diameter

Tread / Tube

Description

Capacity (Load

Index/Range,

Star Rating, etc.)

F.E.T. GOV04/17

Base On-Factor

WSCA NET

PRICE 04/2017

PASSENGER TIRES MICHELIN 85637 P265/65R18 112T 18 Energy Saver A/S 112 0.0 $279.36 0.50 139.68$

PASSENGER TIRES MICHELIN 11987 175/65R15 84H 15 Energy Saver A/S 84 0.0 $183.33 0.50 91.67$

PASSENGER TIRES MICHELIN 78124 185/65R15 88H 15 Energy Saver A/S 88 0.0 $193.52 0.50 96.76$

PASSENGER TIRES MICHELIN 66109 205/55R16 91H 16 Energy Saver A/S 91 0.0 $190.61 0.50 95.31$

PASSENGER TIRES MICHELIN 34895 205/60R16 92H 16 Energy Saver A/S 92 0.0 $197.88 0.50 98.94$

PASSENGER TIRES MICHELIN 03507 205/65R16 95H 16 Energy Saver A/S 95 0.0 $203.70 0.50 101.85$

PASSENGER TIRES MICHELIN 16798 215/50R17 91H 17 Energy Saver A/S 91 0.0 $218.25 0.50 109.13$

PASSENGER TIRES MICHELIN 11674 215/50R17 91H 17 Energy Saver A/S 91 0.0 $218.25 0.50 109.13$

PASSENGER TIRES MICHELIN 33539 215/50R17 91H 17 Energy Saver A/S 91 0.0 $263.36 0.50 131.68$

PASSENGER TIRES MICHELIN 23609 235/50R17 96H 17 Energy Saver A/S 96 0.0 $283.73 0.50 141.87$

PASSENGER TIRES MICHELIN 24910 235/55R17 99H 17 Energy Saver A/S 99 0.0 $244.44 0.50 122.22$

PASSENGER TIRES MICHELIN 70895 225/50R17 94V 17 Energy Saver A/S 94 0.0 $282.27 0.50 141.14$

PASSENGER TIRES MICHELIN 64561 235/45R18 94V 18 Energy Saver A/S 94 0.0 $307.01 0.50 153.51$

PASSENGER TIRES MICHELIN 10484 P205/60R16 91V 16 Energy Saver A/S 91 0.0 $213.89 0.50 106.95$

PASSENGER TIRES MICHELIN 72288 P215/50R17 90V 17 Energy Saver A/S 90 0.0 $263.36 0.50 131.68$

PASSENGER TIRES MICHELIN 03458 P225/50R17 93V 17 Energy Saver A/S 93 0.0 $279.36 0.50 139.68$

PASSENGER TIRES MICHELIN 14031 P235/50R18 97V 18 Energy Saver A/S 97 0.0 $328.83 0.50 164.42$

PASSENGER TIRES MICHELIN 02404 265/60R18 110T 18 Energy Saver LTX 110 0.0 $323.01 0.50 161.51$

PASSENGER TIRES MICHELIN 78249 225/55R18 98H 18 Latitude Alpin 98 0.0 $318.32 0.50 159.16$

PASSENGER TIRES MICHELIN 59395 255/55R18/XL 109V 18 Latitude Alpin 109 0.0 $333.20 0.50 166.60$

PASSENGER TIRES MICHELIN 92308 275/40R20/XL 106V 20 Latitude Alpin 106 0.0 $409.45 0.50 204.73$

PASSENGER TIRES MICHELIN 82134 235/65R17 104H 17 Latitude Alpin HP 104 0.0 $295.37 0.50 147.69$

PASSENGER TIRES MICHELIN 47532 255/55R18 105V 18 Latitude Alpin HP 105 0.0 $435.05 0.50 217.53$

PASSENGER TIRES MICHELIN 13528 255/55R18/XL 109H 18 Latitude Alpin HP 109 0.0 $424.86 0.50 212.43$

PASSENGER TIRES MICHELIN 35835 265/55R19 109H 19 Latitude Alpin HP 109 0.0 $493.32 0.50 246.66$

PASSENGER TIRES MICHELIN 25716 265/55R19 109H 19 Latitude Alpin HP 109 0.0 $513.62 0.50 256.81$

PASSENGER TIRES MICHELIN 15278 255/50R19/XL 107V 19 Latitude Alpin LA2 107 0.0 $487.43 0.50 243.72$

PASSENGER TIRES MICHELIN 12275 255/55R18/XL 109H 18 Latitude Alpin LA2 109 0.0 $317.19 0.50 158.60$

PASSENGER TIRES MICHELIN 48313 255/55R18/XL 109H 18 Latitude Alpin LA2 109 0.0 $382.67 0.50 191.34$

PASSENGER TIRES MICHELIN 30786 265/45R20 104V 20 Latitude Alpin LA2 104 0.0 $467.06 0.50 233.53$

PASSENGER TIRES MICHELIN 78321 275/45R20/XL 110V 20 Latitude Alpin LA2 110 0.0 $487.43 0.50 243.72$

PASSENGER TIRES MICHELIN 12667 295/40R20 106V 20 Latitude Alpin LA2 106 0.0 $574.73 0.50 287.37$

PASSENGER TIRES MICHELIN 27260 235/55R17 99H 17 Latitude Diamaris 99 0.0 $365.22 0.50 182.61$

PASSENGER TIRES MICHELIN 27224 235/65R17 104W 17 Latitude Diamaris 104 0.0 $289.55 0.50 144.78$

PASSENGER TIRES MICHELIN 27209 255/50R19 103V 19 Latitude Diamaris 103 0.0 $487.43 0.50 243.72$

PASSENGER TIRES MICHELIN 20646 255/50R20/XL 109Y 20 Latitude Diamaris 109 0.0 $483.06 0.50 241.53$

PASSENGER TIRES MICHELIN 48205 275/40R20 102W 20 Latitude Diamaris 102 0.0 $595.10 0.50 297.55$

PASSENGER TIRES MICHELIN 91196 275/40R20/XL 106Y 20 Latitude Diamaris 106 0.0 $699.86 0.50 349.93$

PASSENGER TIRES MICHELIN 16002 285/45R19 107V 19 Latitude Diamaris 107 0.0 $480.15 0.50 240.08$

PASSENGER TIRES MICHELIN 31073 315/35R20 106W 20 Latitude Diamaris 106 0.0 $683.85 0.50 341.93$

PASSENGER TIRES MICHELIN 47579 235/55R17 99V 17 Latitude Sport 99 0.0 $433.59 0.50 216.80$

PASSENGER TIRES MICHELIN 92866 235/55R19 101W 19 Latitude Sport 101 0.0 $340.47 0.50 170.24$

PASSENGER TIRES MICHELIN 54158 235/60R18 103W 18 Latitude Sport 103 0.0 $465.60 0.50 232.80$

PASSENGER TIRES MICHELIN 26325 245/45R20 99V 20 Latitude Sport 99 0.0 $542.72 0.50 271.36$

PASSENGER TIRES MICHELIN 06868 255/45ZR20 101W 20 Latitude Sport 101 0.0 $416.13 0.50 208.07$

PASSENGER TIRES MICHELIN 37580 255/55R18/XL 109Y 18 Latitude Sport 109 0.0 $516.53 0.50 258.27$

PASSENGER TIRES MICHELIN 11375 255/55R20/XL 110Y 20 Latitude Sport 110 0.0 $359.39 0.50 179.70$

PASSENGER TIRES MICHELIN 12808 275/45R19/XL 108Y 19 Latitude Sport 108 0.0 $430.68 0.50 215.34$

PASSENGER TIRES MICHELIN 39661 275/45R20/XL 110Y 20 Latitude Sport 110 0.0 $662.03 0.50 331.02$

PASSENGER TIRES MICHELIN 14892 275/45R21/XL 110Y 21 Latitude Sport 110 0.0 $376.85 0.50 188.43$

PASSENGER TIRES MICHELIN 13782 275/50R20 109W 20 Latitude Sport 109 0.0 $452.51 0.50 226.26$

PASSENGER TIRES MICHELIN 05662 275/55R19 111V 19 Latitude Sport 111 0.0 $484.73 0.50 242.37$

PASSENGER TIRES MICHELIN 04474 275/55R19 111W 19 Latitude Sport 111 0.0 $580.55 0.50 290.28$

PASSENGER TIRES MICHELIN 30395 295/35R21/XL 107Y 21 Latitude Sport 107 0.0 $766.33 0.50 383.17$

PASSENGER TIRES MICHELIN 73118 295/35R21/XL 107Y 21 Latitude Sport 107 0.0 $420.50 0.50 210.25$

PASSENGER TIRES MICHELIN 24671 295/35R21/XL 107Y 21 Latitude Sport 107 0.0 $766.79 0.50 383.40$

PASSENGER TIRES MICHELIN 02966 225/55R19 99V 19 Latitude Sport 3 99 0.0 $424.86 0.50 212.43$

PASSENGER TIRES MICHELIN 76538 235/50R19 99V 19 Latitude Sport 3 99 0.0 $432.14 0.50 216.07$

PASSENGER TIRES MICHELIN 94550 235/55R18 100V 18 Latitude Sport 3 100 0.0 $395.76 0.50 197.88$

PASSENGER TIRES MICHELIN 09930 235/55R18 100V 18 Latitude Sport 3 100 0.0 $426.32 0.50 213.16$

PASSENGER TIRES MICHELIN 40687 235/55R19 101V 19 Latitude Sport 3 101 0.0 $356.48 0.50 178.24$

PASSENGER TIRES MICHELIN 81985 235/55R19 101Y 19 Latitude Sport 3 101 0.0 $448.14 0.50 224.07$

PASSENGER TIRES MICHELIN 01970 235/55R19 101Y 19 Latitude Sport 3 101 0.0 $448.14 0.50 224.07$

PASSENGER TIRES MICHELIN 22423 235/60R17 102V 17 Latitude Sport 3 102 0.0 $333.20 0.50 166.60$

PASSENGER TIRES MICHELIN 40186 235/60R18 103H 18 Latitude Sport 3 103 0.0 $417.59 0.50 208.80$

PASSENGER TIRES MICHELIN 09050 235/60R18 103W 18 Latitude Sport 3 103 0.0 $325.92 0.50 162.96$

PASSENGER TIRES MICHELIN 56400 235/65R17 104W 17 Latitude Sport 3 104 0.0 $341.93 0.50 170.97$

Page 5: WSCA-NASPO TIRE CONTRACT# MA211 MICHELIN NORTH …purchasing.nv.gov/.../content/Contracts/Documents/7962-Michelin-Pricing15.pdfmichelin north america, inc. net price list effective:

WSCA CONTRACT# MA211 - APRIL 2017

Product Category Brand MSPN SizeRim

Diameter

Tread / Tube

Description

Capacity (Load

Index/Range,

Star Rating, etc.)

F.E.T. GOV04/17

Base On-Factor

WSCA NET

PRICE 04/2017

PASSENGER TIRES MICHELIN 05225 245/45R20/XL 103W 20 Latitude Sport 3 103 0.0 $488.88 0.50 244.44$

PASSENGER TIRES MICHELIN 27353 255/45ZR20/XL 105Y 20 Latitude Sport 3 105 0.0 $394.31 0.50 197.16$

PASSENGER TIRES MICHELIN 67256 255/50R19 103Y 19 Latitude Sport 3 103 0.0 $366.66 0.50 183.33$

PASSENGER TIRES MICHELIN 18814 255/50R19/XL 107V 19 Latitude Sport 3 107 0.0 $493.25 0.50 246.63$

PASSENGER TIRES MICHELIN 16153 255/50R20/XL 109Y 20 Latitude Sport 3 109 0.0 $512.16 0.50 256.08$

PASSENGER TIRES MICHELIN 37108 255/55R18 105W 18 Latitude Sport 3 105 0.0 $336.11 0.50 168.06$

PASSENGER TIRES MICHELIN 98364 255/55R18/XL 109V 18 Latitude Sport 3 109 0.0 $448.14 0.50 224.07$

PASSENGER TIRES MICHELIN 84017 255/60R17 106V 17 Latitude Sport 3 106 0.0 $379.76 0.50 189.88$

PASSENGER TIRES MICHELIN 41723 255/60R18/XL 112V 18 Latitude Sport 3 112 0.0 $493.25 0.50 246.63$

PASSENGER TIRES MICHELIN 88610 265/40R21 101Y 21 Latitude Sport 3 101 0.0 $433.59 0.50 216.80$

