+ All Categories
Home > Documents > Check Register by Department - Name

Check Register by Department - Name

Date post: 22-Jan-2023
Category:
Upload: khangminh22
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
69
Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM Department: 001 GENERAL REVENUE FUND Fund Fund Name Check Number Void Check Check Date Vendor Number Vendor Name Account Code Transaction Description Transaction Amount 001 GENERAL REVENUE FUND 1909196 06/25/2019 11535 DAVID E PARSONS 2290001 VACATED HANGAR $187.25 001 GENERAL REVENUE FUND 1909323 06/25/2019 11528 THE PENSACOLA DOLL STUDY CLUB 20800011 REFUND STAGE FEE $1.82 001 GENERAL REVENUE FUND 1909323 06/25/2019 11528 THE PENSACOLA DOLL STUDY CLUB 3475001 REFUND STAGE FEE $20.00 001 GENERAL REVENUE FUND 1909338 06/25/2019 11537 WIGHT LEASING, LLC 2290001 LANDFILL DEPOSIT $2,653.88 001 GENERAL REVENUE FUND 1909693 07/02/2019 11541 FERRELL E TIBBS 20800011 PAVILION RENTAL $3.35 001 GENERAL REVENUE FUND 1909693 07/02/2019 11541 FERRELL E TIBBS 3475002 PAVILION RENTAL $50.00 001 GENERAL REVENUE FUND 1909720 07/02/2019 11542 K & N INDUSTRIES, LLC 3290001 2019-V-063 $237.20 001 GENERAL REVENUE FUND $3,153.50 Department: 0010 BOARD OF COMMISSIONERS Fund Fund Name Check Number Void Check Check Date Vendor Number Vendor Name Account Code Transaction Description Transaction Amount 001 GENERAL REVENUE FUND 1909746 07/02/2019 8440 R J YOUNG COMPANY, INC 552001 SR12 $16.43 001 GENERAL REVENUE FUND V1909299 06/25/2019 00020989 ROBERT "BOB" A COLE 540001 07/07/19 - 07/14/19 $1,515.36 001 GENERAL REVENUE FUND V1909683 07/02/2019 11286 DAVID "DAVE" PIECH 540001 06/11/19 - 06/13/19 $124.00 0010 BOARD OF COMMISSIONERS Department: 0011 COUNTY ADMINISTRATION $1,655.79 0011 COUNTY ADMINISTRATION Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS $885.03 Fund Fund Name Check Number Void Check Check Date Vendor Number Vendor Name Account Code Transaction Description Transaction Amount 001 GENERAL REVENUE FUND V1909194 06/25/2019 10515 DANIEL SCHEBLER 540001 06/11/19 - 06/14/19 $885.03 Fund Fund Name Check Number Void Check Check Date Vendor Number Vendor Name Account Code Transaction Description Transaction Amount 001 GENERAL REVENUE FUND 1909183 06/25/2019 000004 CITY OF MILTON 5430019 SU-STORMWATER USAGE $315.81 001 GENERAL REVENUE FUND 1909286 06/25/2019 000324 PENSACOLA NEWS JOURNAL 5490011 230066 $740.98 001 GENERAL REVENUE FUND 1909304 06/25/2019 7824 SECURADYNE SYSTEMS SOUTHEAST, LLC 534001 1026791 $603.64 Jul 2, 2019 - 1 - 10:01:11 AM
Transcript

Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM

Department: 001 GENERAL REVENUE FUND

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND 1909196 06/25/2019 11535 DAVID E PARSONS 2290001 VACATED HANGAR $187.25

001 GENERAL REVENUE FUND 1909323 06/25/2019 11528 THE PENSACOLA DOLL STUDY CLUB 20800011 REFUND STAGE FEE $1.82

001 GENERAL REVENUE FUND 1909323 06/25/2019 11528 THE PENSACOLA DOLL STUDY CLUB 3475001 REFUND STAGE FEE $20.00

001 GENERAL REVENUE FUND 1909338 06/25/2019 11537 WIGHT LEASING, LLC 2290001 LANDFILL DEPOSIT $2,653.88

001 GENERAL REVENUE FUND 1909693 07/02/2019 11541 FERRELL E TIBBS 20800011 PAVILION RENTAL $3.35

001 GENERAL REVENUE FUND 1909693 07/02/2019 11541 FERRELL E TIBBS 3475002 PAVILION RENTAL $50.00

001 GENERAL REVENUE FUND 1909720 07/02/2019 11542 K & N INDUSTRIES, LLC 3290001 2019-V-063 $237.20

001 GENERAL REVENUE FUND $3,153.50

Department: 0010 BOARD OF COMMISSIONERS

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND 1909746 07/02/2019 8440 R J YOUNG COMPANY, INC 552001 SR12 $16.43

001 GENERAL REVENUE FUND V1909299 06/25/2019 00020989 ROBERT "BOB" A COLE 540001 07/07/19 - 07/14/19 $1,515.36

001 GENERAL REVENUE FUND V1909683 07/02/2019 11286 DAVID "DAVE" PIECH 540001 06/11/19 - 06/13/19 $124.00

0010 BOARD OF COMMISSIONERS

Department: 0011 COUNTY ADMINISTRATION

$1,655.79

0011 COUNTY ADMINISTRATION

Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS

$885.03

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND V1909194 06/25/2019 10515 DANIEL SCHEBLER 540001 06/11/19 - 06/14/19 $885.03

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND 1909183 06/25/2019 000004 CITY OF MILTON 5430019 SU-STORMWATER USAGE $315.81

001 GENERAL REVENUE FUND 1909286 06/25/2019 000324 PENSACOLA NEWS JOURNAL 5490011 230066 $740.98

001 GENERAL REVENUE FUND 1909304 06/25/2019 7824 SECURADYNE SYSTEMS SOUTHEAST, LLC

534001 1026791 $603.64

Jul 2, 2019 - 1 - 10:01:11 AM

Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM

Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND 1909350 07/01/2019 00013415 AMERICAN RED CROSS 5810015 MONTHLY BUDGET $833.33

001 GENERAL REVENUE FUND 1909405 07/01/2019 11510 CHARLES ELLIOTT 5340021 MONTHLY STIPEND $150.00

001 GENERAL REVENUE FUND 1909489 07/01/2019 11509 JONATHAN M PAGE 5340021 MONTHLY STIPEND $150.00

001 GENERAL REVENUE FUND 1909654 07/02/2019 4497 AMERITAS LIFE INSURANCE CORPORATION

52310 010-350039 $60.00

001 GENERAL REVENUE FUND 1909686 07/02/2019 9819 DIXIE BONDS 549001 EMPLOYEE OF 1ST QTR $50.00

001 GENERAL REVENUE FUND 1909699 07/02/2019 4038 EDMUND C GRABER 534001 CONSULTING SERVICES $7,000.00

001 GENERAL REVENUE FUND 1909701 07/02/2019 11513 GULF COAST LED LIGHTING, LLC 5460033 SRC NAVARRE GYM $11,058.65

001 GENERAL REVENUE FUND V1909184 06/25/2019 9517 CLAYTON R GRUBBS 534001 BDGT WRKSHP 06/18/19 $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909199 06/25/2019 7229 DEHRYL HUSSEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $74.52

001 GENERAL REVENUE FUND V1909218 06/25/2019 009662 GATEHOUSE MEDIA, 5490011 MAY 2019 $1,470.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909245 06/25/2019 4712 JAMES R VAUGHN 534001 BDGT WRKSHP 06/18/19 $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909247 06/25/2019 11522 JILLIAN R FERNANDEZ 534001 ZONING MTG 6/13/19 $97.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909275 06/25/2019 00018534 NAVARRE PRESS 5490011 LEGAL #3455 $87.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909275 06/25/2019 00018534 NAVARRE PRESS 5490011 LEGAL NOTICE #3454 $48.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909275 06/25/2019 00018534 NAVARRE PRESS 5490011 LEGAL NOTICE #3457 $53.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909275 06/25/2019 00018534 NAVARRE PRESS 5490011 LEGAL NOTICE #3461 $66.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909305 06/25/2019 9118 SHAWN ANTHONY MARTIN 534001 BDGT WRKSHP 06/18/19 $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909324 06/25/2019 11071 THOMAS W VOLNER 534001 BDGT WRKSHP 06/18/19 $105.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909345 07/01/2019 6290 JAMES J ACREE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909346 07/01/2019 4972 ROGER ACREE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909347 07/01/2019 7957 ALETA FLOYD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909349 07/01/2019 3256 ALFRED JOSEPH ALMEIDA 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $78.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909351 07/01/2019 3780 ROBERT A ANDREWS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $43.02

001 GENERAL REVENUE FUND V1909352 07/01/2019 227 ROY E ANTHONY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $30.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909353 07/01/2019 7659 MARCIA E ARNOLD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $60.51

001 GENERAL REVENUE FUND V1909354 07/01/2019 7181 RAY DEWAYNE ASHWORTH 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909355 07/01/2019 4981 LENA F ATTAWAY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $66.00

Jul 2, 2019 - 2 - 10:01:11 AM

Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM

Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND V1909356 07/01/2019 5180 AVIS WHITFIELD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909359 07/01/2019 5079 BARBARA A GLOVER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $89.49

001 GENERAL REVENUE FUND V1909360 07/01/2019 00014600 BARBARA G WINGATE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $65.04

001 GENERAL REVENUE FUND V1909361 07/01/2019 00013342 STEPHEN BARNES 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $75.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909362 07/01/2019 4901 VICTORIA BARROW 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $79.17

001 GENERAL REVENUE FUND V1909363 07/01/2019 5015 STANLEY P BAUMAN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $49.98

001 GENERAL REVENUE FUND V1909364 07/01/2019 4446 BAYANI DELROSARIO 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $60.99

001 GENERAL REVENUE FUND V1909365 07/01/2019 6221 BEN EDWARDS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $73.26

001 GENERAL REVENUE FUND V1909367 07/01/2019 10052 BETTY B MOSELEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $63.48

001 GENERAL REVENUE FUND V1909368 07/01/2019 4069 BETTY DUNCAN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $84.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909369 07/01/2019 11032 BETTY JO HUTCHERSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909370 07/01/2019 10620 BETTY SUE HOLLAND 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $55.74

001 GENERAL REVENUE FUND V1909371 07/01/2019 5781 BEVERLY ADKINS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $63.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909372 07/01/2019 002912 PAMELA I BIGGS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $53.73

001 GENERAL REVENUE FUND V1909373 07/01/2019 00015411 PEGGY PENTON BISBEE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $52.47

001 GENERAL REVENUE FUND V1909374 07/01/2019 00015880 PATRICIA L BLANCHFIELD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $30.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909375 07/01/2019 2766 ELIZABETH W BODENSTEIN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $50.76

001 GENERAL REVENUE FUND V1909376 07/01/2019 00018715 MICHAEL W BRACEWELL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $33.48

001 GENERAL REVENUE FUND V1909377 07/01/2019 3758 SHERYL BRACEWELL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909378 07/01/2019 3835 MARY JEANNE BRADSHAW 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $48.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909379 07/01/2019 2187 LEVY BRAZWELL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $60.99

001 GENERAL REVENUE FUND V1909380 07/01/2019 4000 BRENDA BRAZWELL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $89.25

001 GENERAL REVENUE FUND V1909381 07/01/2019 10635 BRENDA KAY HAMMEL 5340021 MONTHLY STIPEND $150.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909382 07/01/2019 006770 CHARLES E BREWER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909383 07/01/2019 6861 JAMES A BROOKS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $41.49

001 GENERAL REVENUE FUND V1909384 07/01/2019 010470 JERRY D BROWN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909385 07/01/2019 6060 WILLIAM PURVIS BROWN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

Jul 2, 2019 - 3 - 10:01:11 AM

Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM

Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND V1909386 07/01/2019 00016959 JERRY E BROXSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909387 07/01/2019 5084 BRUCE TESTON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $76.14

001 GENERAL REVENUE FUND V1909388 07/01/2019 5086 DAVID M BRYANT 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $24.09

001 GENERAL REVENUE FUND V1909389 07/01/2019 00017745 TINY LOUISE BUFFINGTON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $56.16

001 GENERAL REVENUE FUND V1909390 07/01/2019 00019190 ROBERT BURGESS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $60.27

001 GENERAL REVENUE FUND V1909391 07/01/2019 2748 LELAND BUTCHER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $49.26

001 GENERAL REVENUE FUND V1909392 07/01/2019 5277 DENNIS R BUTTS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $70.02

001 GENERAL REVENUE FUND V1909393 07/01/2019 3064 GARY M CABANISS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909394 07/01/2019 3781 WESTEL CABANISS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909395 07/01/2019 8354 CALVIN COTTRELL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $71.49

001 GENERAL REVENUE FUND V1909396 07/01/2019 7228 CALVIN HAWTHORNE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909397 07/01/2019 5094 PAUL D CAMPBELL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $75.27

001 GENERAL REVENUE FUND V1909398 07/01/2019 4778 CARL SUBA 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $52.23

001 GENERAL REVENUE FUND V1909399 07/01/2019 3326 SHIRLEY J CARLSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $48.51

001 GENERAL REVENUE FUND V1909400 07/01/2019 4930 CURTIS CARNLEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909401 07/01/2019 3327 CAROL LORD DAVENPORT 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909402 07/01/2019 00018714 JAMES M CASHMAN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $33.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909403 07/01/2019 2947 DON HOWARD CASSADY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $70.74

001 GENERAL REVENUE FUND V1909404 07/01/2019 3785 BARBARA J CAUGHORN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $30.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909406 07/01/2019 3802 MARGARET CHATRAW 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $39.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909407 07/01/2019 00015702 KIMBERLY R CHAVIS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $36.27

001 GENERAL REVENUE FUND V1909408 07/01/2019 5573 JAMES E CHESSHER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $76.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909409 07/01/2019 2132 WILLIAM G CLEVELAND 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $42.51

001 GENERAL REVENUE FUND V1909410 07/01/2019 4298 WILLIAM CLARK CLEVELAND 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $44.49

001 GENERAL REVENUE FUND V1909411 07/01/2019 7960 CLIFTON WELLS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909412 07/01/2019 00017155 MELVIN CODY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $43.26

001 GENERAL REVENUE FUND V1909413 07/01/2019 2384 LOIS E COLE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $48.75

Jul 2, 2019 - 4 - 10:01:11 AM

Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM

Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND V1909414 07/01/2019 6426 CONNIE KING 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $45.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909415 07/01/2019 5065 DEVANN COOK 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909417 07/01/2019 004318 HUSTON A COZART 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $78.99

001 GENERAL REVENUE FUND V1909418 07/01/2019 00016367 BARBARA H CRAIG 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $36.27

001 GENERAL REVENUE FUND V1909419 07/01/2019 5456 CURTIS F HARRIS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $64.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909420 07/01/2019 3784 LAWRENCE EUGENE CURTIS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $37.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909421 07/01/2019 8220 CYNTHIA J SARVER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $39.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909422 07/01/2019 4995 DAVID GREESON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $67.74

001 GENERAL REVENUE FUND V1909423 07/01/2019 4309 DAVID HUNTER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $73.74

001 GENERAL REVENUE FUND V1909424 07/01/2019 001116 SAMUEL L DAVIS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $66.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909425 07/01/2019 4978 TAMRA DAY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909426 07/01/2019 11087 DEBRA K LAWSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909427 07/01/2019 4692 DEBRA L COFFEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909428 07/01/2019 4980 DEBRA LUKER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909429 07/01/2019 4772 DEBRA S STANTON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $44.49

001 GENERAL REVENUE FUND V1909430 07/01/2019 7208 DEE DAVID THOMAS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909431 07/01/2019 7229 DEHRYL HUSSEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $74.52

001 GENERAL REVENUE FUND V1909432 07/01/2019 2002 DENNIS E EMBERTON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $49.98

001 GENERAL REVENUE FUND V1909433 07/01/2019 8059 DENNIS SHAFFER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $56.01

001 GENERAL REVENUE FUND V1909434 07/01/2019 8923 DOUGLAS WILLIAM LAWS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $75.27

001 GENERAL REVENUE FUND V1909435 07/01/2019 3474 RENA DYBOWSKI 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909437 07/01/2019 00019251 ELAINE DUNN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909438 07/01/2019 5438 RANDY K ELLIS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909439 07/01/2019 7339 FERRELL E TIBBS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $54.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909441 07/01/2019 00017117 VELMA B FOSTER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909442 07/01/2019 8281 FRANCES D BROWN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $69.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909443 07/01/2019 7979 FRANK SARVER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $36.75

Jul 2, 2019 - 5 - 10:01:11 AM

Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM

Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND V1909444 07/01/2019 8964 FRANKIE L MELANSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $43.77

001 GENERAL REVENUE FUND V1909445 07/01/2019 7177 JERRY W FREEMAN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $23.55

001 GENERAL REVENUE FUND V1909446 07/01/2019 7180 THERESA FRIDAY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $36.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909447 07/01/2019 6166 DOUGLAS C FULMORE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $75.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909448 07/01/2019 7780 JAMES M GALBREATH 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $42.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909449 07/01/2019 6174 GARLAND 'RANDY' COUNTS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $45.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909450 07/01/2019 10850 GARY L BANEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $36.51

001 GENERAL REVENUE FUND V1909451 07/01/2019 6430 GENE KELLEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $85.02

001 GENERAL REVENUE FUND V1909452 07/01/2019 10692 GEORGE B HAWKINS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909453 07/01/2019 5018 JAMES GIBSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $34.26

001 GENERAL REVENUE FUND V1909454 07/01/2019 5225 ANDREW L GORE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $37.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909455 07/01/2019 3803 JANIS GOUGH 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $61.74

001 GENERAL REVENUE FUND V1909456 07/01/2019 006356 WAYNE GREENE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $55.26

001 GENERAL REVENUE FUND V1909457 07/01/2019 4390 CYNTHIA GRIMES 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909458 07/01/2019 4140 EDDIE GUNN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909459 07/01/2019 4130 ROSA M HAMM 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $89.76

001 GENERAL REVENUE FUND V1909460 07/01/2019 4992 CHARLOTTE TINA HAND 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909461 07/01/2019 3832 JOEL D HANIFORD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $43.50

001 GENERAL REVENUE FUND V1909462 07/01/2019 4525 RICHARD G HARDY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909464 07/01/2019 00014260 EDNA HARVELL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $73.20

001 GENERAL REVENUE FUND V1909465 07/01/2019 1804 JAMES HAWTHORNE JR 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $39.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909467 07/01/2019 00017512 JEANNIE L HILL 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $66.99

001 GENERAL REVENUE FUND V1909468 07/01/2019 3198 DEIRDRE HOBBS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $75.24

001 GENERAL REVENUE FUND V1909469 07/01/2019 4091 RHONDA J HOLMES 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $54.51

001 GENERAL REVENUE FUND V1909470 07/01/2019 3475 CAROLYN R HOLTZ 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $33.51

001 GENERAL REVENUE FUND V1909471 07/01/2019 3783 KENNETH E HOODLESS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909472 07/01/2019 3863 SUSAN J HOODLESS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

Jul 2, 2019 - 6 - 10:01:11 AM

Check Register by Department Check Date: Between Jun 19, 2019 12:00 AM and Jul 2, 2019 11:59 PM

Department: 0013 OTHER BOCC OBLIGATIONS

Fund Fund Name Check Number

Void Check

Check Date Vendor Number

Vendor Name Account Code

Transaction Description Transaction Amount

001 GENERAL REVENUE FUND V1909473 07/01/2019 00013460 HUNTER WALKER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $51.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909474 07/01/2019 9940 JAMES C WARD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909475 07/01/2019 5500 JAMES ROBERT KELLEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909476 07/01/2019 11378 JAMES W SPENCER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909478 07/01/2019 9112 JEFF FLOYD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909479 07/01/2019 00017012 BILLY GENE JENKINS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $83.73

001 GENERAL REVENUE FUND V1909480 07/01/2019 10431 JIM HARVEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $49.26

001 GENERAL REVENUE FUND V1909481 07/01/2019 3962 JOAN CHAVERS 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909482 07/01/2019 7219 JOAN MALLEY 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909483 07/01/2019 5791 JOHN ATES 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $42.99

001 GENERAL REVENUE FUND V1909484 07/01/2019 5004 JOHN BELEW 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909485 07/01/2019 8869 JOHN R THOMPSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $62.25

001 GENERAL REVENUE FUND V1909486 07/01/2019 4374 DAVID J JOHNSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $42.75

001 GENERAL REVENUE FUND V1909487 07/01/2019 5318 MARY M JOHNSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909488 07/01/2019 00015177 RAY O JOHNSON 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $71.52

001 GENERAL REVENUE FUND V1909490 07/01/2019 4524 SUZANNA L JONES 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $39.72

001 GENERAL REVENUE FUND V1909491 07/01/2019 3860 DONNA M JONES 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $87.48

001 GENERAL REVENUE FUND V1909492 07/01/2019 5946 KATHY B JORDAN 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $90.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909493 07/01/2019 889 PAUL S JOYNER 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $81.00

001 GENERAL REVENUE FUND V1909494 07/01/2019 00013584 JUDITH L HATFIELD 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $65.01

001 GENERAL REVENUE FUND V1909495 07/01/2019 4458 JUDSON C WHITE 5490012 HEALTH INS SUBSIDY $60.24

