+ All Categories
Home > Documents > pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010...

pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010...

Date post: 17-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
7
Transcript
Page 1: pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010 0,022 0,041 0,080 0,130 0,250 617.. 619 60. 62. 63 .. Primary dimensions mm Basic bearing
Page 2: pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010 0,022 0,041 0,080 0,130 0,250 617.. 619 60. 62. 63 .. Primary dimensions mm Basic bearing
Page 3: pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010 0,022 0,041 0,080 0,130 0,250 617.. 619 60. 62. 63 .. Primary dimensions mm Basic bearing
Page 4: pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010 0,022 0,041 0,080 0,130 0,250 617.. 619 60. 62. 63 .. Primary dimensions mm Basic bearing
Page 5: pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010 0,022 0,041 0,080 0,130 0,250 617.. 619 60. 62. 63 .. Primary dimensions mm Basic bearing
Page 6: pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010 0,022 0,041 0,080 0,130 0,250 617.. 619 60. 62. 63 .. Primary dimensions mm Basic bearing
Page 7: pkmoscow.ru0,080 0,006 0.009 0,018 0,042 0.070 o, 120 0,008 0,020 0,040 0,070 01110 o, 140 01010 0,022 0,041 0,080 0,130 0,250 617.. 619 60. 62. 63 .. Primary dimensions mm Basic bearing

Recommended