+ All Categories
Home > Documents > 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

Date post: 16-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
製表日期:102.2.7 序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數 1 101 P 1011P01059 1010904 林*城 M1233*****/M0076***** 69 2 101 H 1011H16436 1010822 蔡*淳 P2207*****/FK523***** 67 3 101 M 1011M05134 1010813 謝*賢 K1207*****/B6892***** 65 4 101 H 1011H14758 1010822 劉*美 R2004*****/FU116***** 61 5 101 H 1011H15525 1010827 林*慧 F2214*****/YB492***** 60 6 101 H 1011H16613 1010831 蘇*佳 V2202*****/FC099***** 60 7 101 H 1011H11867 1010814 黃*白 R1030*****/FP092***** 58 8 101 H 1011H00061 1010731 張*華 F2243*****/FR139***** 57 9 101 H 1011H00088 1010731 劉*辰 A2228*****/FT287***** 57 10 101 H 1011H00202 1010731 唐* F2221*****/FC040***** 57 11 101 H 1011H00243 1010731 黃*耀 F1900*****/FR957***** 57 12 101 H 1011H00247 1010731 蔡*美 U2208*****/FL987***** 57 13 101 H 1011H00368 1010731 黃*英 F2212*****/FI960***** 57 14 101 H 1011H00422 1010731 周*燕 P2224*****/P4980***** 57 15 101 H 1011H00591 1010731 鄭**蘭 C2009*****/F0547***** 57 16 101 H 1011H00603 1010731 吳*子 F2020*****/FL952***** 57 17 101 H 1011H00968 1010801 梁*浩 A1216*****/FO454***** 57 18 101 H 1011H01004 1010801 鄭* N1221*****/FB209***** 57 19 101 H 1011H01037 1010731 劉*元 F1213*****/FK255***** 57 20 101 H 1011H01113 1010801 鄭*萍 E2900*****/FU591***** 57 21 101 H 1011H01300 1010731 周*成 E1221*****/FS022***** 57 22 101 H 1011H01375 1010801 曾*雲 A2220*****/FC050***** 57 23 101 H 1011H01549 1010803 林*偉 F1235*****/FL979***** 57 24 101 H 1011H01669 1010803 林*品 F2232*****/FP565***** 57 25 101 H 1011H01719 1010801 劉* N2009*****/FN612***** 57 101 101 101 101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊 年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊 年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊 年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊( ( (毋需公開抽籤者 毋需公開抽籤者 毋需公開抽籤者 毋需公開抽籤者) ) ) 第 1 頁,共 21 頁
Transcript
Page 1: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

1 101 P 1011P01059 1010904 林*城 M1233*****/M0076***** 69

2 101 H 1011H16436 1010822 蔡*淳 P2207*****/FK523***** 67

3 101 M 1011M05134 1010813 謝*賢 K1207*****/B6892***** 65

4 101 H 1011H14758 1010822 劉*美 R2004*****/FU116***** 61

5 101 H 1011H15525 1010827 林*慧 F2214*****/YB492***** 60

6 101 H 1011H16613 1010831 蘇*佳 V2202*****/FC099***** 60

7 101 H 1011H11867 1010814 黃*白 R1030*****/FP092***** 58

8 101 H 1011H00061 1010731 張*華 F2243*****/FR139***** 57

9 101 H 1011H00088 1010731 劉*辰 A2228*****/FT287***** 57

10 101 H 1011H00202 1010731 唐* F2221*****/FC040***** 57

11 101 H 1011H00243 1010731 黃*耀 F1900*****/FR957***** 57

12 101 H 1011H00247 1010731 蔡*美 U2208*****/FL987***** 57

13 101 H 1011H00368 1010731 黃*英 F2212*****/FI960***** 57

14 101 H 1011H00422 1010731 周*燕 P2224*****/P4980***** 57

15 101 H 1011H00591 1010731 鄭**蘭 C2009*****/F0547***** 57

16 101 H 1011H00603 1010731 吳*子 F2020*****/FL952***** 57

17 101 H 1011H00968 1010801 梁*浩 A1216*****/FO454***** 57

18 101 H 1011H01004 1010801 鄭* N1221*****/FB209***** 57

19 101 H 1011H01037 1010731 劉*元 F1213*****/FK255***** 57

20 101 H 1011H01113 1010801 鄭*萍 E2900*****/FU591***** 57

21 101 H 1011H01300 1010731 周*成 E1221*****/FS022***** 57

22 101 H 1011H01375 1010801 曾*雲 A2220*****/FC050***** 57

23 101 H 1011H01549 1010803 林*偉 F1235*****/FL979***** 57

24 101 H 1011H01669 1010803 林*品 F2232*****/FP565***** 57

25 101 H 1011H01719 1010801 劉* N2009*****/FN612***** 57

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

第 1 頁,共 21 頁

Page 2: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

26 101 H 1011H01759 1010803 陳*君 F2256*****/FN414***** 57

27 101 H 1011H01842 1010801 林*福 N1206*****/FD745***** 57

28 101 H 1011H02154 1010803 徐*喜 F1024*****/FL401***** 57

29 101 H 1011H02191 1010803 蕭*蘭 A2225*****/FO314***** 57

30 101 H 1011H02287 1010803 章*芳 V1004*****/FT643***** 57

31 101 H 1011H02306 1010803 何*樹 A1041*****/FR430***** 57

32 101 H 1011H02432 1010803 張*淳 U2202*****/FQ968***** 57

33 101 H 1011H02588 1010803 張*雲 G2209*****/FN720***** 57

34 101 H 1011H02893 1010806 林*諠 A2232*****/FL474***** 57

35 101 H 1011H02914 1010806 盧*賓 A1223*****/Y0652***** 57

36 101 H 1011H02922 1010806 李*溱 Q2032*****/C9896***** 57

37 101 H 1011H02923 1010807 黃*慧 Q2202*****/Y5380***** 57

38 101 H 1011H02946 1010806 賴*坤 F1208*****/FH541***** 57

39 101 H 1011H02976 1010813 陳*涵 U2208*****/FK916***** 57

40 101 H 1011H03132 1010813 高*庭 F1232*****/FI258***** 57

41 101 H 1011H03145 1010813 黃*芳 F2700*****/FQ973***** 57

42 101 H 1011H03170 1010806 林*清爽 F2016*****/F2429***** 57

43 101 H 1011H03233 1010806 張*安 A1226*****/FG130***** 57

44 101 H 1011H03243 1010813 曾*盛 U1005*****/U1906***** 57

45 101 H 1011H03274 1010807 黃*智 F1230*****/FJ455***** 57

46 101 H 1011H03383 1010813 王*緯 G1217*****/FR453***** 57

47 101 H 1011H03411 1010807 鄭*勳 F1035*****/FQ830***** 57

48 101 H 1011H03417 1010813 商*卿 Q2221*****/FM813***** 57

49 101 H 1011H03562 1010807 張*豪 A1258*****/Y2942***** 57

50 101 H 1011H03626 1010807 江*獻 A1242*****/A8898***** 57

第 2 頁,共 21 頁

Page 3: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

51 101 H 1011H03699 1010808 郭*蘭 F2203*****/F0250***** 57

52 101 H 1011H03779 1010806 劉*林 F2900*****/FO684***** 57

53 101 H 1011H03799 1010806 胡*基 F1308*****/FI774***** 57

54 101 H 1011H03900 1010806 卜*華 F2034*****/FU304***** 57

55 101 H 1011H03918 1010806 陳*貞 P2217*****/FC933***** 57

56 101 H 1011H03971 1010806 柯*朋 F1235*****/FS374***** 57

57 101 H 1011H04031 1010806 呂*德 Q1228*****/F7799***** 57

58 101 H 1011H04070 1010801 林*花 V2207*****/FF741***** 57

59 101 H 1011H04106 1010806 胡*晴 A2228*****/FR005***** 57

60 101 H 1011H04190 1010806 劉*美 V2202*****/FR571***** 57

61 101 H 1011H04249 1010806 陳*容 F1900*****/FQ220***** 57

62 101 H 1011H04647 1010808 王*月 P2229*****/FF994***** 57

63 101 H 1011H04655 1011001 陳*潔 C2202*****/HA900***** 57

64 101 H 1011H04737 1010814 余*穎 P1027*****/P4984***** 57

65 101 H 1011H04811 1010808 蔡*芬 F2203*****/N1783***** 57

66 101 H 1011H04927 1010813 陳*契 V1202*****/FP931***** 57

67 101 H 1011H05142 1010809 游*鳳 G2007*****/FP828***** 57

68 101 H 1011H05147 1010806 吳*竹 F1215*****/FR172***** 57

69 101 H 1011H05277 1010806 呂*鳳 F2235*****/FQ218***** 57

70 101 H 1011H05408 1010810 趙*岳 T1203*****/FU295***** 57

71 101 H 1011H05451 1010810 鄭*蘭 A2222*****/FS708***** 57

72 101 H 1011H05496 1010810 黃*宣 A2013*****/FR071***** 57

73 101 H 1011H05545 1010813 黃*菁 V2206*****/V1644***** 57

74 101 H 1011H05582 1010816 張*寶珠 P2218*****/FE044***** 57

75 101 H 1011H05646 1010806 楊*耀 H1217*****/FD986***** 57

第 3 頁,共 21 頁

Page 4: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

76 101 H 1011H05714 1010809 林*誼 A2251*****/FO912***** 57

77 101 H 1011H05855 1010815 顏*玉 V2200*****/V1903***** 57

78 101 H 1011H05935 1010807 蔡*祥 F1228*****/F4649***** 57

79 101 H 1011H05954 1010815 黃*法 F1900*****/FO094***** 57

80 101 H 1011H06060 1010824 梅*波 F1267*****/FC300***** 57

81 101 H 1011H06120 1010807 黃*三 P1019*****/Y8241***** 57

82 101 H 1011H06265 1011005 陳*菱 M2210*****/FT026***** 57

83 101 H 1011H06289 1010807 韓*美 Q2207*****/F8377***** 57

84 101 H 1011H06738 1010810 賴*易 M1010*****/F8109***** 57

85 101 H 1011H06898 1010814 吳*月 A2209*****/FR101***** 57

86 101 H 1011H06958 1010810 蔡*國 P1001*****/FQ303***** 57

87 101 H 1011H06971 1010815 王*美 R2204*****/FP805***** 57

88 101 H 1011H07107 1010815 邱*妹 U2208*****/FO848***** 57

89 101 H 1011H07125 1010814 詹*鸞 Q2208*****/FB714***** 57

90 101 H 1011H07408 1010813 陳*照 F2009*****/F1392***** 57

91 101 H 1011H07423 1010813 劉*澤 R1211*****/FK082***** 57

92 101 H 1011H07539 1010823 林*諺 S1221*****/S2250***** 57

93 101 H 1011H07597 1010813 羅*興 G1214*****/G1815***** 57

94 101 H 1011H07626 1010808 陳*華 A2211*****/Y2968***** 57

95 101 H 1011H07666 1010816 林*香 S2216*****/FM296***** 57

96 101 H 1011H07774 1010808 郭*福 F1207*****/FQ691***** 57

97 101 H 1011H07797 1010816 黃*琪 M2213*****/FK472***** 57

98 101 H 1011H08155 1010817 張*菜 K2210*****/FI983***** 57

99 101 H 1011H08209 1010817 吳*燕 P2216*****/FO662***** 57

100 101 H 1011H08269 1010814 翁*玲 F2244*****/FN292***** 57

第 4 頁,共 21 頁

Page 5: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

101 101 H 1011H08352 1010809 馮*雯 C2207*****/FS704***** 57

102 101 H 1011H08474 1010808 蔣*臨 M1007*****/FQ473***** 57

103 101 H 1011H08814 1010829 林*玲 B2214*****/FO027***** 57

104 101 H 1011H08835 1010829 王*輝 F1276*****/F8289***** 57

105 101 H 1011H08940 1010810 林*樹 F1213*****/FQ432***** 57

106 101 H 1011H09012 1010809 簡*珠 A2225*****/FA020***** 57

107 101 H 1011H09122 1010810 李*珍 F2231*****/FT625***** 57

108 101 H 1011H09196 1010810 許*蓮 F2038*****/FD258***** 57

109 101 H 1011H09298 1010809 黃*秀 K2216*****/T5897***** 57

110 101 H 1011H09324 1010821 韓*琪 T2230*****/FR437***** 57

111 101 H 1011H09338 1010810 姚*君 P2208*****/P4930***** 57

112 101 H 1011H09345 1010808 胡*卿 F2232*****/R5838***** 57

113 101 H 1011H09488 1010810 朱*妮 K2214*****/FM156***** 57

114 101 H 1011H09504 1010810 林*蓁 N2224*****/FU389***** 57

115 101 H 1011H09526 1010810 楊*潤 L1014*****/F6298***** 57

116 101 H 1011H09620 1010810 許*珠 P2012*****/F8127***** 57

117 101 H 1011H09677 1010813 黃*滋 U2209*****/U3137***** 57

118 101 H 1011H09829 1010815 蔡*驊 H2257*****/FR834***** 57

119 101 H 1011H09933 1010808 蔡*錞 F2203*****/Q1519***** 57

120 101 H 1011H10085 1010808 許*慶 A1042*****/Y7419***** 57

121 101 H 1011H10180 1010913 張*薇 V2212*****/FS906***** 57

122 101 H 1011H10239 1010808 陳*仙 F2270*****/FD580***** 57

123 101 H 1011H10302 1010813 鍾*芷 F2230*****/FN608***** 57

124 101 H 1011H10305 1010817 林*輝 U1213*****/B4277***** 57

125 101 H 1011H10342 1010817 張*芝 A2214*****/FM364***** 57

第 5 頁,共 21 頁

Page 6: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

126 101 H 1011H10505 1010813 林*棉 P2232*****/FR497***** 57

127 101 H 1011H10684 1010810 劉*舉 A1220*****/FA213***** 57

128 101 H 1011H10893 1010820 楊*玲 P2215*****/FS545***** 57

129 101 H 1011H10905 1010814 賴*雄 U1212*****/FQ438***** 57

130 101 H 1011H10942 1010816 蔡*峰 A2202*****/FT917***** 57

131 101 H 1011H11008 1010822 范*玲 H2215*****/F3351***** 57

132 101 H 1011H11095 1010815 王*蘘 F2235*****/EC858***** 57

133 101 H 1011H11117 1010822 周*雀 T2210*****/FB175***** 57

134 101 H 1011H11187 1010815 張*梅 F2900*****/J3168***** 57

135 101 H 1011H11396 1010905 周*宗 N1200*****/F6551***** 57

136 101 H 1011H11422 1010814 張*鳳 A2217*****/Y5560***** 57

137 101 H 1011H11617 1010814 陳*娟 J2205*****/FN321***** 57

138 101 H 1011H11632 1010822 葉*雄 K1018*****/FO524***** 57

139 101 H 1011H11698 1010815 林*雄 V1207*****/FO294***** 57

140 101 H 1011H11737 1010817 廖*萍 F2305*****/FK017***** 57

141 101 H 1011H11764 1010814 林*如 S2250*****/FS215***** 57

142 101 H 1011H11800 1010814 翁*棋 F2215*****/FE694***** 57

143 101 H 1011H11806 1010815 陳*媚 F2234*****/FP300***** 57

144 101 H 1011H11836 1010814 王*洋 A1227*****/Y2430***** 57

145 101 H 1011H12010 1010817 廖*燕 F2223*****/FO382***** 57

146 101 H 1011H12035 1010816 戴*琴 F2275*****/FI583***** 57

147 101 H 1011H12044 1010820 黃*雄 S1229*****/FH899***** 57

148 101 H 1011H12079 1010817 黃*蘭 F2254*****/FR011***** 57

149 101 H 1011H12220 1011023 倪*峯 A1004*****/A6208***** 57

150 101 H 1011H12394 1010821 簡*彬 F1235*****/FT528***** 57

第 6 頁,共 21 頁

Page 7: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

151 101 H 1011H12445 1010817 蘇*正 A1246*****/FR379***** 57

152 101 H 1011H12554 1010817 陳*榮 F1024*****/A7981***** 57

153 101 H 1011H12556 1011023 彭*筠 M2203*****/N0768***** 57

154 101 H 1011H12883 1010817 陳*芬 Q2231*****/F0872***** 57

155 101 H 1011H12945 1010808 莊*茹 A2104*****/FS754***** 57

156 101 H 1011H13055 1010821 劉*恆 G1217*****/FR895***** 57

157 101 H 1011H13456 1010821 徐*珍 U2010*****/FM478***** 57

158 101 H 1011H13601 1010822 潘*子 C2010*****/FN460***** 57

159 101 H 1011H13683 1010821 陳*梅 N2216*****/N5403***** 57

160 101 H 1011H13711 1010821 彭*瑄 F2221*****/FR573***** 57

161 101 H 1011H14040 1010823 黃*珍 F2295*****/FJ307***** 57

162 101 H 1011H14102 1010823 曹*鈴 C2208*****/FQ737***** 57

163 101 H 1011H14663 1010827 丁*鴻 A1212*****/F9784***** 57

164 101 H 1011H14712 1010824 楊*菊 V2206*****/Y2844***** 57

165 101 H 1011H14762 1010827 吳*萍 K2217*****/R3132***** 57

166 101 H 1011H14857 1010824 王*敏 F1262*****/FN337***** 57

167 101 H 1011H15012 1010827 胡*絨 A2210*****/FN179***** 57

168 101 H 1011H15046 1010827 劉*軒 K1205*****/FJ808***** 57

169 101 H 1011H15075 1010827 林*紅珠 H2004*****/FT643***** 57

170 101 H 1011H15103 1010827 劉* F1311*****/FR572***** 57

171 101 H 1011H15160 1010827 歐*湘泉 A1015*****/FQ134***** 57

172 101 H 1011H15254 1010824 蔡*惠 F2286*****/FS974***** 57

173 101 H 1011H15258 1010824 沈*明 F1017*****/F2412***** 57

174 101 H 1011H15337 1010828 葉*美 F2228*****/FS534***** 57

175 101 H 1011H15398 1010827 葉*苓 F2221*****/F7900***** 57

第 7 頁,共 21 頁

Page 8: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

176 101 H 1011H15455 1010827 周*雲 P2214*****/FK742***** 57

177 101 H 1011H15660 1010830 陽*庭 V2210*****/FR436***** 57

178 101 H 1011H15696 1010829 吳*子 E2203*****/C1978***** 57

179 101 H 1011H16034 1010829 張*羽 V2209*****/FU115***** 57

180 101 H 1011H16189 1010821 林*英 P2219*****/FH774***** 57

181 101 H 1011H16269 1010830 吳*真 W2002*****/FS718***** 57

182 101 H 1011H16326 1010823 吳*菊 F2226*****/FR063***** 57

183 101 H 1011H16349 1010831 湯*季 H2202*****/FS471***** 57

184 101 H 1011H16363 1010830 林*福 N1006*****/FS775***** 57

185 101 H 1011H16376 1010830 陳*雄 F1207*****/FS751***** 57

186 101 H 1011H16434 1010831 陳*呈 F1232*****/FR450***** 57

187 101 H 1011H16572 1010831 陳*桂 F2023*****/R4029***** 57

188 101 H 1011H16589 1010831 黃*雄 A1103*****/A4691***** 57

189 101 H 1011H16654 1010831 張*麗 P2208*****/FN959***** 57

190 101 H 1011H16707 1010830 陳*花 U2202*****/FG364***** 57

191 101 H 1011H16845 1010903 陳*菁 E2226*****/FR456***** 57

192 101 H 1011H16937 1010823 王*瓊 C2200*****/FC254***** 57

193 101 H 1011H16969 1010831 潘*惠 V2206*****/FK092***** 57

194 101 H 1011H17155 1010830 周*卿 A2221*****/FS303***** 57

195 101 H 1011H17364 1010824 張*成 Y1201*****/FO553***** 57

196 101 H 1011H17527 1010903 鄭*萍 U2208*****/FU036***** 57

197 101 H 1011H17731 1010904 王*豐 A1003*****/B1235***** 57

198 101 H 1011H17964 1010905 譚*謙 F2219*****/FQ969***** 57

199 101 H 1011H17971 1010912 葉*珍 A2273*****/Y0375***** 57

200 101 H 1011H18011 1010828 劉*玲 F2204*****/FL782***** 57

第 8 頁,共 21 頁

Page 9: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

201 101 H 1011H18032 1010905 張*發 E1219*****/FQ549***** 57

202 101 H 1011H18087 1010905 胡*芬 V2208*****/Y1588***** 57

203 101 H 1011H18122 1010905 潘*玉 T2204*****/FS439***** 57

204 101 H 1011H18341 1010905 林*淙 G1209*****/FL929***** 57

205 101 H 1011H18384 1010905 邱*羚 H2220*****/F3518***** 57

206 101 H 1011H18432 1010828 李*嬌 V2205*****/FI784***** 57

207 101 H 1011H18500 1010905 楊*群 F1284*****/FD960***** 57

208 101 H 1011H18512 1010913 李*霞 R2213*****/FU235***** 57

209 101 H 1011H18798 1010906 謝*貞 A2234*****/A6053***** 57

210 101 H 1011H18825 1010907 張*忠 A1210*****/FQ513***** 57

211 101 H 1011H18847 1010907 陳*珍 C2207*****/FT014***** 57

212 101 H 1011H19076 1010816 豊*育 G1210*****/G3004***** 57

213 101 H 1011H19336 1010907 林*珠 U2206*****/FN114***** 57

214 101 H 1011H19343 1010907 蔡*瑄 F2248*****/FS668***** 57

215 101 H 1011H19385 1010907 蔡*峻 F1259*****/FT170***** 57

216 101 H 1011H19445 1010910 金* U2208*****/Y8844***** 57

217 101 H 1011H19501 1010910 曾*陽 V1206*****/B8703***** 57

218 101 H 1011H19519 1010910 張*玲 Y2005*****/FM605***** 57

219 101 H 1011H19837 1010827 謝*婷 J2218*****/FS523***** 57

220 101 H 1011H20014 1010910 廖*夫 A1288*****/S0874***** 57

221 101 H 1011H20306 1010911 陳*宗 S1225*****/FP639***** 57

222 101 H 1011H20348 1010911 徐*萍 A2202*****/FL278***** 57

223 101 H 1011H20387 1010831 葉*瑩 F2264*****/FP913***** 57

224 101 H 1011H20453 1010829 徐*美 A2231*****/FU068***** 57

225 101 H 1011H20631 1010830 余*峻 P1207*****/FT657***** 57

第 9 頁,共 21 頁

Page 10: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

226 101 H 1011H20635 1010814 林*毅 Y1205*****/FS761***** 57

227 101 H 1011H20717 1010903 林*源 J1208*****/FS256***** 57

228 101 H 1011H20930 1010911 唐*志 L1220*****/FO381***** 57

229 101 H 1011H21004 1010830 王*福 F1246*****/FQ953***** 57

230 101 H 1011H21247 1010907 戴*雪 V2204*****/FM761***** 57

231 101 H 1011H21249 1010905 柯*宗 L1223*****/FN233***** 57

232 101 H 1011H21411 1010905 許*玉 A2227*****/FN726***** 57

233 101 H 1011H21808 1010910 王*華 L1209*****/YB620***** 57

234 101 H 1011H21843 1010910 陳*平 A2246*****/F2537***** 57

235 101 H 1011H22163 1010910 張*城 A1227*****/FR741***** 57

236 101 H 1011H22227 1010831 唐*如 A2000*****/FP437***** 57

237 101 H 1011H22231 1010910 吳*燕 F2233*****/Y3721***** 57

238 101 H 1011H22359 1010910 缪*員 F2217*****/F2333***** 57

239 101 H 1011H22850 1010910 李*忠 A1036*****/F2044***** 57

240 101 H 1011H22857 1010910 陳* A1218*****/Y8425***** 57

241 101 H 1011H22881 1010910 葉*麟 F1044*****/F1044***** 57

242 101 H 1011H22915 1010910 潘*榮 U1204*****/FJ396***** 57

243 101 H 1011H22918 1010910 楊*川 A1201*****/FN956***** 57

244 101 H 1011H22970 1010910 陳*庭 F1016*****/F3584***** 57

245 101 H 1011H23007 1010910 艾* F1326*****/Y1557***** 57

246 101 H 1011H23045 1010910 韓*楨 A1106*****/H2404***** 57

247 101 H 1011H23049 1010910 謝*秀鳳 F2034*****/FR943***** 57

248 101 H 1011H23148 1010910 黃*文 F1200*****/FP073***** 57

249 101 H 1011H23192 1010910 陳*珠 A2022*****/F8183***** 57

250 101 H 1011H23233 1010910 黃*治 V1202*****/FL815***** 57

第 10 頁,共 21 頁

Page 11: 110011101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評 …

製表日期:102.2.7

序號 年度 縣市(註) 收件編號 申請日期 申請人 身分證字號/戶號 複審分數

101101101101年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊年度整合住宅補貼資源實施方案租金補貼增補戶全國評點排序名冊((((毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者毋需公開抽籤者))))

251 101 H 1011H23257 1010910 江*麗 A2213*****/FE763***** 57

252 101 H 1011H23259 1010910 蘇*毅 A1111*****/FR703***** 57

253 101 H 1011H23273 1010910 許*守 E1215*****/S6457***** 57

254 101 H 1011H23286 1010910 李*宙 G1013*****/FR634***** 57

255 101 H 1011H23304 1010910 曾*達 V1205*****/FF499***** 57

256 101 H 1011H23317 1010910 林*貞 A2020*****/FB817***** 57

257 101 H 1011H23331 1011123 李*津 R1002*****/FQ772***** 57

258 101 H 1011H23340 1010910 詹*明 F1316*****/FR832***** 57

259 101 H 1011H23348 1010910 杜*霖 A1237*****/FQ769***** 57

260 101 H 1011H23395 1010910 鄭*芬 F2215*****/FC662***** 57

261 101 H 1011H23397 1010910 陳*溪 R1205*****/FO116***** 57

262 101 H 1011H23432 1010910 陳*憓 U2204*****/FR063***** 57

263 101 H 1011H23475 1010910 吳*雄 F1015*****/FJ890***** 57

264 101 H 1011H23480 1010910 蔡*元 A1225*****/FT084***** 57

265 101 H 1011H23489 1010910 李*昌 F1218*****/FP841***** 57

266 101 H 1011H23526 1010910 王*嫦 F2033*****/F3972***** 57

