+ All Categories
Home > Documents > [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273...

[XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273...

Date post: 14-Mar-2018
Category:
Upload: vanbao
View: 218 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
200
SE RE SU LT AN AL YS ER - CBSE NOTE
Transcript
Page 1: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

RESULT ANALYSE

CBSE NOTES, PRACTICALS, QUESTIONS AND SOLUTIONS

Page 2: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0
Page 3: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0
Page 4: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0
Page 5: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0
Page 6: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

273 273 0 100 7.38

SCHOOL RESULT

Total Appeare

d

Total Passed

Fail and Comp

Overall Pass

Percentage

School Mean

Page 7: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2

142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365

Code Subject A1 A2 B1 B2

101 273 273 0 100 18 56 67 55

122 49 49 0 100 13 20 12 3

41 273 273 0 100 34 39 45 51

86 273 273 0 100 26 43 43 60

87 273 273 0 100 29 48 44 48

Total Grades

School

PI: 67.22

SUBJECT WIS

E RESULT

Total Appeare

d

Total Qualifie

d

Total Not

Qualified

Pass Percenta

ge

English Comm.

Comm. SanskritMathematicsScience TheorySocial Science

Page 8: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

2 224 224 0 100 22 47 50 44

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 122 10 A1 41 10

Hindi Course A

STUDEN

T WIS

E RESULT

AMAN KUMAR AZAD

YAGYESH PUROHIT

NIKHIL KUMAR

HIMANSHI GAJBHIYE

SHASHWAT ANAND

Page 9: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 122 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 10 A1 122 10 A1 41 9

6E+06 101 10 A1 122 10 A1 41 9

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 10

RAUSHAN KUMAR SINGH

ABHA MISHRA

MAMPY KUMARI

PRAGATI MESHRAM

GAURAV S BHARAMBEY

DIKSHA CHANDRAKAR

SAMITA SARKAR

SONAM KUMARI

AYUSHI SINGH

AMBIKA KUMARI

Page 10: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 2 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 9

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 9

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 2 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 10

ROHIT KUMAR

SHUBHANK SHRIVASTAVA

ABU SHAHMA SIDDIQUIRUKSHAR

SACHIN KUMAR SAHU

TARUN BISEN

LALIT KUMAR S AMBULE

SONALI PAUL

LOPAMUDRA PRADHAN

SANKALP NANDA

Page 11: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 2 10 A1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

6E+06 101 10 A1 2 10 A1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 10 A1 41 10

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

ANJALI MUDLIYAR

GARIMA VERMA

ASHWINI NIKHAR

VASU SHANKAR SINHA

GAUTAM RAJEEV SINGH

ABHINAV KUMAR SINGH

SHALINI SINGH

RAMARAMAN CHOUDHARY

PALLAVI VERMA

Page 12: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 9 A2 122 9 A2 41 10

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

6E+06 101 9 A2 2 10 A1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 122 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 10

6E+06 101 9 A2 2 10 A1 41 9

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 9

SIDDHARTH CHAND

ABHINAV BHARDWAJ

SAGARIKA SINGH

NIRDESH KUMAR

DEEVANSHU YASH GOYAL

AAYSHA SIDDIKA

ANUPAM KARN

PALLAVI JHA

SANDEEP KUMAR NAYAK

MILIND WASNIK

Page 13: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 9 A2 122 9 A2 41 10

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 122 10 A1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 122 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

MUSKAN BRIJWANI

SARASWATA BISWAS

ABHIJEET KUMAR SINGH

SUBHAM MAHAPATRA

KRITIKA DAS

SAMPADA GIRHE

PRATIMA KUMARI

BANASHREE NAYAK

VAISHALI RAMTEKE

D SUNIL KUMAR

Page 14: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 9

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 10

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 8 B1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 8 B1 41 9

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 9

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 8

R PRATIBHA

ANJALI DUTTA

PRANJAL JAI TEWARI

ANKIT KUMAR GAJBHIYE

NAVEEN BHATTACHARYA

SAMYAK JAINNEHA SINGH

FALAK CHOUHAN

UTKARSH CHIDAR

ABHISHEK SINGHAMIT BAA

Page 15: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 122 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 10 A1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 9

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 9

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 10

SHIVANGI DWIVEDI

GAURAV BRAHMANE

P KEERTHI SWETHA

KHIRABDI TANNAYA ROUT

SNEHA KUMARI

BHUMIKA MEHER

AASHISH SINGH TOMAR

MAYANK SACHDEVA

HARSHAL KOLHE

Page 16: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 8

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 9 A2 2 8 B1 41 8

6E+06 101 9 A2 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 9

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 9

6E+06 101 9 A2 122 9 A2 41 8

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 10 A1 41 8

DEVESH KHADE

AAKASH KUMAR

KU HEMAL SHARMA

SHIVAM GARG

SALONI SHRIVAS

SHREYA RAI

SHUBHOJIT DUTTA

K SHRAAVANI

PRANAV PANDEY

SANA HASAN

PRIYOSHMA SONKAR

Page 17: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 9 A2 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 9

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 9

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 9

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 8

VANDANA JANARDAN JANGDE

SURYAKANT SHARMA

ANIKET BODELE

POONAM GOVA

TANUSHREE SHARMA

PRIYANKA PATEL

SHAURYA PARGANIHA

AKANKSHA VERMA

RAJ PRASAD KUIRI

Page 18: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 7

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 122 8 B1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 7

KORRU HARISH KUMAR

SAKSHI PARDHIROHIT BURH

VIKAS RAJPUT

VIKAS VARYANI

MONIKA CHANGOLE

AKASH KUMAR CHATURVEDI

SHRADDHA AGRAWAL

ERAM RAHMAN

SONAL GAJBHIYE

Page 19: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 122 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 7

6E+06 101 9 A2 122 8 B1 41 7

6E+06 101 9 A2 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 7

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 9

6E+06 101 9 A2 2 7 B2 41 8

SUSHMITA SINGH

PIYUSH BHURLE

AISHWARYA TOPPO

AAYUSH PAWAR

KU KHUSHBOO HAIDERY

C H SAI ADITYA VENKATESH

LAKSHENDRA SINGH THAKUR

MANJULA YADU

SYED ZUBAIR

Page 20: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 8

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 8

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 122 9 A2 41 7

DARAKSHAN NAAZREEN

B VINITA

G DIVESH

ASHISH KUMAR DESHLAHRA

AADITYA AMIN

UJALA RANI DEWANGAN

PAYAL TIWARI

KANAK WAGHMARE

RESHU AGRAWAL

PARIMAL ROY

Page 21: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 9 A2 41 7

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 8

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 9 A2 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 2 9 A2 41 7

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 7

6E+06 101 6 C1 122 8 B1 41 9

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 8

A SHARNI

ANJALI KUMBHRE

BHUMIKA VERMA

AMIT KUMAR

MRINAL VERMA

RAHUL SINGH TOMAR

O VENKATESWAR RAO

GEETAANJALI SAHU

H PADMA

AAFFRIN KHAN

DEVISHREE VERMA

Page 22: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 9 A2 41 7

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 122 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 122 9 A2 41 7

6E+06 101 7 B2 122 8 B1 41 8

6E+06 101 7 B2 122 9 A2 41 7

6E+06 101 7 B2 2 9 A2 41 7

6E+06 101 7 B2 122 8 B1 41 8

KUMARI REKHA

DIKSHA WASNIK

RAJBEER SINGH BHATIASHILPI SINGH

RUCHI DEWANGAN

YOGESH RAJESH TEKAM

NIRMAL ROY

DESHBANDHU GUPTA

ASAVARI MOHDIWALE

ANTARA RAYL ROHIT

Page 23: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 8 B1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 8

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 122 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 8

6E+06 101 7 B2 2 9 A2 41 6

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 7

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 7

DIVYA PAREKH

DAMODAR RAO ALIKANA

VINAY KUMAR BANSOD

HARSHA BAWANKAR

SHUBHAM RATHORE

VISHESHATA VALVI

AYUSH PANIGRAHI

N NIKITA

HIMANSHI SINGH

PRIYANKA SHARMA

Page 24: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 8

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 6

6E+06 101 8 B1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

SHRUTI GOSWAMI

SUYASH M KULKARNI

ASHIMA SINGH

MANISH YOGENIDRA RAI

SUMIT KUMAR GATKARI

SHUBHAM GUPTA

ARUNA APTE

ANDALIB MASOOD

NIHARIKA SAHU

ABHIJEET CHAKRAVORTY

Page 25: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 6 C1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 8 B1 122 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 7

6E+06 101 6 C1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 122 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 7

VARSHA JANGHEL

HARSHVARDHAN

DIPTI PANKAJ

BABY SUJATA M P PATEL

SONALI SINGH

ARUNA KUMAR DASNIDHI SAHU

RANJEETA PRADHAN

KASHIKA ROY

SONAM SINGH

P RAHUL KUMAR

Page 26: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 122 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 122 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 122 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 7

6E+06 101 7 B2 2 6 C1 41 6

SHISHIR SUBODH GOWERDHAN

SIDDHARTH SHARMA

N SRIDEVI

M AVINASH KUMAR

HIMANI RATHOD

RADHA MISHRA

SHANTANU TIWARI

SANDEEP JAGAT

SUSHMA SAHU

Page 27: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 6 C1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 122 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 8 B1 41 5

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 6 C1 41 6

6E+06 101 8 B1 2 6 C1 41 5

NIKHIL KUMAR GARHEWAL

ANANT SINGH

ROHAN GEORGE

ADITYA BARGE

ABHILASH DUTTAHARSHA

AKANKSHA DHANKAR

AKANSHA BHOIINDRAJEET

S LAVANYA

K MEGHA NAIDU

Page 28: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 6 C1 122 6 C1 41 6

6E+06 101 7 B2 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 7 B2 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 7

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 5

ARMAN RAMTEKE

TUSHAR SAHUAKRITI

ANSHUL GHODESWAR

PRIYANKA YADAV

ASHUTOSH DESHPANDESHANTANUASIF JAVED

AKHILESH KUMAR HATHGEN

DONGA RUPA

R GIRISH

ANJALI PATEL

Page 29: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 6 C1 122 8 B1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 8 B1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 7

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 7

6E+06 101 7 B2 2 7 B2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 8 B1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 7

UTKARSH MISHRA

SUYASH YADAV

SNEHDEEP CHATTERJEE

VIJAY BAHADUR TIWARI

BHAVIK KUMAR PANDYA

KU SOMA NAGARIYA

SANGEETA DAS

P BHASKAR NAIDUSMRITI

PARAG TIWARI

Page 30: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 5

6E+06 101 7 B2 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

ABHISEK SONI

SHUBHAM SAHU

KORKULA RAKESH

NITESH EKKA

NEERAJ SALAM

HARIPRIYA ANANTA

KU PRAPTI CHOUBEY

GYANENDRA TRIPATHI

VINIT KUMAR SINGH

NIDHI AGARWAL

Page 31: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 5 C2 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 7 B2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 6

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 6

6E+06 101 5 C2 2 7 B2 41 6

MANOJ BAHADUR MARATI

ATUL BINJHAREMISAP MINJ

HEMANT KUMAR PATNAYAK

VANDANA DHRUW

SHREYA TIWARI

PRAVEEN KUMAR MARKANDEY

GAURAV KUMAR CHAUHANADITYA DAS

Page 32: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 7 B2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 7 B2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 5 C2 2 6 C1 41 5

6E+06 101 5 C2 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 6

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 5

MEDHA UPADHYAY

SHAILJA SHORI

SUSMITA SAHU

SAKSHI GAUR

BHUMIKA DEWANGAN

DEEPESH KUMAR SONA

G RAKESH KUMAR

NISHI TIWARI

YOGESH GAJBHIYE

KAMAL GOHIL

R ARUNA

Page 33: [XLS] · Web view273 273 0 100 7.38 142 253 261 261 236 194 18 0 0 1365 7340 67.22 101 273 273 0 100 18 56 67 55 52 25 0 0 0 273 1496 68.5 7.48 122 49 49 0 100 13 20 12 3 1 0 0 0 0

6E+06 101 5 C2 2 6 C1 41 5

6E+06 101 6 C1 2 6 C1 41 5

6E+06 101 5 C2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 5 C2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 5 C2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 4

6E+06 101 5 C2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 5 C2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 5 C2 2 5 C2 41 5

6E+06 101 6 C1 2 5 C2 41 5

A NAMRATA

RUKSAR BANO

SOURABH JAIN

SURYAKANT KASHYAP

PRAFFUL SHENDE

SANU PRAJAPATI

D ASHWINI KUMAR

JAYA PANDA

VISHAL KUMAR DUBEY

KARUNA SHANKAR MISHRA

