+ All Categories
Home > Documents > familias em

familias em

Date post: 05-May-2023
Category:
Upload: khangminh22
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
45
uf_s IBGE7 Município PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020) FAMILIAS NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020) PESSOAS NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020) FAMILIAS EM GRUPOS DE POVOS TRADICIONAIS NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020) RO 1100015 Alta Floresta D´oeste 0 3934 11025 788 RO 1100023 Ariquemes 27 12623 32784 145 RO 1100031 Cabixi 0 616 1801 140 RO 1100049 Cacoal 11 11258 29354 716 RO 1100056 Cerejeiras 0 2501 6500 19 RO 1100064 Colorado do Oeste 7 1770 4925 62 RO 1100072 Corumbiara 0 1206 3086 518 RO 1100080 Costa Marques 0 3287 9099 408 RO 1100098 Espigão D´oeste 2 4314 12106 254 RO 1100106 Guajará-mirim 1 7573 24407 1234 RO 1100114 Jaru 5 6839 18236 378 RO 1100122 Ji-paraná 19 15568 38963 386 RO 1100130 Machadinho D´oeste 0 5169 15090 1427 RO 1100148 Nova Brasilândia D´oeste 0 3823 10125 1718 RO 1100155 Ouro Preto do Oeste 7 5637 14565 88 RO 1100189 Pimenta Bueno 35 3727 9389 164 RO 1100205 Porto Velho 121 74821 179242 2277 RO 1100254 Presidente Médici 3 5159 12450 554 RO 1100262 Rio Crespo 0 508 1274 38 RO 1100288 Rolim de Moura 10 6815 17367 204 RO 1100296 Santa Luzia D´oeste 0 1516 3716 11 RO 1100304 Vilhena 7 12762 29401 244 RO 1100320 São Miguel do Guaporé 0 3027 8616 37 RO 1100338 Nova Mamoré 0 3620 11324 660 RO 1100346 Alvorada D´oeste 0 3404 7964 39 RO 1100379 Alto Alegre Dos Parecis 0 1621 4801 505 RO 1100403 Alto Paraíso 4 2941 8187 9 RO 1100452 Buritis 5 4965 14354 347 RO 1100502 Novo Horizonte do Oeste 0 1804 4864 785 RO 1100601 Cacaulândia 0 893 2650 12 RO 1100700 Campo Novo de Rondônia 0 1577 5000 5 RO 1100809 Candeias do Jamari 2 6285 14633 440 RO 1100908 Castanheiras 0 560 1513 10 RO 1100924 Chupinguaia 0 1160 3361 244 RO 1100940 Cujubim 0 2813 8404 58 RO 1101005 Governador Jorge Teixeira 0 1695 5009 37 RO 1101104 Itapuã do Oeste 1 1699 4699 72 RO 1101203 Ministro Andreazza 1 1323 3820 367 RO 1101302 Mirante da Serra 0 2666 6674 204 RO 1101401 Monte Negro 0 2046 6022 7 RO 1101435 Nova União 1 1382 3776 711 RO 1101450 Parecis 0 893 2339 114
Transcript

uf_s IBGE7 Município

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020)

FAMILIAS NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020)

PESSOAS NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020)

FAMILIAS EM GRUPOS DE POVOS TRADICIONAIS NO CADASTRO ÚNICO (JUNHO DE 2020)

RO 1100015 Alta Floresta D´oeste 0 3934 11025 788

RO 1100023 Ariquemes 27 12623 32784 145

RO 1100031 Cabixi 0 616 1801 140

RO 1100049 Cacoal 11 11258 29354 716

RO 1100056 Cerejeiras 0 2501 6500 19

RO 1100064 Colorado do Oeste 7 1770 4925 62

RO 1100072 Corumbiara 0 1206 3086 518

RO 1100080 Costa Marques 0 3287 9099 408

RO 1100098 Espigão D´oeste 2 4314 12106 254

RO 1100106 Guajará-mirim 1 7573 24407 1234

RO 1100114 Jaru 5 6839 18236 378

RO 1100122 Ji-paraná 19 15568 38963 386

RO 1100130 Machadinho D´oeste 0 5169 15090 1427

RO 1100148 Nova Brasilândia D´oeste 0 3823 10125 1718

RO 1100155 Ouro Preto do Oeste 7 5637 14565 88

RO 1100189 Pimenta Bueno 35 3727 9389 164

RO 1100205 Porto Velho 121 74821 179242 2277

RO 1100254 Presidente Médici 3 5159 12450 554

RO 1100262 Rio Crespo 0 508 1274 38

RO 1100288 Rolim de Moura 10 6815 17367 204

RO 1100296 Santa Luzia D´oeste 0 1516 3716 11

RO 1100304 Vilhena 7 12762 29401 244

RO 1100320 São Miguel do Guaporé 0 3027 8616 37

RO 1100338 Nova Mamoré 0 3620 11324 660

RO 1100346 Alvorada D´oeste 0 3404 7964 39

RO 1100379 Alto Alegre Dos Parecis 0 1621 4801 505

RO 1100403 Alto Paraíso 4 2941 8187 9

RO 1100452 Buritis 5 4965 14354 347

RO 1100502 Novo Horizonte do Oeste 0 1804 4864 785

RO 1100601 Cacaulândia 0 893 2650 12

RO 1100700 Campo Novo de Rondônia 0 1577 5000 5

RO 1100809 Candeias do Jamari 2 6285 14633 440

RO 1100908 Castanheiras 0 560 1513 10

RO 1100924 Chupinguaia 0 1160 3361 244

RO 1100940 Cujubim 0 2813 8404 58

RO 1101005 Governador Jorge Teixeira 0 1695 5009 37

RO 1101104 Itapuã do Oeste 1 1699 4699 72

RO 1101203 Ministro Andreazza 1 1323 3820 367

RO 1101302 Mirante da Serra 0 2666 6674 204

RO 1101401 Monte Negro 0 2046 6022 7

RO 1101435 Nova União 1 1382 3776 711

RO 1101450 Parecis 0 893 2339 114

RO 1101468 Pimenteiras do Oeste 0 472 1216 191

RO 1101476 Primavera de Rondônia 0 792 2056 4

RO 1101484 São Felipe D´oeste 0 768 2096 22

RO 1101492 São Francisco do Guaporé 1 2960 8149 127

RO 1101500 Seringueiras 0 2762 6739 72

RO 1101559 Teixeirópolis 0 736 2159 8

RO 1101609 Theobroma 0 1451 4533 532

RO 1101708 Urupá 1 2173 5572 305

RO 1101757 Vale do Anari 1 1680 4703 49

RO 1101807 Vale do Paraíso 0 1418 3887 68

AC 1200013 Acrelândia 0 3268 9595 210

AC 1200054 Assis Brasil 2 1944 7433 671

AC 1200104 Brasiléia 0 5325 16031 1228

AC 1200138 Bujari 0 2165 7609 255

AC 1200179 Capixaba 0 2432 8032 596

AC 1200203 Cruzeiro do Sul 12 14984 58581 3439

AC 1200252 Epitaciolândia 0 3126 8891 315

AC 1200302 Feijó 0 6500 25645 973

AC 1200328 Jordão 0 1693 7592 635

AC 1200336 Mâncio Lima 0 4073 15121 1308

AC 1200344 Manoel Urbano 0 2659 9662 686

AC 1200351 Marechal Thaumaturgo 0 3720 14693 2368

AC 1200385 Plácido de Castro 2 2698 8666 189

AC 1200393 Porto Walter 0 2026 8732 805

AC 1200401 Rio Branco 145 44522 139982 672

AC 1200427 Rodrigues Alves 0 3299 12397 1720

AC 1200435 Santa Rosa do Purus 0 1381 5611 1055

AC 1200450 Senador Guiomard 0 6218 15982 84

AC 1200500 Sena Madureira 0 9351 33693 946

AC 1200609 Tarauacá 0 9559 36971 3083

AC 1200708 Xapuri 0 3151 10113 737

AC 1200807 Porto Acre 2 4232 13610 193

AM 1300144 Apuí 1 3146 9322 299

AM 1300201 Atalaia do Norte 1 2885 11077 1443

AM 1300706 Boca do Acre 1 7627 21407 1218

AM 1300904 Canutama 0 3557 10989 818

AM 1301407 Eirunepé 0 7364 25613 1778

AM 1301506 Envira 0 3647 13662 234

AM 1301654 Guajará 0 3227 12232 855

AM 1301704 Humaitá 7 11890 34581 2485

AM 1301803 Ipixuna 1 4498 14485 798

AM 1301951 Itamarati 0 2492 9028 1978

AM 1302405 Lábrea 1 12284 36776 2591

AM 1302702 Manicoré 1 9590 33862 3363

AM 1303304 Novo Aripuanã 4 4643 14869 1829

AM 1303502 Pauini 0 3995 14422 672

MG 3100708 Água Comprida 1 344 781 4

MG 3111101 Campina Verde 0 3620 7386 507

MG 3111408 Campo Florido 1 1406 3440 77

MG 3114550 Carneirinho 0 993 2195 0

MG 3116902 Comendador Gomes 0 611 1296 3

MG 3117306 Conceição Das Alagoas 8 3755 9615 73

MG 3127008 Fronteira 1 2088 5504 183

MG 3127107 Frutal 32 6453 14780 179

MG 3129103 Gurinhatã 0 1639 2989 268

MG 3131406 Ipiaçu 0 605 1314 7

MG 3133402 Itapagipe 0 1395 3127 3

MG 3134202 Ituiutaba 38 15416 34195 180

MG 3134400 Iturama 2 6192 13453 44

MG 3138625 Limeira do Oeste 0 1354 2849 114

MG 3150703 Pirajuba 0 521 1375 10

MG 3151602 Planura 7 1741 4248 30

MG 3152808 Prata 11 2896 7228 474

MG 3159803 Santa Vitória 1 4284 9257 275

MG 3161304 São Francisco de Sales 0 1268 2868 53

MG 3170438 União de Minas 0 848 1903 2

SP 3500105 Adamantina 5 2044 5235 27

SP 3500204 Adolfo 3 692 1771 19

SP 3500303 Aguaí 2 3560 9932 73

SP 3500550 Águas de Santa Bárbara 1 909 2380 8

SP 3500600 Águas de São Pedro 0 169 437 0

SP 3500709 Agudos 16 3396 8957 277

SP 3500758 Alambari 0 577 1701 0

SP 3500808 Alfredo Marcondes 1 658 1701 3

SP 3500907 Altair 1 585 1385 26

SP 3501004 Altinópolis 3 2312 6112 50

SP 3501103 Alto Alegre 0 481 1220 0

SP 3501152 Alumínio 7 1273 3695 26

SP 3501202 Álvares Florence 0 664 1541 5

SP 3501301 Álvares Machado 5 3060 8068 30

SP 3501400 Álvaro de Carvalho 1 764 2156 2

SP 3501509 Alvinlândia 2 511 1563 9

SP 3501608 Americana 105 10903 27242 382

SP 3501707 Américo Brasiliense 14 2143 6162 51

SP 3501806 Américo de Campos 0 1027 2546 1

SP 3501905 Amparo 129 2837 8030 146

SP 3502002 Analândia 0 442 1251 0

SP 3502101 Andradina 59 5768 13167 176

SP 3502200 Angatuba 4 2850 7824 43

SP 3502309 Anhembi 1 1023 2627 12

SP 3502408 Anhumas 0 647 1874 5

SP 3502606 Aparecida D´oeste 1 821 1940 41

SP 3502705 Apiaí 7 4449 11986 1154

SP 3502754 Araçariguama 6 2357 6313 20

SP 3502804 Araçatuba 282 18873 42265 1070

SP 3502903 Araçoiaba da Serra 20 3172 8746 90

SP 3503000 Aramina 5 638 1731 9

SP 3503109 Arandu 9 880 2541 30

SP 3503208 Araraquara 182 14924 38234 564

SP 3503307 Araras 113 14005 34525 358

SP 3503356 Arco-íris 0 363 1028 55

SP 3503406 Arealva 7 1155 2962 24

SP 3503604 Areiópolis 1 1086 3210 14

SP 3503703 Ariranha 0 619 1542 0

SP 3503802 Artur Nogueira 12 4354 11895 44

SP 3503950 Aspásia 0 431 1105 3

SP 3504008 Assis 42 7942 19538 224

SP 3504206 Auriflama 2 711 1912 1

SP 3504305 Avaí 4 652 1761 131

SP 3504404 Avanhandava 4 2013 5057 27

SP 3504503 Avaré 101 6615 18139 419

SP 3504602 Bady Bassitt 6 1723 4455 23

SP 3504701 Balbinos 0 253 638 17

SP 3504800 Bálsamo 5 986 2457 11

SP 3505005 Barão de Antonina 0 684 1816 47

SP 3505104 Barbosa 1 1165 3034 22

SP 3505203 Bariri 14 2111 6440 46

SP 3505302 Barra Bonita 9 2723 6817 34

SP 3505351 Barra do Chapéu 1 1405 3829 53

SP 3505401 Barra do Turvo 0 1904 4568 135

SP 3505500 Barretos 174 8320 20524 230

SP 3505609 Barrinha 5 3908 10987 54

SP 3505708 Barueri 513 24145 67339 672

SP 3505807 Bastos 5 2088 5646 34

SP 3505906 Batatais 224 4924 13354 278

SP 3506003 Bauru 391 35776 82496 1868

SP 3506102 Bebedouro 70 6729 18447 196

SP 3506201 Bento de Abreu 1 410 1045 1

SP 3506300 Bernardino de Campos 2 1437 3743 20

SP 3506409 Bilac 0 920 2463 14

SP 3506508 Birigui 161 8234 21969 268

SP 3506706 Boa Esperança do Sul 2 1834 4870 62

SP 3506805 Bocaina 3 1111 2994 25

SP 3506904 Bofete 1 1262 3256 14

SP 3507001 Boituva 36 4737 11980 61

SP 3507159 Bom Sucesso de Itararé 0 813 2335 28

SP 3507209 Borá 0 154 405 0

SP 3507308 Boracéia 1 614 1640 7

SP 3507407 Borborema 9 1620 4324 65

SP 3507456 Borebi 0 591 1494 37

SP 3507506 Botucatu 27 9747 25319 166

SP 3507704 Braúna 0 960 2404 29

SP 3507753 Brejo Alegre 2 664 1564 105

SP 3507803 Brodowski 1 2099 5172 2

SP 3507902 Brotas 23 1653 4385 20

SP 3508009 Buri 9 3443 9885 35

SP 3508108 Buritama 20 2725 6682 39

SP 3508207 Buritizal 0 924 2170 6

SP 3508306 Cabrália Paulista 2 860 2400 76

SP 3508405 Cabreúva 10 3223 9416 76

SP 3508801 Cafelândia 2 1274 3638 27

SP 3508900 Caiabu 1 529 1362 4

SP 3509106 Caiuá 1 895 2205 464

SP 3509205 Cajamar 52 11668 29005 126

SP 3509254 Cajati 15 4304 11731 91

SP 3509304 Cajobi 2 1499 3913 10

SP 3509403 Cajuru 15 2238 5913 35

SP 3509452 Campina do Monte Alegre 1 834 2338 14

SP 3509502 Campinas 1847 85574 220549 3061

SP 3509809 Campos Novos Paulista 0 641 1769 10

SP 3509908 Cananéia 3 1744 4871 160

SP 3510005 Cândido Mota 24 2807 7281 82

SP 3510104 Cândido Rodrigues 0 330 818 0

SP 3510153 Canitar 4 808 2439 5

SP 3510203 Capão Bonito 15 8775 23839 82

SP 3510302 Capela do Alto 10 2784 8275 20

SP 3510401 Capivari 28 4947 12257 81

SP 3510708 Cardoso 0 1428 3534 9

SP 3510807 Casa Branca 19 2775 6702 91

SP 3510906 Cássia Dos Coqueiros 1 319 943 1

SP 3511003 Castilho 2 2631 7104 919

SP 3511102 Catanduva 119 6218 15853 212

SP 3511201 Catiguá 2 780 1968 87

SP 3511300 Cedral 1 1189 3095 12

SP 3511409 Cerqueira César 5 2072 5906 29

SP 3511508 Cerquilho 26 2514 7232 36

SP 3511607 Cesário Lange 3 1128 3501 6

SP 3511706 Charqueada 4 1364 3730 9

SP 3511904 Clementina 0 1005 2790 6

SP 3512001 Colina 9 1612 3858 13

SP 3512100 Colômbia 7 1537 3798 452

SP 3512209 Conchal 14 3242 9184 67

SP 3512308 Conchas 11 1753 4763 50

SP 3512407 Cordeirópolis 20 2414 6162 122

SP 3512506 Coroados 0 1056 2814 9

SP 3512605 Coronel Macedo 0 917 2314 0

SP 3512704 Corumbataí 2 445 1188 7

SP 3512803 Cosmópolis 22 3818 10040 90

SP 3512902 Cosmorama 5 1235 3032 19

SP 3513009 Cotia 69 17509 47665 140

SP 3513108 Cravinhos 26 3379 8249 50

SP 3513306 Cruzália 0 489 1158 47

SP 3513702 Descalvado 35 2047 5710 170

SP 3513850 Dirce Reis 0 337 896 1

SP 3514007 Dobrada 0 916 2573 2

SP 3514106 Dois Córregos 5 2596 7246 51

SP 3514205 Dolcinópolis 0 413 972 6

SP 3514304 Dourado 2 938 2541 21

SP 3514403 Dracena 47 3404 8925 152

SP 3514502 Duartina 10 1684 4472 32

SP 3514601 Dumont 3 812 2126 5

SP 3514700 Echaporã 3 1201 3039 5

SP 3514809 Eldorado 3 2462 7268 582

SP 3514908 Elias Fausto 1 1978 5564 27

SP 3514924 Elisiário 1 349 942 5

SP 3514957 Embaúba 0 185 481 1

SP 3515004 Embu 223 36657 90511 874

SP 3515103 Embu-guaçu 60 12893 32129 139

SP 3515129 Emilianópolis 0 474 1285 0

SP 3515152 Engenheiro Coelho 0 3186 7105 14

SP 3515194 Espírito Santo do Turvo 1 713 1968 2

SP 3515202 Estrela D´oeste 1 1257 3100 40

SP 3515301 Estrela do Norte 1 352 928 1

SP 3515350 Euclides da Cunha Paulista 1 1876 4563 16

SP 3515400 Fartura 8 2386 5941 29

SP 3515509 Fernandópolis 47 6967 17242 111

SP 3515608 Fernando Prestes 0 448 1284 4

SP 3515657 Fernão 0 214 603 1

SP 3515806 Flora Rica 0 246 636 1

SP 3515905 Floreal 0 508 1146 0

SP 3516002 Flórida Paulista 0 1330 3515 15

SP 3516101 Florínia 2 757 1776 7

SP 3516200 Franca 519 22757 60125 1346

SP 3516507 Gabriel Monteiro 0 371 983 3

SP 3516606 Gália 5 743 2097 133

SP 3516705 Garça 16 5928 15883 56

SP 3516804 Gastão Vidigal 3 433 1232 8

SP 3516853 Gavião Peixoto 0 423 1207 7

SP 3516903 General Salgado 3 1084 2734 28

SP 3517000 Getulina 5 1364 3387 30

SP 3517109 Glicério 1 740 1998 13

SP 3517208 Guaiçara 2 1397 3629 2

SP 3517307 Guaimbê 0 932 2437 3

SP 3517406 Guaíra 24 3516 8823 60

SP 3517505 Guapiaçu 3 1338 3509 6

SP 3517604 Guapiara 5 3291 9302 478

SP 3517703 Guará 0 1734 5158 24

SP 3517802 Guaraçaí 1 1251 3160 188

SP 3517901 Guaraci 0 1343 3191 86

SP 3518008 Guarani D´oeste 1 520 1205 73

SP 3518107 Guarantã 1 1031 2695 41

SP 3518206 Guararapes 28 2564 7151 101

SP 3518503 Guareí 1 1567 4228 44

SP 3518602 Guariba 7 2747 7926 13

SP 3518859 Guatapará 2 894 2405 43

SP 3518909 Guzolândia 1 816 2117 4

SP 3519006 Herculândia 2 1089 2907 10

SP 3519055 Holambra 2 428 1166 6

SP 3519071 Hortolândia 69 20922 54815 247

SP 3519105 Iacanga 11 1522 3989 44

SP 3519204 Iacri 2 854 2263 10

SP 3519253 Iaras 4 892 2365 516

SP 3519303 Ibaté 9 3191 8945 27

SP 3519402 Ibirá 7 1079 2785 31

SP 3519501 Ibirarema 3 1667 3804 21

SP 3519600 Ibitinga 44 5212 13141 180

SP 3519709 Ibiúna 64 7136 21163 111

SP 3519808 Icém 2 991 2338 11

SP 3519907 Iepê 1 1410 3317 104

SP 3520004 Igaraçu do Tietê 4 2566 7305 84

SP 3520301 Iguape 18 5718 15064 520

SP 3520426 Ilha Comprida 8 2951 7212 19

SP 3520442 Ilha Solteira 13 2056 5504 230

SP 3520509 Indaiatuba 216 12183 32446 254

SP 3520608 Indiana 0 698 1876 7

SP 3520707 Indiaporã 0 913 1839 218

SP 3520806 Inúbia Paulista 0 472 1194 0

SP 3520905 Ipaussu 5 1462 4276 47

SP 3521002 Iperó 7 3437 9647 24

SP 3521101 Ipeúna 4 589 1717 10

SP 3521150 Ipiguá 3 498 1355 5

SP 3521200 Iporanga 2 891 2624 299

SP 3521309 Ipuã 5 1975 5546 23

SP 3521408 Iracemápolis 1 1179 3202 22

SP 3521507 Irapuã 0 836 2223 2

SP 3521606 Irapuru 2 985 2431 22

SP 3521705 Itaberá 0 3013 8057 108

SP 3521804 Itaí 13 2510 6790 76

SP 3521903 Itajobi 15 1209 3258 17

SP 3522000 Itaju 0 338 1020 1

SP 3522109 Itanhaém 259 19289 45753 805

SP 3522158 Itaóca 0 624 1627 93

SP 3522208 Itapecerica da Serra 102 20350 50448 220

SP 3522307 Itapetininga 294 13873 40167 867

SP 3522406 Itapeva 89 10538 27092 303

SP 3522505 Itapevi 109 23223 64870 294

SP 3522653 Itapirapuã Paulista 1 912 2524 1

SP 3522703 Itápolis 11 1444 4322 76

SP 3522802 Itaporanga 4 2445 6208 140

SP 3522901 Itapuí 3 1146 3320 16

SP 3523008 Itapura 0 903 2451 222

SP 3523206 Itararé 46 6500 17126 261

SP 3523305 Itariri 2 2201 5828 15

SP 3523404 Itatiba 68 5649 14851 150

SP 3523503 Itatinga 13 2131 6051 16

SP 3523602 Itirapina 7 1243 3303 44

SP 3523909 Itu 406 15030 36791 447

SP 3524006 Itupeva 17 3473 9577 75

SP 3524105 Ituverava 28 3196 8198 49

SP 3524204 Jaborandi 0 834 2022 6

SP 3524303 Jaboticabal 107 7843 19515 258

SP 3524501 Jaci 3 776 1905 4

SP 3524600 Jacupiranga 28 2945 8171 95

SP 3524709 Jaguariúna 18 3350 8425 47

SP 3524808 Jales 32 3946 9343 46

SP 3525003 Jandira 22 10188 26341 28

SP 3525102 Jardinópolis 65 3677 9904 119

SP 3525300 Jaú 204 9942 25818 370

SP 3525607 João Ramalho 1 572 1598 15

SP 3525706 José Bonifácio 23 2227 6418 86

SP 3525805 Júlio Mesquita 0 656 1693 6

SP 3525854 Jumirim 0 319 846 0

SP 3525904 Jundiaí 157 13176 34615 276

SP 3526001 Junqueirópolis 5 1950 5227 65

SP 3526100 Juquiá 8 2905 8154 23

SP 3526209 Juquitiba 46 5597 14369 64

SP 3526407 Laranjal Paulista 4 2965 7640 5

SP 3526506 Lavínia 1 603 1691 61

SP 3526704 Leme 49 9639 25861 116

SP 3526803 Lençóis Paulista 29 3246 9649 98

SP 3526902 Limeira 237 26812 67273 506

SP 3527108 Lins 141 5124 13187 275

SP 3527256 Lourdes 0 598 1430 2

SP 3527306 Louveira 41 4838 14081 60

SP 3527405 Lucélia 4 2292 5389 46

SP 3527504 Lucianópolis 0 410 1010 8

SP 3527603 Luís Antônio 8 1642 4546 15

SP 3527702 Luiziânia 2 869 2340 12

SP 3527801 Lupércio 0 615 1752 13

SP 3527900 Lutécia 0 444 1183 3

SP 3528007 Macatuba 3 1254 3888 27

SP 3528106 Macaubal 2 1151 2722 5

SP 3528205 Macedônia 0 508 1406 8

SP 3528304 Magda 0 576 1464 0

SP 3528403 Mairinque 16 3944 11265 43

SP 3528601 Manduri 4 998 2752 6

SP 3528700 Marabá Paulista 1 859 2137 303

SP 3528809 Maracaí 0 1730 4075 17

SP 3528858 Marapoama 0 297 826 4

SP 3528908 Mariápolis 0 698 1672 0

SP 3529005 Marília 344 17658 46045 658

SP 3529104 Marinópolis 0 430 1149 2

SP 3529203 Martinópolis 5 2648 6767 148

SP 3529302 Matão 31 5720 15453 173

SP 3529500 Mendonça 0 526 1404 4

SP 3529609 Meridiano 2 744 1969 7

SP 3529658 Mesópolis 0 235 659 16

SP 3529708 Miguelópolis 8 2958 7074 24

SP 3529807 Mineiros do Tietê 0 1372 3646 44

SP 3529906 Miracatu 21 4046 11423 101

SP 3530003 Mira Estrela 0 469 1291 13

SP 3530102 Mirandópolis 14 2582 6317 507

SP 3530201 Mirante do Paranapanema 3 3610 9290 811

SP 3530300 Mirassol 36 4514 11402 181

SP 3530409 Mirassolândia 0 630 1450 5

SP 3530508 Mococa 54 5122 14683 224

SP 3530706 Mogi Guaçu 85 9251 26488 205

SP 3530805 Moji-mirim 85 4044 11212 160

SP 3530904 Mombuca 0 574 1716 3

SP 3531001 Monções 0 306 825 1

SP 3531308 Monte Alto 17 2421 5676 23

SP 3531407 Monte Aprazível 12 2719 6730 40

SP 3531506 Monte Azul Paulista 9 1527 3747 17

SP 3531605 Monte Castelo 0 581 1520 17

SP 3531803 Monte Mor 42 9679 23734 367

SP 3531902 Morro Agudo 29 3184 8623 56

SP 3532058 Motuca 0 354 1071 116

SP 3532108 Murutinga do Sul 0 927 2141 217

SP 3532157 Nantes 1 381 1052 3

SP 3532207 Narandiba 0 729 1999 6

SP 3532504 Neves Paulista 0 1268 2839 8

SP 3532603 Nhandeara 1 1176 2706 40

SP 3532702 Nipoã 3 681 1755 6

SP 3532801 Nova Aliança 1 697 1900 7

SP 3532827 Nova Campina 3 1785 4995 57

SP 3532843 Nova Canaã Paulista 0 360 835 3

SP 3532868 Nova Castilho 0 171 432 1

SP 3532900 Nova Europa 1 1477 3920 22

SP 3533007 Nova Granada 31 1880 5037 101

SP 3533106 Nova Guataporanga 0 395 952 8

SP 3533205 Nova Independência 1 659 1609 46

SP 3533254 Novais 1 660 1925 5

SP 3533304 Nova Luzitânia 0 536 1369 1

SP 3533403 Nova Odessa 38 2841 7663 58

SP 3533502 Novo Horizonte 7 3481 8922 15

SP 3533601 Nuporanga 2 628 1759 2

SP 3533700 Ocauçu 0 564 1626 3

SP 3533809 Óleo 0 281 853 1

SP 3533908 Olímpia 42 6133 15129 84

SP 3534005 Onda Verde 1 423 1158 2

SP 3534104 Oriente 2 520 1393 8

SP 3534203 Orindiúva 0 422 1105 0

SP 3534302 Orlândia 30 2194 6075 127

SP 3534500 Oscar Bressane 3 364 920 2

SP 3534609 Osvaldo Cruz 17 3224 8728 21

SP 3534708 Ourinhos 195 7662 20096 480

SP 3534757 Ouroeste 3 1499 3900 41

SP 3534807 Ouro Verde 3 1601 4299 31

SP 3534906 Pacaembu 2 1093 2872 6

SP 3535002 Palestina 0 1031 2411 0

SP 3535101 Palmares Paulista 0 772 2329 2

SP 3535200 Palmeira D´oeste 7 1064 2786 20

SP 3535309 Palmital 5 2382 6307 47

SP 3535408 Panorama 15 2025 5440 74

SP 3535507 Paraguaçu Paulista 29 5759 14769 312

SP 3535705 Paraíso 0 590 1532 11

SP 3535804 Paranapanema 5 2109 5544 37

SP 3535903 Paranapuã 1 707 1849 6

SP 3536000 Parapuã 4 1707 4205 5

SP 3536109 Pardinho 1 543 1608 3

SP 3536208 Pariquera-açu 13 2642 7065 111

SP 3536257 Parisi 0 494 1221 5

SP 3536307 Patrocínio Paulista 3 1279 3961 9

SP 3536406 Paulicéia 1 1365 3487 106

SP 3536505 Paulínia 36 7821 20818 73

SP 3536570 Paulistânia 0 389 1008 37

SP 3536604 Paulo de Faria 0 1260 2680 20

SP 3536703 Pederneiras 24 4040 11219 444

SP 3536901 Pedranópolis 0 426 1094 11

SP 3537107 Pedreira 37 5152 11471 111

SP 3537156 Pedrinhas Paulista 0 426 1123 9

SP 3537206 Pedro de Toledo 9 1967 5222 17

SP 3537305 Penápolis 87 4400 11557 269

SP 3537404 Pereira Barreto 17 2011 5310 253

SP 3537503 Pereiras 1 825 2470 1

SP 3537602 Peruíbe 138 12410 29003 275

SP 3537701 Piacatu 3 730 2174 21

SP 3537800 Piedade 41 5090 14260 106

SP 3537909 Pilar do Sul 5 2527 7703 83

SP 3538105 Pindorama 2 1135 3055 20

SP 3538303 Piquerobi 0 613 1555 12

SP 3538709 Piracicaba 438 29053 76363 1179

SP 3538808 Piraju 6 3116 8581 62

SP 3538907 Pirajuí 13 2567 5585 119

SP 3539004 Pirangi 4 740 2072 21

SP 3539103 Pirapora do Bom Jesus 3 2309 6396 14

SP 3539202 Pirapozinho 5 1806 5003 40

SP 3539301 Pirassununga 91 4234 11273 164

SP 3539400 Piratininga 5 1070 3022 79

SP 3539509 Pitangueiras 5 3176 8645 121

SP 3539608 Planalto 1 697 1831 16

SP 3539707 Platina 1 662 1596 12

SP 3539905 Poloni 1 894 2185 15

SP 3540002 Pompéia 4 2460 5948 10

SP 3540101 Pongaí 0 361 941 0

SP 3540200 Pontal 34 3403 9391 53

SP 3540259 Pontalinda 2 712 1983 47

SP 3540309 Pontes Gestal 0 484 1061 4

SP 3540408 Populina 0 804 1867 30

SP 3540507 Porangaba 1 940 2627 7

SP 3540606 Porto Feliz 32 3296 9354 61

SP 3540705 Porto Ferreira 99 3571 9483 207

SP 3540804 Potirendaba 1 1353 3685 5

SP 3540853 Pracinha 0 413 873 2

SP 3540903 Pradópolis 8 1631 4572 66

SP 3541059 Pratânia 0 1487 3750 6

SP 3541109 Presidente Alves 0 472 1306 6

SP 3541208 Presidente Bernardes 0 1381 3721 40

SP 3541307 Presidente Epitácio 6 5398 14222 61

SP 3541406 Presidente Prudente 358 19033 46677 822

SP 3541505 Presidente Venceslau 9 2992 7103 83

SP 3541604 Promissão 4 2908 8432 403

SP 3541653 Quadra 0 644 1920 88

SP 3541703 Quatá 8 1762 4876 40

SP 3541802 Queiroz 0 387 1081 1

SP 3542008 Quintana 0 851 2076 7

SP 3542107 Rafard 0 784 2064 3

SP 3542206 Rancharia 7 3103 8337 247

